# CAND-C/D: ngưỡng $ gốc vs ATR, dev 2016–2023 và 2024–2026-08 (thăm dò; 2024+ chỉ hiệu chỉnh kỳ vọng; không phải đề xuất live)

ATR14 M15 trung vị dev = 1.5694$ ⇒ k_width 0.765·ATR, k_slope 0.159·ATR, k_buf 0.956·ATR

| ứng viên | ngưỡng | giai đoạn | n | lệnh/năm | win% | mean R (chưa swap) | PF | bỏ top10 | lãi @$50 | max DD $ | SL trung vị $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAND-C | $ gốc | dev 2016–2023 | 752 | 94 | 25.1% | +0.203 | 1.31 | +0.049 | $6,886 | $3,176 | 7.36 |
| CAND-C | $ gốc | **2024–2026-08** | 482 | 181 | 27.0% | +0.398 | 1.65 | +0.182 | $7,441 | $1,272 | 11.75 |
| CAND-C | $ gốc | 2024 | 162 | 162 | 29.0% | +0.352 | 1.56 | -0.138 | $2,446 | $887 | 9.56 |
| CAND-C | $ gốc | 2025 | 201 | 201 | 25.4% | +0.413 | 1.69 | -0.016 | $3,090 | $1,177 | 11.17 |
| CAND-C | $ gốc | 2026 | 119 | 178 | 26.9% | +0.435 | 1.69 | -0.185 | $1,905 | $530 | 22.22 |
| CAND-C | ATR | dev 2016–2023 | 678 | 85 | 24.2% | +0.197 | 1.30 | +0.001 | $6,246 | $2,817 | 6.34 |
| CAND-C | ATR | **2024–2026-08** | 300 | 112 | 27.3% | +0.490 | 1.77 | +0.148 | $6,447 | $846 | 17.48 |
| CAND-C | ATR | 2024 | 106 | 106 | 32.1% | +0.491 | 1.83 | -0.177 | $2,282 | $604 | 11.94 |
| CAND-C | ATR | 2025 | 122 | 122 | 26.2% | +0.467 | 1.75 | -0.196 | $2,236 | $769 | 15.53 |
| CAND-C | ATR | 2026 | 72 | 108 | 22.2% | +0.527 | 1.74 | -0.565 | $1,928 | $846 | 38.99 |
| CAND-D | $ gốc | dev 2016–2023 | 1183 | 148 | 20.4% | +0.186 | 1.37 | +0.091 | $10,481 | $4,211 | 7.87 |
| CAND-D | $ gốc | **2024–2026-08** | 865 | 324 | 20.7% | +0.276 | 1.60 | +0.159 | $9,677 | $1,879 | 13.67 |
| CAND-D | $ gốc | 2024 | 293 | 293 | 24.6% | +0.333 | 1.76 | +0.065 | $4,381 | $1,091 | 10.51 |
| CAND-D | $ gốc | 2025 | 360 | 360 | 18.9% | +0.274 | 1.58 | +0.045 | $3,740 | $1,297 | 14.83 |
| CAND-D | $ gốc | 2026 | 212 | 318 | 18.4% | +0.200 | 1.42 | -0.146 | $1,556 | $847 | 25.53 |
| CAND-D | ATR | dev 2016–2023 | 939 | 117 | 20.2% | +0.212 | 1.41 | +0.072 | $9,021 | $2,802 | 6.67 |
| CAND-D | ATR | **2024–2026-08** | 411 | 154 | 21.7% | +0.307 | 1.65 | +0.065 | $5,438 | $837 | 17.00 |
| CAND-D | ATR | 2024 | 159 | 159 | 22.6% | +0.226 | 1.51 | -0.195 | $1,612 | $485 | 11.89 |
| CAND-D | ATR | 2025 | 163 | 163 | 23.3% | +0.396 | 1.88 | -0.062 | $2,442 | $837 | 18.19 |
| CAND-D | ATR | 2026 | 89 | 134 | 16.9% | +0.285 | 1.50 | -0.552 | $1,385 | $626 | 39.78 |

## Parity CAND-C ($ gốc) 2025: research exness vs MT5 Vantage tester của brain

- research 201 lệnh, MT5 207 lệnh; trùng nến tín hiệu 189; chỉ research 12; chỉ MT5 18
- trên lệnh trùng: cùng dấu 187/189; |Δ giá vào| trung vị 0.11$; |Δ SL| trung vị 0.03$; mean R research +0.471 vs MT5 +0.440
- toàn bộ: mean R research +0.413 vs MT5 realized_r +0.387 / sau swap pnl_R_usd +0.308

## Ước lượng swap (từ MT5 Vantage 2025): -0.0414 R mỗi ngày giữ lệnh (Σswap/$100 ÷ Σngày giữ). Áp lên lệnh research 2024–2026:

| ứng viên | ngưỡng | mean R chưa swap | mean R sau swap (ước) |
|---|---|---|---|
| CAND-C | $ gốc | +0.398 | +0.328 |
| CAND-C | ATR | +0.490 | +0.393 |
| CAND-D | $ gốc | +0.276 | +0.220 |
| CAND-D | ATR | +0.307 | +0.227 |
