# 4 mode trên Dukascopy_csv 2005–2023 (thăm dò; 2005–15 đã bị CHAMPION đọc; nguồn có lỗ dữ liệu; không phải đề xuất live)

| mode | giai đoạn | n | lệnh/năm | mean R | mean R sau swap ước | bỏ top10 | lãi @$50 | max DD $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C_V0 | 2005–2015 | 889 | 81 | +0.080 | -0.060 | -0.021 | $3,612 | $5,188 |
| C_V0 | 2016–2023 | 770 | 96 | +0.134 | +0.025 | -0.032 | $4,564 | $2,952 |
| D_V0 | 2005–2015 | 1449 | 132 | +0.093 | -0.015 | +0.033 | $6,494 | $5,560 |
| D_V0 | 2016–2023 | 1273 | 159 | +0.138 | +0.055 | +0.038 | $7,905 | $5,055 |
| C_V1 | 2005–2015 | 858 | 78 | +0.246 | +0.114 | +0.124 | $10,183 | $4,140 |
| C_V1 | 2016–2023 | 684 | 86 | +0.216 | +0.088 | +0.021 | $6,891 | $3,476 |
| D_V1 | 2005–2015 | 1334 | 121 | +0.145 | +0.035 | +0.068 | $9,477 | $3,767 |
| D_V1 | 2016–2023 | 1003 | 125 | +0.250 | +0.150 | +0.102 | $11,000 | $4,045 |

## Theo năm (n · mean R · lãi $ @50) — xem năm vàng giảm (2013, 2014–15) có lỗ dồn không

| năm | C_V0 | D_V0 | C_V1 | D_V1 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 20 · +1.65 · $1,561 | 37 · +1.19 · $2,087 | 48 · +1.44 · $3,302 | 151 · +0.31 · $2,282 |
| 2006 | 86 · +0.46 · $1,938 | 173 · +0.36 · $2,954 | 88 · +0.48 · $2,037 | 160 · +0.31 · $2,454 |
| 2007 | 73 · +0.04 · $178 | 100 · -0.08 · $-333 | 100 · +0.50 · $2,368 | 169 · +0.36 · $2,891 |
| 2008 | 91 · +0.18 · $866 | 156 · +0.09 · $780 | 73 · +0.33 · $1,169 | 107 · +0.05 · $309 |
| 2009 | 103 · +0.29 · $1,408 | 160 · +0.13 · $1,067 | 95 · +0.42 · $1,900 | 119 · +0.31 · $1,780 |
| 2010 | 107 · +0.11 · $599 | 176 · -0.04 · $-325 | 109 · +0.05 · $255 | 149 · -0.05 · $-319 |
| 2011 | 111 · +0.18 · $905 | 183 · +0.45 · $3,817 | 88 · +0.50 · $2,005 | 126 · +0.41 · $2,370 |
| 2012 | 90 · -0.64 · $-2,682 | 151 · -0.54 · $-3,747 | 82 · -0.52 · $-1,964 | 114 · -0.46 · $-2,431 |
| 2013 | 76 · -0.24 · $-830 | 105 · +0.20 · $906 | 61 · -0.55 · $-1,536 | 76 · -0.23 · $-794 |
| 2014 | 72 · -0.38 · $-1,254 | 103 · -0.16 · $-817 | 71 · -0.11 · $-374 | 93 · +0.08 · $376 |
| 2015 | 60 · +0.33 · $923 | 105 · +0.02 · $105 | 43 · +0.49 · $1,022 | 70 · +0.16 · $561 |
| 2016 | 101 · +0.15 · $710 | 145 · +0.26 · $1,782 | 77 · +0.48 · $1,759 | 110 · +0.33 · $1,755 |
| 2017 | 48 · +0.04 · $63 | 65 · -0.13 · $-403 | 95 · +0.39 · $1,797 | 131 · +0.25 · $1,589 |
| 2018 | 55 · -0.11 · $-296 | 66 · -0.06 · $-203 | 81 · -0.27 · $-1,160 | 115 · -0.21 · $-1,267 |
| 2019 | 62 · +0.54 · $1,467 | 98 · +0.82 · $3,625 | 101 · +0.33 · $1,567 | 140 · +0.62 · $4,133 |
| 2020 | 134 · +0.25 · $1,525 | 298 · +0.38 · $5,060 | 68 · +0.77 · $2,497 | 176 · +0.88 · $6,375 |
| 2021 | 113 · -0.43 · $-2,303 | 197 · -0.35 · $-3,113 | 92 · -0.60 · $-2,538 | 114 · -0.53 · $-2,761 |
| 2022 | 129 · +0.16 · $960 | 198 · -0.05 · $-361 | 84 · +0.19 · $633 | 109 · +0.07 · $382 |
| 2023 | 128 · +0.42 · $2,438 | 206 · +0.16 · $1,517 | 86 · +0.58 · $2,335 | 108 · +0.15 · $793 |
