# Cổng robustness §1b — L07S (thăm dò ≤ 2023, in-sample, không kiểm định, không phải đề xuất live)

## Duka 2005–15 — L07S gốc: n=407, mean R **+0.246**, min R -2.73

| phép | n | mean R | tỉ lệ so gốc | trượt? |
|---|---|---|---|---|
| spread ×1.5 | 407 | +0.173 | 0.70 | qua |
| spread ×2 | 407 | +0.114 | 0.46 | qua |
| spread ×3 | 401 | +0.096 | 0.39 | qua |
| slippage 0.10 $ | 408 | +0.165 | 0.67 | qua |
| slippage 0.20 $ | 407 | +0.129 | 0.52 | qua |
| slippage 0.30 $ | 408 | +0.117 | 0.48 | qua |
| trễ +1 bar | 410 | +0.163 | 0.66 | qua |
| slope ×0,8 | 477 | +0.195 | 0.79 | qua |
| slope ×1,2 | 360 | +0.246 | 1.00 | qua |
| giờ 06 | 455 | +0.181 | 0.74 | qua |
| giờ 08 | 451 | +0.121 | 0.49 | **TRƯỢT** |
| SL buffer ×0,8 | 410 | +0.264 | 1.07 | qua |
| SL buffer ×1,2 | 406 | +0.218 | 0.88 | qua |
| +H1 (hình dạng) | 394 | +0.262 | 1.06 | qua |
| +ADX (hình dạng) | 371 | +0.285 | 1.16 | qua |
| +WIDTH (hình dạng) | 401 | +0.251 | 1.02 | qua |
| nửa 2005–2010 | 225 | +0.358 | 1.45 | qua |
| nửa 2011–2015 | 182 | +0.109 | 0.44 | qua |

## Exness 2016–23 — L07S gốc: n=338, mean R **+0.272**, min R -1.49

| phép | n | mean R | tỉ lệ so gốc | trượt? |
|---|---|---|---|---|
| spread ×1.5 | 338 | +0.228 | 0.84 | qua |
| spread ×2 | 337 | +0.283 | 1.04 | qua |
| spread ×3 | 335 | +0.273 | 1.01 | qua |
| slippage 0.10 $ | 338 | +0.248 | 0.91 | qua |
| slippage 0.20 $ | 337 | +0.225 | 0.83 | qua |
| slippage 0.30 $ | 337 | +0.244 | 0.90 | qua |
| trễ +1 bar | 336 | +0.361 | 1.33 | qua |
| slope ×0,8 | 361 | +0.273 | 1.00 | qua |
| slope ×1,2 | 298 | +0.294 | 1.08 | qua |
| giờ 06 | 359 | +0.360 | 1.32 | qua |
| giờ 08 | 385 | +0.217 | 0.80 | qua |
| SL buffer ×0,8 | 340 | +0.168 | 0.62 | qua |
| SL buffer ×1,2 | 338 | +0.270 | 0.99 | qua |
| +H1 (hình dạng) | 330 | +0.296 | 1.09 | qua |
| +ADX (hình dạng) | 319 | +0.226 | 0.83 | qua |
| +WIDTH (hình dạng) | 334 | +0.274 | 1.01 | qua |
| nửa 2016–2019 | 163 | +0.149 | 0.55 | qua |
| nửa 2020–2023 | 175 | +0.386 | 1.42 | qua |

## Monte Carlo prop — MixFunded 50K (DD STATIC $4.000, lỗ ngày $1.500), chân trời 1 năm, B=10.000

Ledger gộp: 745 lệnh, 745 ngày có lệnh, ~39 lệnh/năm, mean R +0.258

| risk $/lệnh | khối | P(chạm floor −$4.000) | P(lỗ ngày ≥ $1.500) | lãi TB/năm $ | lãi trung vị/năm $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | NGÀY | 0.000 | 0.000 | +994 | +881 |
| 150 | NGÀY | 0.002 | 0.000 | +1491 | +1322 |
| 200 | NGÀY | 0.025 | 0.000 | +1988 | +1762 |
| 300 | NGÀY | 0.112 | 0.000 | +2982 | +2643 |
| 400 | NGÀY | 0.214 | 0.000 | +3976 | +3525 |
| 100 | TUẦN | 0.000 | 0.000 | +1013 | +776 |
| 150 | TUẦN | 0.004 | 0.000 | +1519 | +1164 |
| 200 | TUẦN | 0.033 | 0.000 | +2025 | +1553 |
| 300 | TUẦN | 0.137 | 0.000 | +3038 | +2329 |
| 400 | TUẦN | 0.247 | 0.000 | +4050 | +3105 |
