# Lệnh quanh tin NFP + CPI (Exness 2016–2023; mô tả, thăm dò, không phải đề xuất live)

Lịch: 201 tin (2015-08-19 → 2023-12-12). R engine chưa swap. Chênh = mean R nhóm − mean R CÒN_LẠI, KTC 95 % bootstrap.

| chế độ | nhóm | n | mean R | win % | chênh vs CÒN_LẠI [KTC 95 %] |
|---|---|---|---|---|---|
| C_V1 | VÀO_QUANH_TIN ±2h | 13 | +0.385 | 31 | +0.472 [-0.623, +2.032] |
| C_V1 | MỞ_QUA_TIN | 109 | +1.629 | 53 | +1.716 [+1.120, +2.338] |
| C_V1 | CÒN_LẠI | 556 | -0.088 | 18 |  |
| C_V1_P1b | VÀO_QUANH_TIN ±2h | 25 | +1.215 | 32 | +1.312 [-0.150, +3.090] |
| C_V1_P1b | MỞ_QUA_TIN | 169 | +1.693 | 53 | +1.790 [+1.277, +2.331] |
| C_V1_P1b | CÒN_LẠI | 817 | -0.097 | 19 |  |
| C_V1_P2 | VÀO_QUANH_TIN ±2h | 19 | +0.484 | 32 | +0.542 [-0.523, +1.851] |
| C_V1_P2 | MỞ_QUA_TIN | 158 | +1.452 | 51 | +1.509 [+1.025, +2.017] |
| C_V1_P2 | CÒN_LẠI | 702 | -0.058 | 20 |  |
| D_V1 | VÀO_QUANH_TIN ±2h | 21 | +0.286 | 24 | +0.318 [-0.577, +1.466] |
| D_V1 | MỞ_QUA_TIN | 133 | +1.643 | 52 | +1.675 [+1.171, +2.218] |
| D_V1 | CÒN_LẠI | 785 | -0.032 | 15 |  |
| L07S | VÀO_QUANH_TIN ±2h | 0 | +nan | 0 |  |
| L07S | MỞ_QUA_TIN | 70 | +1.264 | 49 | +1.188 [+0.474, +1.972] |
| L07S | CÒN_LẠI | 267 | +0.076 | 20 |  |

## Kiểm chứng giả: cùng phép chia nhóm với mốc giả (tin dời ±1, ±2 tuần)

| chế độ | mốc | n VÀO_QUANH | mean R VÀO_QUANH | n MỞ_QUA | mean R MỞ_QUA | mean R CÒN_LẠI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C_V1 | thật | 13 | +0.385 | 109 | +1.629 | -0.088 |
| C_V1 | −2 tuần | 28 | +0.970 | 80 | +3.212 | -0.264 |
| C_V1 | −1 tuần | 28 | +0.535 | 70 | +2.913 | -0.147 |
| C_V1 | +1 tuần | 39 | +0.821 | 83 | +2.113 | -0.132 |
| C_V1 | +2 tuần | 37 | +0.459 | 77 | +2.815 | -0.177 |
| C_V1_P1b | thật | 25 | +1.215 | 169 | +1.693 | -0.097 |
| C_V1_P1b | −2 tuần | 29 | -0.167 | 139 | +2.715 | -0.161 |
| C_V1_P1b | −1 tuần | 40 | +0.199 | 110 | +2.459 | -0.048 |
| C_V1_P1b | +1 tuần | 57 | +0.140 | 147 | +1.860 | -0.055 |
| C_V1_P1b | +2 tuần | 32 | -0.032 | 147 | +2.398 | -0.138 |
| C_V1_P2 | thật | 19 | +0.484 | 158 | +1.452 | -0.058 |
| C_V1_P2 | −2 tuần | 27 | +0.561 | 135 | +2.405 | -0.198 |
| C_V1_P2 | −1 tuần | 40 | +0.599 | 101 | +2.668 | -0.129 |
| C_V1_P2 | +1 tuần | 43 | +0.605 | 134 | +1.804 | -0.099 |
| C_V1_P2 | +2 tuần | 35 | +0.656 | 123 | +2.325 | -0.154 |
| D_V1 | thật | 21 | +0.286 | 133 | +1.643 | -0.032 |
| D_V1 | −2 tuần | 38 | +1.004 | 103 | +3.187 | -0.209 |
| D_V1 | −1 tuần | 39 | +0.821 | 75 | +3.118 | -0.081 |
| D_V1 | +1 tuần | 53 | +0.377 | 90 | +2.268 | -0.031 |
| D_V1 | +2 tuần | 47 | +0.447 | 81 | +2.897 | -0.069 |
| L07S | thật | 0 | – | 70 | +1.264 | +0.076 |
| L07S | −2 tuần | 0 | – | 57 | +2.461 | -0.112 |
| L07S | −1 tuần | 0 | – | 57 | +1.978 | -0.014 |
| L07S | +1 tuần | 0 | – | 66 | +2.172 | -0.128 |
| L07S | +2 tuần | 0 | – | 54 | +2.419 | -0.077 |

## Đọc (Control, 2026-09-19)
- **VÀO_QUANH_TIN ±2h:** chỉ 13–25 lệnh/chế độ trong 8 năm; KTC 95 % đều chứa 0; mốc giả cho mức tương tự ⇒ **không có bằng chứng**
  vào lệnh quanh tin tốt hơn hay tệ hơn. L07S không bao giờ vào quanh tin (07:15 UTC, tin 12:30/13:30).
- **MỞ_QUA_TIN:** chênh +1,2…+1,8R với tin thật là **ảo giác chọn mẫu** (nhóm định nghĩa bằng giờ đóng ⇒ lệnh sống lâu = lệnh thắng
  của thang SL); mốc giả cho chênh còn LỚN hơn (+1,8…+3,2R).
- Điều duy nhất đáng ghi: ở **cả 5 chế độ**, mean R của lệnh giữ qua tin THẬT (+1,26…+1,69) **thấp hơn cả 4 mốc giả** (+1,80…+3,21).
  Gợi ý tin làm lệnh đang mở tệ hơn một chút (vd quét SL lúc ra tin) — nhưng 5 chế độ dùng chung phần lớn lệnh, mẫu nhỏ ⇒ **chỉ là
  giả thuyết**, không đủ làm luật. Muốn kiểm: chốt trước một luật (vd "không giữ lệnh qua NFP/CPI/FOMC") rồi kiểm trên dữ liệu mới.
- Thiếu: FOMC; tin trước 2015-08 (Duka 2005–15 chưa đo được).
