# Lợi nhuận theo năm (năm đóng lệnh), risk $50 danh nghĩa, sau commission $7/lot — thăm dò in-sample exness 2016–2023, không phải đề xuất live

| năm | C gốc: lãi $ (% / 50k) · DD trong năm · lệnh | R-S: lãi $ (% / 50k) · DD trong năm · lệnh | R-20/0,5: lãi $ (% / 50k) · DD trong năm · lệnh |
|---|---|---|---|
| 2016 | +1,052 (+2.1%) · 902 · 84 | +1,053 (+2.1%) · 902 · 82 | +1,200 (+2.4%) · 902 · 80 |
| 2017 | +73 (+0.1%) · 952 · 48 | -422 (-0.8%) · 952 · 38 | -269 (-0.5%) · 725 · 34 |
| 2018 | -343 (-0.7%) · 1,062 · 42 | +42 (+0.1%) · 579 · 32 | +154 (+0.3%) · 307 · 28 |
| 2019 | +831 (+1.7%) · 1,178 · 63 | +976 (+2.0%) · 1,035 · 58 | +832 (+1.7%) · 1,050 · 63 |
| 2020 | +1,824 (+3.6%) · 1,708 · 158 | +1,100 (+2.2%) · 1,523 · 148 | +1,814 (+3.6%) · 1,032 · 143 |
| 2021 | -1,215 (-2.4%) · 2,301 · 105 | +144 (+0.3%) · 1,160 · 50 | -72 (-0.1%) · 608 · 54 |
| 2022 | +995 (+2.0%) · 843 · 118 | +1,421 (+2.8%) · 522 · 87 | +693 (+1.4%) · 522 · 84 |
| 2023 | +3,304 (+6.6%) · 836 · 134 | +2,768 (+5.5%) · 1,136 · 124 | +2,495 (+5.0%) · 1,070 · 119 |
| **Tổng** | **+6,521** · năm âm: 2/8 · năm tệ nhất -1,215 | **+7,082** · năm âm: 1/8 · năm tệ nhất -422 | **+6,847** · năm âm: 2/8 · năm tệ nhất -269 |
