# regime-oos-2005-2014 — EXPLORATORY, không phải validation

## Độ đầy đủ (ngày thường, bỏ 25/12 & 1/1 khỏi 'thiếu hẳn')
| năm | ngày có tick | thiếu hẳn | giờ có tick p10/median | ngày <20 giờ (thiếu >4h) | ngày <12 giờ | tick/ngày median |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 260 | 0 | 20/22 | 25 | 0 | 37176 |
| 2006 | 260 | 0 | 19/22 | 28 | 0 | 46044 |
| 2007 | 261 | 0 | 21/24 | 5 | 0 | 11510 |
| 2008 | 262 | 0 | 20/23 | 22 | 2 | 13657 |
| 2009 | 261 | 0 | 19/21 | 49 | 0 | 14062 |
| 2010 | 261 | 0 | 18/21 | 68 | 0 | 40287 |
| 2011 | 260 | 0 | 18/21 | 84 | 1 | 50761 |
| 2012 | 260 | 0 | 17/21 | 78 | 1 | 78860 |
| 2013 | 259 | 1 | 18/21 | 53 | 1 | 80978 |
| 2014 | 260 | 1 | 18/20 | 96 | 2 | 71602 |
Tổng: 2604 ngày, thiếu hẳn 2, ngày đủ (≥20/24 giờ) 2096.
Kiểm spike: range/close max 12.5% ; số ngày range >8%: 5

## Bảng chính — lợi suất tương lai (%) từ close[t−1], nhãn từ D1 trước t
| luật | dữ liệu | h | n up/flat/down | mean up / flat / down / all | median up / down | %dương up / down | up−down [CI95] | up−all [CI95] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-S | DK mọi ngày | 5 | 1603/0/907 | +0.22 / – / +0.29 / +0.24 (/ngày up +0.044, down +0.058) | +0.44 / +0.48 | 57 / 57 | -0.07 [-0.58,+0.37] | -0.03 [-0.21,+0.13] |
| R-S | DK mọi ngày | 10 | 1603/0/902 | +0.45 / – / +0.57 / +0.49 (/ngày up +0.045, down +0.057) | +0.54 / +0.54 | 55 / 57 | -0.12 [-0.97,+0.71] | -0.04 [-0.34,+0.26] |
| R-S | DK mọi ngày | 20 | 1600/0/895 | +0.91 / – / +1.14 / +0.99 (/ngày up +0.046, down +0.057) | +0.74 / +1.27 | 56 / 60 | -0.23 [-1.65,+1.17] | -0.08 [-0.58,+0.42] |
| R-S | DK chỉ ngày đủ | 5 | 1652/0/852 | +0.21 / – / +0.32 / +0.25 (/ngày up +0.042, down +0.063) | +0.47 / +0.43 | 57 / 57 | -0.10 [-0.62,+0.35] | -0.04 [-0.21,+0.12] |
| R-S | DK chỉ ngày đủ | 10 | 1652/0/847 | +0.47 / – / +0.54 / +0.49 (/ngày up +0.047, down +0.054) | +0.62 / +0.44 | 56 / 56 | -0.07 [-0.91,+0.78] | -0.02 [-0.30,+0.26] |
| R-S | DK chỉ ngày đủ | 20 | 1652/0/837 | +0.93 / – / +1.12 / +0.99 (/ngày up +0.047, down +0.056) | +0.83 / +1.11 | 56 / 60 | -0.19 [-1.67,+1.28] | -0.06 [-0.55,+0.43] |
| R-S | EX 2016-23 | 5 | 1145/0/744 | +0.11 / – / +0.23 / +0.16 (/ngày up +0.023, down +0.046) | +0.11 / +0.26 | 53 / 59 | -0.12 [-0.48,+0.22] | -0.05 [-0.19,+0.09] |
| R-S | EX 2016-23 | 10 | 1140/0/744 | +0.25 / – / +0.41 / +0.31 (/ngày up +0.025, down +0.041) | +0.17 / +0.30 | 54 / 56 | -0.16 [-0.82,+0.43] | -0.06 [-0.32,+0.18] |
| R-S | EX 2016-23 | 20 | 1130/0/744 | +0.41 / – / +0.87 / +0.59 (/ngày up +0.020, down +0.043) | -0.04 / +0.79 | 50 / 59 | -0.46 [-1.52,+0.54] | -0.18 [-0.59,+0.22] |
| R-20/0.5 | DK mọi ngày | 5 | 1395/462/633 | +0.20 / +0.19 / +0.40 / +0.25 (/ngày up +0.039, down +0.080) | +0.39 / +0.45 | 56 / 58 | -0.20 [-0.76,+0.34] | -0.05 [-0.25,+0.16] |
| R-20/0.5 | DK mọi ngày | 10 | 1395/462/628 | +0.45 / +0.58 / +0.52 / +0.49 (/ngày up +0.045, down +0.052) | +0.50 / +0.49 | 55 / 56 | -0.07 [-1.09,+0.93] | -0.04 [-0.41,+0.32] |
| R-20/0.5 | DK mọi ngày | 20 | 1395/462/618 | +1.13 / +1.04 / +0.60 / +0.98 (/ngày up +0.056, down +0.030) | +0.91 / +0.84 | 57 / 57 | +0.53 [-1.40,+2.31] | +0.15 [-0.50,+0.77] |
| R-20/0.5 | DK chỉ ngày đủ | 5 | 1508/399/576 | +0.26 / +0.15 / +0.25 / +0.24 (/ngày up +0.053, down +0.051) | +0.49 / +0.32 | 57 / 56 | +0.01 [-0.56,+0.56] | +0.02 [-0.17,+0.21] |
| R-20/0.5 | DK chỉ ngày đủ | 10 | 1508/399/571 | +0.56 / +0.43 / +0.31 / +0.48 (/ngày up +0.056, down +0.031) | +0.67 / +0.47 | 57 / 55 | +0.25 [-0.82,+1.27] | +0.08 [-0.27,+0.41] |
| R-20/0.5 | DK chỉ ngày đủ | 20 | 1508/399/561 | +1.26 / +0.65 / +0.47 / +0.98 (/ngày up +0.063, down +0.023) | +1.10 / +0.81 | 58 / 56 | +0.79 [-1.18,+2.72] | +0.28 [-0.30,+0.84] |
| R-20/0.5 | EX 2016-23 | 5 | 894/525/450 | +0.07 / +0.36 / +0.01 / +0.14 (/ngày up +0.013, down +0.002) | +0.06 / +0.02 | 51 / 50 | +0.05 [-0.46,+0.53] | -0.07 [-0.27,+0.12] |
| R-20/0.5 | EX 2016-23 | 10 | 889/525/450 | +0.13 / +0.70 / +0.01 / +0.26 (/ngày up +0.013, down +0.001) | +0.05 / -0.19 | 51 / 48 | +0.12 [-0.83,+1.03] | -0.13 [-0.48,+0.21] |
| R-20/0.5 | EX 2016-23 | 20 | 879/525/450 | +0.26 / +1.53 / -0.13 / +0.52 (/ngày up +0.013, down -0.006) | -0.13 / -0.37 | 48 / 48 | +0.39 [-1.21,+1.92] | -0.27 [-0.90,+0.33] |
| R-20/1 | DK mọi ngày | 5 | 1148/910/432 | +0.24 / +0.21 / +0.35 / +0.25 (/ngày up +0.048, down +0.069) | +0.46 / +0.40 | 57 / 57 | -0.11 [-0.81,+0.58] | -0.01 [-0.25,+0.25] |
| R-20/1 | DK mọi ngày | 10 | 1148/905/432 | +0.43 / +0.51 / +0.60 / +0.49 (/ngày up +0.043, down +0.060) | +0.46 / +0.74 | 55 / 57 | -0.17 [-1.56,+1.14] | -0.06 [-0.55,+0.41] |
| R-20/1 | DK mọi ngày | 20 | 1148/901/426 | +1.01 / +1.05 / +0.74 / +0.98 (/ngày up +0.050, down +0.037) | +0.57 / +1.08 | 55 / 58 | +0.27 [-2.11,+2.64] | +0.03 [-0.78,+0.83] |
| R-20/1 | DK chỉ ngày đủ | 5 | 1291/712/480 | +0.28 / +0.25 / +0.14 / +0.24 (/ngày up +0.056, down +0.027) | +0.53 / +0.16 | 58 / 53 | +0.14 [-0.51,+0.77] | +0.04 [-0.19,+0.26] |
| R-20/1 | DK chỉ ngày đủ | 10 | 1291/712/475 | +0.58 / +0.45 / +0.27 / +0.48 (/ngày up +0.058, down +0.027) | +0.67 / +0.47 | 57 / 54 | +0.31 [-0.93,+1.48] | +0.10 [-0.32,+0.49] |
| R-20/1 | DK chỉ ngày đủ | 20 | 1291/712/465 | +1.29 / +0.79 / +0.41 / +0.98 (/ngày up +0.065, down +0.021) | +1.11 / +0.77 | 57 / 55 | +0.88 [-1.36,+3.04] | +0.31 [-0.39,+0.98] |
| R-20/1 | EX 2016-23 | 5 | 665/940/264 | +0.10 / +0.15 / +0.19 / +0.14 (/ngày up +0.020, down +0.038) | +0.14 / +0.07 | 53 / 52 | -0.09 [-0.66,+0.44] | -0.03 [-0.28,+0.20] |
| R-20/1 | EX 2016-23 | 10 | 660/940/264 | +0.17 / +0.31 / +0.34 / +0.26 (/ngày up +0.017, down +0.034) | +0.15 / +0.12 | 54 / 52 | -0.18 [-1.24,+0.87] | -0.10 [-0.56,+0.38] |
| R-20/1 | EX 2016-23 | 20 | 650/940/264 | +0.42 / +0.49 / +0.91 / +0.52 (/ngày up +0.021, down +0.045) | -0.12 / +1.28 | 48 / 61 | -0.48 [-2.31,+1.36] | -0.10 [-0.89,+0.71] |

## Tiền đơn giản — long theo nhãn (up 1, flat 0,5, down 0), lợi suất close→close ngày t
| luật | dữ liệu | regime: tổng / MDD / Sharpe / phơi nhiễm TB | luôn long: tổng / MDD / Sharpe |
|---|---|---|---|
| R-S | DK mọi ngày | +105% / -29% / 0.55 / 0.64 | +178% / -40% / 0.61 |
| R-S | DK chỉ ngày đủ | +79% / -37% / 0.45 / 0.66 | +182% / -40% / 0.62 |
| R-S | EX 2016-23 | +32% / -24% / 0.38 / 0.61 | +68% / -21% / 0.57 |
| R-20/0.5 | DK mọi ngày | +57% / -38% / 0.38 / 0.65 | +181% / -40% / 0.62 |
| R-20/0.5 | DK chỉ ngày đủ | +88% / -38% / 0.49 / 0.69 | +178% / -40% / 0.62 |
| R-20/0.5 | EX 2016-23 | +29% / -19% / 0.37 / 0.62 | +57% / -21% / 0.51 |
| R-20/1 | DK mọi ngày | +82% / -33% / 0.49 / 0.64 | +181% / -40% / 0.62 |
| R-20/1 | DK chỉ ngày đủ | +104% / -34% / 0.55 / 0.66 | +178% / -40% / 0.62 |
| R-20/1 | EX 2016-23 | +31% / -16% / 0.40 / 0.61 | +57% / -21% / 0.51 |

## Chia giai đoạn (DK mọi ngày | DK chỉ ngày đủ), h=20 mean % và tiền đơn giản
| luật | dữ liệu | giai đoạn | n up/flat/down | mean20 up / flat / down / all | regime Sharpe / tổng | luôn long Sharpe / tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-S | DK mọi ngày | 2005-08 | 689/0/264 | +1.05 / – / +3.41 / +1.71 | 0.72 / +53% | 0.94 / +107% |
| R-S | DK mọi ngày | 2009-11 | 690/0/92 | +1.42 / – / +4.66 / +1.80 | 0.81 / +47% | 1.10 / +78% |
| R-S | DK mọi ngày | 2012-14 | 221/0/539 | -1.12 / – / -0.58 / -0.73 | -0.41 / -9% | -0.46 / -24% |
| R-S | DK chỉ ngày đủ | 2005-08 | 704/0/243 | +0.91 / – / +4.05 / +1.72 | 0.40 / +24% | 0.96 / +110% |
| R-S | DK chỉ ngày đủ | 2009-11 | 739/0/43 | +1.57 / – / +5.73 / +1.80 | 0.91 / +58% | 1.10 / +78% |
| R-S | DK chỉ ngày đủ | 2012-14 | 209/0/551 | -1.26 / – / -0.53 / -0.73 | -0.38 / -9% | -0.46 / -24% |
| R-20/0.5 | DK mọi ngày | 2005-08 | 594/188/151 | +1.40 / +1.28 / +3.29 / +1.68 | 0.35 / +18% | 0.96 / +109% |
| R-20/0.5 | DK mọi ngày | 2009-11 | 655/115/12 | +1.49 / +3.21 / +5.04 / +1.80 | 0.81 / +49% | 1.10 / +78% |
| R-20/0.5 | DK mọi ngày | 2012-14 | 146/159/455 | -1.62 / -0.82 / -0.42 / -0.73 | -0.52 / -11% | -0.46 / -24% |
| R-20/0.5 | DK chỉ ngày đủ | 2005-08 | 606/192/128 | +1.39 / +1.54 / +3.36 / +1.70 | 0.41 / +24% | 0.95 / +107% |
| R-20/0.5 | DK chỉ ngày đủ | 2009-11 | 745/37/0 | +1.69 / +3.88 / – / +1.80 | 1.03 / +70% | 1.10 / +78% |
| R-20/0.5 | DK chỉ ngày đủ | 2012-14 | 157/170/433 | -1.32 / -1.07 / -0.39 / -0.73 | -0.54 / -11% | -0.46 / -24% |
