## 1. Stress chi phí (engine chạy lại; corpus1 exness 2016–2023, in-sample, không kiểm định, không phải đề xuất live)

| kịch bản | C: meanR / PF / $@50 | D: meanR / PF / $@50 |
|---|---|---|
| gốc | +0.197 / 1.30 / $6,246 | +0.212 / 1.41 / $9,021 |
| spread×1.5 | +0.172 / 1.26 / $5,273 | +0.175 / 1.34 / $7,190 |
| spread×2.0 | +0.177 / 1.26 / $5,677 | +0.223 / 1.42 / $9,646 |
| spread×3.0 | +0.165 / 1.24 / $4,747 | +0.208 / 1.39 / $8,879 |
| slip +0.10$ vào+ra | +0.173 / 1.25 / $5,639 | +0.163 / 1.31 / $7,063 |
| slip +0.20$ vào+ra | +0.146 / 1.21 / $4,685 | +0.165 / 1.30 / $7,137 |
| slip +0.30$ vào+ra | +0.142 / 1.20 / $4,293 | +0.157 / 1.27 / $6,622 |
| trễ +1 bar | +0.213 / 1.32 / $6,808 | +0.220 / 1.43 / $8,772 |

Ngưỡng hoà vốn (nội suy tuyến tính mean R = 0): C: slip ≈ >0.3 (chưa về 0)$/lần khớp, spread × >3 (chưa về 0) · D: slip ≈ >0.3 (chưa về 0)$/lần khớp, spread × >3 (chưa về 0)

## 2. Độ nhạy một tham số (mean R · n · quý dương) — chỉ đọc hình dạng, không chọn cấu hình

| tham số | giá trị | C | D |
|---|---|---|---|
| mốc BE (C: BE@x,+1R@x+1; D: BE@x, +1R@3R) | 1.5 / D 0.5 | +0.181 · 743 · 20/32 | +0.119 · 914 · 14/32 |
| mốc BE (C: BE@x,+1R@x+1; D: BE@x, +1R@3R) | gốc 2.0 / D 1.0 | +0.197 · 678 · 17/31 | +0.212 · 939 · 17/32 |
| mốc BE (C: BE@x,+1R@x+1; D: BE@x, +1R@3R) | 2.5 / D 1.5 | +0.282 · 628 · 18/31 | +0.267 · 946 · 16/32 |
| k_width (×) | 0.75 | +0.204 · 682 · 18/31 | +0.211 · 1032 · 16/32 |
| k_width (×) | 1 (gốc) | +0.197 · 678 · 17/31 | +0.212 · 939 · 17/32 |
| k_width (×) | 1.25 | +0.160 · 333 · 12/32 | +0.209 · 361 · 13/32 |
| k_slope (×) | 0.75 | +0.190 · 888 · 20/32 | +0.287 · 1483 · 17/32 |
| k_slope (×) | 1 (gốc) | +0.197 · 678 · 17/31 | +0.212 · 939 · 17/32 |
| k_slope (×) | 1.25 | +0.267 · 425 · 14/32 | +0.245 · 467 · 16/32 |
| k_buf (×) | 0.75 | +0.249 · 722 · 20/32 | +0.230 · 929 · 18/32 |
| k_buf (×) | 1 (gốc) | +0.197 · 678 · 17/31 | +0.212 · 939 · 17/32 |
| k_buf (×) | 1.25 | +0.211 · 653 · 19/31 | +0.295 · 936 · 19/32 |
| min_adx | 20 | +0.168 · 712 · 16/31 | +0.197 · 1020 · 18/32 |
| min_adx | 22 (gốc) | +0.197 · 678 · 17/31 | +0.212 · 939 · 17/32 |
| min_adx | 25 | +0.166 · 584 · 17/31 | +0.190 · 759 · 16/32 |
| max lệnh mở (chỉ C) | 2 | +0.184 · 535 · 16/31 | - |
| max lệnh mở (chỉ C) | 3 (gốc) | +0.197 · 678 · 17/31 | - |
| max lệnh mở (chỉ C) | 4 | +0.227 · 791 · 17/32 | - |
