## 1. Stress chi phí (engine chạy lại; corpus1 exness 2016–2023, in-sample, không kiểm định, không phải đề xuất live)

| kịch bản | P1b: meanR / PF / $@50 | P2: meanR / PF / $@50 |
|---|---|---|
| gốc | +0.234 / 1.36 / $11,002 | +0.225 / 1.35 / $9,362 |
| spread×1.5 | +0.207 / 1.32 / $9,730 | +0.200 / 1.31 / $8,023 |
| spread×2.0 | +0.223 / 1.34 / $10,428 | +0.179 / 1.27 / $7,323 |
| spread×3.0 | +0.164 / 1.24 / $7,428 | +0.157 / 1.24 / $5,963 |
| slip +0.10$ vào+ra | +0.187 / 1.28 / $8,993 | +0.193 / 1.29 / $8,092 |
| slip +0.20$ vào+ra | +0.161 / 1.23 / $7,605 | +0.155 / 1.23 / $6,451 |
| slip +0.30$ vào+ra | +0.166 / 1.23 / $7,632 | +0.132 / 1.19 / $5,125 |
| trễ +1 bar | +0.235 / 1.36 / $10,030 | +0.185 / 1.29 / $6,933 |

Ngưỡng hoà vốn (nội suy tuyến tính mean R = 0): P1b: slip ≈ >0.3 (chưa về 0)$/lần khớp, spread × >3 (chưa về 0) · P2: slip ≈ >0.3 (chưa về 0)$/lần khớp, spread × >3 (chưa về 0)

## 2. Độ nhạy một tham số (mean R · n · quý dương) — chỉ đọc hình dạng, không chọn cấu hình

| tham số | giá trị | P1b | P2 |
|---|---|---|---|
| mốc BE (BE@x,+1R@x+1) | 1.5 | +0.236 · 1142 · 21/32 | +0.218 · 1011 · 20/32 |
| mốc BE (BE@x,+1R@x+1) | 2.0 (gốc) | +0.234 · 1011 · 19/32 | +0.225 · 879 · 18/31 |
| mốc BE (BE@x,+1R@x+1) | 2.5 | +0.254 · 883 · 17/31 | +0.242 · 790 · 16/31 |
| k_width (×) | 0.75 | +0.263 · 975 · 19/32 | +0.253 · 823 · 17/31 |
| k_width (×) | 1 (gốc) | +0.234 · 1011 · 19/32 | +0.225 · 879 · 18/31 |
| k_width (×) | 1.25 | +0.277 · 691 · 18/31 | +0.237 · 565 · 17/31 |
| k_slope (×) | 0.75 | +0.238 · 1100 · 20/32 | +0.203 · 1004 · 20/32 |
| k_slope (×) | 1 (gốc) | +0.234 · 1011 · 19/32 | +0.225 · 879 · 18/31 |
| k_slope (×) | 1.25 | +0.219 · 906 · 17/32 | +0.173 · 795 · 16/32 |
| k_buf (×) | 0.75 | +0.234 · 1021 · 21/32 | +0.255 · 938 · 20/32 |
| k_buf (×) | 1 (gốc) | +0.234 · 1011 · 19/32 | +0.225 · 879 · 18/31 |
| k_buf (×) | 1.25 | +0.243 · 920 · 20/31 | +0.213 · 834 · 19/31 |
| min_adx | 20 | +0.240 · 1025 · 21/32 | +0.255 · 907 · 17/31 |
| min_adx | 22 (gốc) | +0.234 · 1011 · 19/32 | +0.225 · 879 · 18/31 |
| min_adx | 25 | +0.220 · 940 · 19/32 | +0.222 · 825 · 16/31 |
| max lệnh mở | 2 | +0.202 · 722 · 17/32 | +0.207 · 636 · 16/31 |
| max lệnh mở | 3 (gốc) | +0.234 · 1011 · 19/32 | +0.225 · 879 · 18/31 |
| max lệnh mở | 4 | +0.217 · 1221 · 18/32 | +0.227 · 1081 · 16/31 |
| P1b: k gần chạm (×ATR) | 0.375 | +0.263 · 937 · 22/32 | - |
| P1b: k gần chạm (×ATR) | 0.5 (gốc) | +0.234 · 1011 · 19/32 | - |
| P1b: k gần chạm (×ATR) | 0.625 | +0.220 · 1032 · 18/32 | - |
| P2: số nến nhìn lại | 2 | - | +0.221 · 836 · 18/31 |
| P2: số nến nhìn lại | 3 (gốc) | - | +0.225 · 879 · 18/31 |
| P2: số nến nhìn lại | 4 | - | +0.262 · 929 · 18/31 |
