# CAND-C / CAND-D: giờ 7–19 UTC vs 24/24 (thăm dò, in-sample 2016–2023, không phải đề xuất live)

| ứng viên | giờ | n | win% | mean R | PF | p raw | quý dương | medPF quý | R@spread×2 | nửa 16–19 | nửa 20–23 | bỏ top10 | lãi 8 năm @$50 | max DD $ | lãi/DD | ngày tệ nhất $ | mở tối đa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAND-C | 7–19 UTC (gốc) | 752 | 25.1% | +0.2030 | 1.309 | 0.100 | 19/32 | 1.374 | +0.1689 | +0.245 | +0.183 | +0.049 | $6,886 | $3,176 | 2.17 | $-189 | 3 |
| CAND-C | 24/24 | 878 | 23.3% | +0.1224 | 1.183 | 0.244 | 19/32 | 1.301 | +0.0869 | +0.189 | +0.094 | -0.009 | $5,052 | $3,218 | 1.57 | $-194 | 3 |
| CAND-D | 7–19 UTC (gốc) | 1183 | 20.4% | +0.1860 | 1.366 | 0.122 | 15/32 | 1.000 | +0.1524 | +0.352 | +0.122 | +0.091 | $10,481 | $4,211 | 2.49 | $-325 | 17 |
| CAND-D | 24/24 | 1555 | 19.7% | +0.1254 | 1.243 | 0.220 | 16/32 | 0.976 | +0.0917 | +0.316 | +0.059 | +0.049 | $9,603 | $6,623 | 1.45 | $-325 | 19 |

## Bản 24/24 tách theo giờ nến tín hiệu (UTC)

| ứng viên | khối giờ | n | mean R | lãi $ |
|---|---|---|---|---|
| CAND-C | 0–6 UTC | 219 | -0.206 | $-1,997 |
| CAND-C | 20–23 UTC | 44 | +0.245 | $549 |
| CAND-C | 7–19 UTC | 615 | +0.231 | $6,500 |
| CAND-D | 0–6 UTC | 383 | -0.144 | $-2,321 |
| CAND-D | 20–23 UTC | 71 | +0.328 | $1,095 |
| CAND-D | 7–19 UTC | 1101 | +0.206 | $10,829 |
