# Chạy 24/24 vs khung 7–19 UTC — 4 chế độ C/D, ATR Wilder (2026-09-19)

> Thăm dò in-sample, KHÔNG phải đề xuất live. Bỏ khung giờ = thêm một lần thử trên cùng dữ liệu. Nguồn: `run.py`, `run_24h.py`, `analyze_24h.py` @ `b546612`.
> Quy ước như `result.md` ($50/lệnh, commission $0,07/oz, swap ước tính Vantage). Exness 2024+ = holdout đã nhiễm, chỉ mô tả.

| chế độ | nguồn | bản | lệnh | mean R | mean R sau swap | win % | PF | lãi $ | lãi $ sau swap | max DD $ | chuỗi thua | dưới đỉnh lâu nhất (ngày) | lệnh mở tối đa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C_V1 | Exness 2016–23 | 7–19 | 718 | +0,271 | +0,181 | 25.1 | 1.41 | +8.879 | +5.906 | 2.949 | 50 | 1209 | 3 |
| C_V1 | Exness 2016–23 | 24/24 | 909 | +0,262 | +0,184 | 25.0 | 1.40 | +10.918 | +7.612 | 2.957 | 35 | 871 | 3 |
| C_V1 | Exness 2024→26-08 | 7–19 | 309 | +0,510 | +0,437 | 29.8 | 1.83 | +6.793 | +5.889 | 761 | 25 | 157 | 3 |
| C_V1 | Exness 2024→26-08 | 24/24 | 389 | +0,570 | +0,502 | 31.4 | 1.98 | +9.388 | +8.330 | 1.005 | 37 | 179 | 3 |
| C_V1 | Duka 2005–23 | 7–19 | 1657 | +0,236 | +0,151 | 26.0 | 1.36 | +17.261 | +10.787 | 4.286 | 41 | 2238 | 3 |
| C_V1 | Duka 2005–23 | 24/24 | 2109 | +0,277 | +0,202 | 25.8 | 1.42 | +26.694 | +19.323 | 5.002 | 58 | 2238 | 3 |
| C_V1_P1b | Exness 2016–23 | 7–19 | 976 | +0,246 | +0,156 | 24.9 | 1.38 | +10.530 | +6.490 | 3.112 | 68 | 878 | 3 |
| C_V1_P1b | Exness 2016–23 | 24/24 | 1174 | +0,265 | +0,185 | 25.5 | 1.41 | +14.129 | +9.834 | 3.295 | 39 | 711 | 3 |
| C_V1_P1b | Exness 2024→26-08 | 7–19 | 396 | +0,703 | +0,625 | 33.8 | 2.24 | +11.369 | +10.142 | 952 | 28 | 179 | 3 |
| C_V1_P1b | Exness 2024→26-08 | 24/24 | 476 | +0,627 | +0,559 | 33.8 | 2.11 | +11.789 | +10.483 | 1.223 | 22 | 185 | 3 |
| C_V1_P1b | Duka 2005–23 | 7–19 | 2170 | +0,265 | +0,179 | 25.3 | 1.40 | +25.754 | +17.209 | 5.799 | 55 | 2016 | 3 |
| C_V1_P1b | Duka 2005–23 | 24/24 | 2511 | +0,284 | +0,205 | 25.3 | 1.44 | +32.062 | +22.866 | 5.431 | 66 | 2105 | 3 |
| C_V1_P2 | Exness 2016–23 | 7–19 | 860 | +0,252 | +0,160 | 25.8 | 1.39 | +9.546 | +5.893 | 2.839 | 50 | 906 | 3 |
| C_V1_P2 | Exness 2016–23 | 24/24 | 1082 | +0,273 | +0,196 | 25.5 | 1.42 | +13.497 | +9.677 | 3.594 | 29 | 886 | 3 |
| C_V1_P2 | Exness 2024→26-08 | 7–19 | 365 | +0,734 | +0,655 | 32.3 | 2.28 | +10.028 | +8.891 | 919 | 26 | 157 | 3 |
| C_V1_P2 | Exness 2024→26-08 | 24/24 | 475 | +0,611 | +0,548 | 33.1 | 2.13 | +11.260 | +10.045 | 1.002 | 24 | 179 | 3 |
| C_V1_P2 | Duka 2005–23 | 7–19 | 1953 | +0,271 | +0,181 | 26.4 | 1.42 | +23.134 | +15.082 | 3.671 | 52 | 1985 | 3 |
| C_V1_P2 | Duka 2005–23 | 24/24 | 2398 | +0,285 | +0,206 | 25.3 | 1.43 | +30.428 | +21.748 | 5.838 | 42 | 2242 | 3 |
| D_V1 | Exness 2016–23 | 7–19 | 1136 | +0,235 | +0,166 | 20.5 | 1.46 | +11.641 | +8.066 | 3.848 | 75 | 1235 | 13 |
| D_V1 | Exness 2016–23 | 24/24 | 1665 | +0,231 | +0,171 | 20.8 | 1.45 | +17.050 | +12.512 | 4.351 | 40 | 1235 | 18 |
| D_V1 | Exness 2024→26-08 | 7–19 | 472 | +0,396 | +0,339 | 23.1 | 1.86 | +7.973 | +6.917 | 822 | 28 | 231 | 12 |
| D_V1 | Exness 2024→26-08 | 24/24 | 731 | +0,418 | +0,370 | 23.7 | 1.99 | +13.166 | +11.745 | 1.196 | 48 | 200 | 16 |
| D_V1 | Duka 2005–23 | 7–19 | 2793 | +0,227 | +0,159 | 20.7 | 1.44 | +27.750 | +19.041 | 5.503 | 84 | 1555 | 19 |
| D_V1 | Duka 2005–23 | 24/24 | 4215 | +0,230 | +0,170 | 20.6 | 1.44 | +42.901 | +31.302 | 6.547 | 81 | 1828 | 20 |

## Riêng khối 0–6 UTC trong bản 24/24 (lệnh · mean R · lãi $)

| chế độ | Exness 2016–23 | Exness 2024→26-08 | Duka 2005–23 |
|---|---|---|---|
| C_V1 | 288 · +0,139 · +1.834 | 124 · +0,161 · +1.051 | 674 · +0,360 · +11.393 |
| C_V1_P1b | 411 · +0,251 · +4.908 | 158 · +0,342 · +2.413 | 881 · +0,330 · +13.308 |
| C_V1_P2 | 386 · +0,377 · +6.837 | 182 · +0,445 · +3.799 | 824 · +0,337 · +12.718 |
| D_V1 | 503 · +0,215 · +4.991 | 228 · +0,360 · +3.637 | 1279 · +0,275 · +16.070 |

## Duka theo năm, bản 24/24 (lãi $ · lệnh · mean R)

| năm | C_V1 | C_V1_P1b | C_V1_P2 | D_V1 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | +3.850 · 51 · +1,62 | +3.311 · 46 · +1,54 | +3.975 · 58 · +1,47 | +6.013 · 265 · +0,50 |
| 2006 | +3.761 · 102 · +0,79 | +4.604 · 85 · +1,18 | +3.361 · 105 · +0,71 | +3.678 · 285 · +0,29 |
| 2007 | +3.394 · 133 · +0,54 | +4.427 · 123 · +0,76 | +2.611 · 139 · +0,41 | +8.097 · 316 · +0,55 |
| 2008 | +3.022 · 124 · +0,49 | +2.712 · 137 · +0,42 | +3.039 · 127 · +0,51 | +1.811 · 216 · +0,17 |
| 2009 | +2.443 · 117 · +0,45 | +2.776 · 145 · +0,43 | +3.282 · 136 · +0,54 | +1.640 · 216 · +0,16 |
| 2010 | +932 · 145 · +0,15 | +2.484 · 171 · +0,31 | +3.408 · 167 · +0,44 | +364 · 283 · +0,04 |
| 2011 | +3.047 · 116 · +0,55 | +3.777 · 133 · +0,62 | +3.754 · 142 · +0,57 | +3.620 · 216 · +0,36 |
| 2012 | -1.865 · 115 · -0,34 | -1.011 · 127 · -0,17 | -1.167 · 119 · -0,21 | -2.765 · 208 · -0,28 |
| 2013 | -2.539 · 95 · -0,55 | -3.482 · 122 · -0,61 | -3.049 · 119 · -0,55 | -2.604 · 140 · -0,38 |
| 2014 | +181 · 94 · +0,04 | +258 · 90 · +0,08 | -229 · 90 · -0,05 | +1.300 · 158 · +0,17 |
| 2015 | -96 · 74 · +0,01 | +519 · 106 · +0,13 | -826 · 88 · -0,16 | +28 · 136 · +0,02 |
| 2016 | +2.293 · 112 · +0,44 | +1.976 · 166 · +0,25 | +2.479 · 147 · +0,36 | +3.508 · 192 · +0,41 |
| 2017 | +3.691 · 117 · +0,68 | +5.906 · 156 · +0,80 | +6.202 · 132 · +0,99 | +2.562 · 210 · +0,27 |
| 2018 | -1.802 · 114 · -0,30 | -2.513 · 140 · -0,35 | -2.402 · 148 · -0,32 | -2.392 · 194 · -0,23 |
| 2019 | +1.528 · 130 · +0,28 | +1.729 · 166 · +0,24 | +2.590 · 170 · +0,35 | +7.860 · 231 · +0,75 |
| 2020 | +2.385 · 89 · +0,55 | +2.552 · 130 · +0,44 | +1.513 · 92 · +0,35 | +10.735 · 282 · +0,86 |
| 2021 | -2.247 · 139 · -0,34 | -2.580 · 187 · -0,29 | -2.505 · 176 · -0,29 | -3.480 · 231 · -0,32 |
| 2022 | +907 · 111 · +0,20 | +2.229 · 129 · +0,41 | +2.129 · 113 · +0,48 | -1.390 · 214 · -0,13 |
| 2023 | +3.808 · 131 · +0,64 | +2.386 · 152 · +0,36 | +2.263 · 130 · +0,38 | +4.316 · 222 · +0,43 |
