# Số cho web clmca — 5 chế độ EA, ATR Wilder (2026-09-19)

> **Chỉ thăm dò in-sample, không phải đề xuất live.** Kiểm định chính thức: cả 5 `DOES_NOT_SURVIVE` (RL-12 Holm p 0,238; RL-11 0,064).
> Nguồn: `web-numbers-2026-09-19/run.py` (chạy engine) + `analyze.py` (bảng), trên commit `b546612`. Lệnh từng lượt: `runs/*.csv`.

**Quy ước chung cho mọi bảng**
- Logic = đúng lớp strategy đã kiểm định: `CV1StepRStrategy` (4 chế độ C/D) và `L07SStrategy`. Spec lấy bằng `build_candidates` của freeze RL-12/RL-11. ATR14 Wilder do profile gắn. Engine `BacktestEngine`, nến M15, SL chạm trước (bảo thủ). D_V1 trần 20 lệnh như EA.
- $50/lệnh: oz = floor(50 / khoảng SL) (1 oz = 0,01 lot). Commission $7/lot vòng = $0,07/oz. Lãi $ đã trừ spread và commission, **chưa trừ swap**.
- R = net_pnl / khoảng SL đầu, đã trừ spread, chưa trừ commission, chưa trừ swap. Đây đúng là R trong ledger RL-12/RL-11.
- Cột "sau swap" là ước tính: mức swap Vantage −0,7948 $/oz/đêm ở giá $4.452, tức −0,01785 % giá mỗi đêm. Rollover 17:00 New York, thứ Tư ×3. Mức hiện tại áp cho mọi năm, nên với những năm lãi suất ~0 đây là số stress. Swap Exness ≈ 0,69 × mức này.
- Thua = R ≤ 0 (giống engine: đóng ở BE sau spread cũng tính là thua). Chuỗi thua tính theo thứ tự đóng lệnh. Max DD = equity đã đóng @$50 từ đỉnh (bắt đầu $50.000), không tính lỗ thả nổi, nên DD thật lớn hơn.
- Lệnh có SL > $50 thì oz = 0: lệnh vẫn nằm trong R nhưng không góp $. Số lệnh loại này ghi ở mục 1.

## 1. Exness 2016–2023 (corpus1, 0 ngày holdout)

Tái lập ledger RL-12/RL-11 (từng lệnh, cùng số lệnh):

| chế độ | lệnh (ledger) | mean R ledger | mean R lượt này | khớp |
|---|---|---|---|---|
| C_V1 | 718 | +0,271 | +0,271 | ✅ từng lệnh |
| C_V1_P1b | 976 | +0,246 | +0,246 | ✅ từng lệnh |
| C_V1_P2 | 860 | +0,252 | +0,252 | ✅ từng lệnh |
| D_V1 | 1136 | +0,235 | +0,235 | ✅ từng lệnh |
| L07S | 337 | +0,323 | +0,323 | ✅ từng lệnh |

| chế độ | lệnh | mean R (chưa swap) | mean R sau swap (ước tính) | win % | PF (R) | lãi $ @$50 | lãi $ sau swap | max DD $ | chuỗi thua dài nhất | lệnh mở cùng lúc tối đa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C_V1 (Nhịp Hồi Chuẩn) | 718 | +0,271 | +0,181 | 25.1 % | 1.41 | +8.879 | +5.906 | 2.949 | 50 | 3 |
| C_V1_P1b (Hồi Gần Chạm) | 976 | +0,246 | +0,156 | 24.9 % | 1.38 | +10.530 | +6.490 | 3.112 | 68 | 3 |
| C_V1_P2 (Hồi Trong 3 Nến) | 860 | +0,252 | +0,160 | 25.8 % | 1.39 | +9.546 | +5.893 | 2.839 | 50 | 3 |
| D_V1 (Bắt Mọi Tín Hiệu) | 1136 | +0,235 | +0,166 | 20.5 % | 1.46 | +11.641 | +8.066 | 3.848 | 75 | 13 |
| L07S (Mở Cửa London 7h) | 337 | +0,323 | +0,253 | 25.8 % | 1.49 | +4.806 | +3.734 | 1.515 | 17 | 3 |

Lệnh oz = 0 ở $50 (SL > $50): C_V1 0 · C_V1_P1b 0 · C_V1_P2 0 · D_V1 1 · L07S 0.

## 2. Dukascopy 2005–2023

| chế độ | lệnh | mean R (chưa swap) | mean R sau swap (ước tính) | win % | PF (R) | lãi $ @$50 | lãi $ sau swap | max DD $ | chuỗi thua dài nhất | lệnh mở cùng lúc tối đa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C_V1 2005–2023 | 1657 | +0,236 | +0,151 | 26.0 % | 1.36 | +17.261 | +10.787 | 4.286 | 41 | 3 |
| C_V1_P1b 2005–2023 | 2170 | +0,265 | +0,179 | 25.3 % | 1.40 | +25.754 | +17.209 | 5.799 | 55 | 3 |
| C_V1_P2 2005–2023 | 1953 | +0,271 | +0,181 | 26.4 % | 1.42 | +23.134 | +15.082 | 3.671 | 52 | 3 |
| D_V1 2005–2023 | 2793 | +0,227 | +0,159 | 20.7 % | 1.44 | +27.750 | +19.041 | 5.503 | 84 | 19 |
| L07S 2005–2023 | 765 | +0,329 | +0,263 | 26.1 % | 1.50 | +11.373 | +9.037 | 1.622 | 21 | 3 |
| C_V1 2005–2015 | 917 | +0,233 | +0,153 | 26.8 % | 1.36 | +9.712 | +6.313 | 4.286 | 35 | 3 |
| C_V1_P1b 2005–2015 | 1155 | +0,275 | +0,190 | 25.6 % | 1.42 | +14.523 | +10.014 | 5.799 | 55 | 3 |
| C_V1_P2 2005–2015 | 1049 | +0,300 | +0,213 | 26.9 % | 1.46 | +14.033 | +9.846 | 3.671 | 46 | 3 |
| D_V1 2005–2015 | 1590 | +0,167 | +0,103 | 21.1 % | 1.32 | +12.007 | +7.273 | 4.885 | 42 | 19 |
| L07S 2005–2015 | 412 | +0,318 | +0,259 | 27.4 % | 1.49 | +6.034 | +4.914 | 1.205 | 14 | 3 |
| C_V1 2016–2023 | 740 | +0,239 | +0,148 | 24.9 % | 1.36 | +7.548 | +4.473 | 3.784 | 41 | 3 |
| C_V1_P1b 2016–2023 | 1015 | +0,253 | +0,167 | 25.0 % | 1.39 | +11.231 | +7.195 | 3.164 | 55 | 3 |
| C_V1_P2 2016–2023 | 904 | +0,237 | +0,144 | 25.8 % | 1.37 | +9.101 | +5.236 | 3.020 | 52 | 3 |
| D_V1 2016–2023 | 1203 | +0,306 | +0,233 | 20.1 % | 1.59 | +15.744 | +11.768 | 5.503 | 84 | 14 |
| L07S 2016–2023 | 353 | +0,342 | +0,267 | 24.6 % | 1.52 | +5.340 | +4.123 | 1.622 | 21 | 3 |

**Lỗ dữ liệu Dukascopy.** Nến dựng thẳng từ tick `dukascopy_csv`, không áp luật loại ngày. Luật admissibility của corpus 2 loại 28 % số ngày, vì "thiếu 1 giờ là loại cả ngày" (`lineage-2003-2015/`). Trên những ngày sạch chung với Exness, hai nguồn khớp 99–100 % (`fair-compare/`). Số ngày thứ Hai–thứ Sáu có nến, và số ngày mỏng (< 80 nến M15, ngày đủ ≈ 92):

| năm | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ngày có nến | 260 | 260 | 261 | 262 | 261 | 261 | 260 | 260 | 259 | 260 | 259 | 259 | 259 | 260 | 260 | 260 | 258 | 259 | 259 |
| ngày mỏng | 32 | 28 | 5 | 22 | 49 | 68 | 85 | 83 | 56 | 97 | 108 | 15 | 17 | 17 | 10 | 21 | 10 | 4 | 10 |

## 3. Lãi/lỗ theo năm (lãi $ @$50 · số lệnh · mean R, chưa trừ swap; năm tính theo ngày vào lệnh)

### 3a. Dukascopy 2005–2023

| năm | C_V1 | C_V1_P1b | C_V1_P2 | D_V1 | L07S |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | **+3.313** · 50 · +1,42 | **+3.134** · 43 · +1,54 | **+3.700** · 56 · +1,41 | **+3.362** · 177 · +0,42 | **+328** · 17 · +0,41 |
| 2006 | **+1.540** · 92 · +0,37 | **+3.292** · 78 · +0,93 | **+2.582** · 81 · +0,70 | **+2.078** · 172 · +0,27 | **+1.919** · 27 · +1,52 |
| 2007 | **+2.411** · 106 · +0,48 | **+4.338** · 119 · +0,77 | **+3.226** · 111 · +0,62 | **+4.667** · 193 · +0,52 | **+1.496** · 41 · +0,76 |
| 2008 | **+1.011** · 91 · +0,22 | **+1.557** · 118 · +0,29 | **+908** · 109 · +0,20 | **+84** · 147 · -0,00 | **+346** · 46 · +0,18 |
| 2009 | **+2.059** · 95 · +0,46 | **+2.788** · 135 · +0,45 | **+2.927** · 126 · +0,51 | **+1.625** · 141 · +0,24 | **+95** · 41 · +0,05 |
| 2010 | **+620** · 116 · +0,13 | **+1.550** · 153 · +0,22 | **+1.603** · 141 · +0,24 | **-523** · 184 · -0,04 | **+307** · 60 · +0,11 |
| 2011 | **+2.023** · 90 · +0,50 | **+2.196** · 111 · +0,44 | **+2.074** · 102 · +0,48 | **+3.180** · 156 · +0,45 | **+2.343** · 53 · +0,97 |
| 2012 | **-2.017** · 87 · -0,48 | **-2.306** · 121 · -0,40 | **-1.287** · 92 · -0,28 | **-3.287** · 138 · -0,50 | **-257** · 44 · -0,14 |
| 2013 | **-1.642** · 62 · -0,54 | **-2.695** · 94 · -0,62 | **-1.916** · 85 · -0,48 | **-841** · 79 · -0,21 | **-374** · 21 · -0,37 |
| 2014 | **-325** · 75 · -0,09 | **-79** · 106 · -0,00 | **+277** · 83 · +0,07 | **+830** · 108 · +0,17 | **+129** · 29 · +0,10 |
| 2015 | **+719** · 53 · +0,32 | **+748** · 77 · +0,21 | **-60** · 63 · +0,02 | **+830** · 95 · +0,20 | **-298** · 33 · -0,17 |
| 2016 | **+2.235** · 81 · +0,61 | **+3.166** · 127 · +0,54 | **+2.422** · 123 · +0,43 | **+2.309** · 128 · +0,42 | **+1.462** · 44 · +0,70 |
| 2017 | **+1.992** · 100 · +0,44 | **+4.698** · 128 · +0,78 | **+3.341** · 110 · +0,66 | **+1.238** · 154 · +0,19 | **+1.112** · 51 · +0,47 |
| 2018 | **-890** · 89 · -0,18 | **-2.174** · 107 · -0,40 | **-1.533** · 118 · -0,26 | **-967** · 136 · -0,12 | **-900** · 40 · -0,46 |
| 2019 | **+1.226** · 106 · +0,28 | **+548** · 164 · +0,10 | **+1.409** · 148 · +0,24 | **+5.299** · 155 · +0,75 | **+522** · 42 · +0,31 |
| 2020 | **+2.397** · 69 · +0,74 | **+3.160** · 128 · +0,54 | **+1.520** · 81 · +0,41 | **+9.207** · 199 · +1,07 | **+3.146** · 52 · +1,35 |
| 2021 | **-2.471** · 104 · -0,50 | **-1.984** · 142 · -0,30 | **-1.966** · 131 · -0,31 | **-2.940** · 147 · -0,44 | **-631** · 46 · -0,30 |
| 2022 | **+548** · 95 · +0,16 | **+1.682** · 100 · +0,41 | **+2.266** · 88 · +0,63 | **-134** · 149 · -0,01 | **-364** · 35 · -0,20 |
| 2023 | **+2.512** · 96 · +0,58 | **+2.136** · 119 · +0,40 | **+1.642** · 105 · +0,35 | **+1.732** · 135 · +0,29 | **+992** · 43 · +0,51 |
| **tổng** | **+17.261** | **+25.754** | **+23.134** | **+27.750** | **+11.373** |
| năm lỗ $ | 5/19 | 5/19 | 5/19 | 6/19 | 6/19 |

### 3b. Exness 2016 → 2026-08

2016–2023 = corpus1 (như mục 1). 2024 → 2026-08 = nến dựng từ tick Exness (2023-07 → 2026-08, lệnh vào từ 2024-01-01). 2024+ là holdout, đã CONTAMINATED cho họ champion, nên chỉ dùng để mô tả. 2026 = tới 31/08.

| năm | C_V1 | C_V1_P1b | C_V1_P2 | D_V1 | L07S |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | **+1.443** · 77 · +0,41 | **+2.542** · 91 · +0,61 | **+1.615** · 97 · +0,35 | **+1.292** · 108 · +0,27 | **+163** · 34 · +0,12 |
| 2017 | **+2.559** · 104 · +0,53 | **+3.546** · 139 · +0,54 | **+3.829** · 110 · +0,74 | **+1.368** · 161 · +0,19 | **+1.152** · 52 · +0,49 |
| 2018 | **-761** · 81 · -0,19 | **-2.142** · 108 · -0,41 | **-1.460** · 111 · -0,26 | **-76** · 124 · +0,01 | **-727** · 35 · -0,40 |
| 2019 | **+1.810** · 102 · +0,40 | **+1.920** · 159 · +0,26 | **+1.056** · 145 · +0,18 | **+2.396** · 146 · +0,38 | **+1.236** · 40 · +0,65 |
| 2020 | **+2.394** · 75 · +0,67 | **+2.414** · 126 · +0,45 | **+1.955** · 94 · +0,45 | **+7.497** · 183 · +0,94 | **+2.686** · 49 · +1,22 |
| 2021 | **-2.418** · 98 · -0,52 | **-1.708** · 133 · -0,27 | **-1.625** · 122 · -0,29 | **-2.712** · 137 · -0,43 | **-696** · 50 · -0,29 |
| 2022 | **+1.111** · 93 · +0,25 | **+1.400** · 107 · +0,31 | **+2.260** · 88 · +0,59 | **+586** · 142 · +0,08 | **-217** · 36 · -0,11 |
| 2023 | **+2.742** · 88 · +0,67 | **+2.557** · 113 · +0,51 | **+1.916** · 93 · +0,49 | **+1.289** · 135 · +0,19 | **+1.208** · 41 · +0,63 |
| 2024 | **+1.980** · 121 · +0,36 | **+4.068** · 151 · +0,63 | **+4.954** · 141 · +0,78 | **+3.037** · 201 · +0,33 | **+1.108** · 61 · +0,43 |
| 2025 | **+2.787** · 126 · +0,53 | **+5.460** · 168 · +0,74 | **+3.914** · 154 · +0,62 | **+3.028** · 181 · +0,43 | **+400** · 66 · +0,22 |
| 2026 | **+2.026** · 62 · +0,76 | **+1.842** · 77 · +0,76 | **+1.160** · 70 · +0,87 | **+1.909** · 90 · +0,46 | **+278** · 31 · +1,09 |
| **tổng** | **+15.672** | **+21.900** | **+19.574** | **+19.614** | **+6.592** |
| năm lỗ $ | 2/11 | 2/11 | 2/11 | 2/11 | 3/11 |

## 4. Cổng §1b chạy lại bằng Wilder (Exness 2016–2023)

Luật trượt giữ như `robustness-pullback/REPORT.md`. Stress: mean R ≤ 0 ở spread ×2, slip $0,10 hoặc trễ 1 nến. Lân cận: một tham số lệch làm mất hơn ½ mean R hoặc đổi dấu. Hai nửa: một nửa ≤ 0. MC prop: P(chạm sàn $46.000) trong 1 năm ≥ 5 % ở $50/lệnh. MC = bootstrap khối tuần, 52 tuần, 10.000 đường, seed 20260917, có commission, chỉ P&L đã đóng (lạc quan).
Lưới lân cận: k_width / k_slope / k_buf ×0,75 và ×1,25; min_adx 20 và 25; max lệnh mở 2 và 4 (chỉ C); p1b_k ×0,75 và ×1,25 (chỉ P1b). L07S: slope_k và sl_k ×0,75 và ×1,25; giờ 6 và 8; max lệnh mở 2 và 4. Lớp `CV1StepRStrategy` chỉ có 2 thang SL (2R_BE, be1_keep), nên không dời được mốc BE như lượt cũ; phép thử này không làm được.

| chế độ | mean R gốc | spread ×2 | slip $0,10 | trễ 1 nến | lân cận tệ nhất (tham số: mean R, % giảm) | 2016–19 / 2020–23 | P(sàn) $50 / $100 | P(vượt lỗ ngày 3 %) $50 / $100 | §1b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C_V1 | +0,271 | +0,231 | +0,214 | +0,253 | k_width ×1,25: +0,129, −52 % | +0,311 / +0,229 | 0,0 % / 2,3 % | 0,0 % / 0,0 % | ❌ TRƯỢT (lân cận) |
| C_V1_P1b | +0,246 | +0,257 | +0,231 | +0,262 | max lệnh mở 2: +0,198, −19 % | +0,258 / +0,233 | 0,0 % / 6,8 % | 0,0 % / 0,0 % | ✅ QUA |
| C_V1_P2 | +0,252 | +0,219 | +0,213 | +0,237 | k_width ×1,25: +0,138, −45 % | +0,243 / +0,263 | 0,0 % / 4,6 % | 0,0 % / 0,0 % | ✅ QUA |
| D_V1 | +0,235 | +0,260 | +0,184 | +0,221 | k_width ×1,25: +0,086, −64 % | +0,214 / +0,254 | 0,0 % / 7,1 % | 0,0 % / 0,0 % | ❌ TRƯỢT (lân cận) |
| L07S | +0,323 | +0,359 | +0,301 | +0,476 | sl_k ×0,75: +0,201, −38 % | +0,259 / +0,381 | 0,0 % / 0,0 % | 0,0 % / 0,0 % | ✅ QUA |

Chi tiết lân cận (mean R · số lệnh):

- **C_V1** (gốc +0,271): k_width ×0,75 +0,271 · 718 · k_width ×1,25 +0,129 · 657 · k_slope ×0,75 +0,212 · 912 · k_slope ×1,25 +0,292 · 531 · k_buf ×0,75 +0,249 · 772 · k_buf ×1,25 +0,231 · 697 · min_adx 20 +0,221 · 762 · min_adx 25 +0,255 · 642 · max lệnh mở 2 +0,229 · 540 · max lệnh mở 4 +0,278 · 837
- **C_V1_P1b** (gốc +0,246): k_width ×0,75 +0,246 · 976 · k_width ×1,25 +0,201 · 974 · k_slope ×0,75 +0,233 · 1095 · k_slope ×1,25 +0,284 · 914 · k_buf ×0,75 +0,255 · 1057 · k_buf ×1,25 +0,300 · 951 · min_adx 20 +0,221 · 1000 · min_adx 25 +0,250 · 914 · max lệnh mở 2 +0,198 · 716 · max lệnh mở 4 +0,285 · 1207 · p1b_k ×0,75 +0,271 · 913 · p1b_k ×1,25 +0,209 · 1027
- **C_V1_P2** (gốc +0,252): k_width ×0,75 +0,252 · 860 · k_width ×1,25 +0,138 · 912 · k_slope ×0,75 +0,218 · 983 · k_slope ×1,25 +0,237 · 787 · k_buf ×0,75 +0,289 · 945 · k_buf ×1,25 +0,263 · 826 · min_adx 20 +0,268 · 891 · min_adx 25 +0,259 · 801 · max lệnh mở 2 +0,200 · 644 · max lệnh mở 4 +0,271 · 1073
- **D_V1** (gốc +0,235): k_width ×0,75 +0,235 · 1136 · k_width ×1,25 +0,086 · 795 · k_slope ×0,75 +0,262 · 1659 · k_slope ×1,25 +0,224 · 671 · k_buf ×0,75 +0,234 · 1128 · k_buf ×1,25 +0,255 · 1140 · min_adx 20 +0,212 · 1223 · min_adx 25 +0,199 · 939
- **L07S** (gốc +0,323): slope_k ×0,75 +0,332 · 371 · slope_k ×1,25 +0,348 · 294 · sl_k ×0,75 +0,201 · 337 · sl_k ×1,25 +0,333 · 335 · hour 6 +0,432 · 350 · hour 8 +0,323 · 393 · max lệnh mở 2 +0,376 · 313 · max lệnh mở 4 +0,322 · 341

Qua §1b chỉ nghĩa là không bị loại ở vòng thăm dò. Nó không phải kiểm định. Kiểm định chính thức đã cho cả 5 `DOES_NOT_SURVIVE`.

## 5. Số "hiểu thị trường" (Wilder)

### 5a. Bỏ 10 lệnh lãi nhất (theo R)

| chế độ | Exness 2016–23: mean R → bỏ top 10 | Dukascopy 2005–23: mean R → bỏ top 10 |
|---|---|---|
| C_V1 | +0,271 → **+0,074** | +0,236 → **+0,147** |
| C_V1_P1b | +0,246 → **+0,079** | +0,265 → **+0,189** |
| C_V1_P2 | +0,252 → **+0,093** | +0,271 → **+0,201** |
| D_V1 | +0,235 → **+0,109** | +0,227 → **+0,164** |
| L07S | +0,323 → **-0,037** | +0,329 → **+0,158** |

### 5b. Trung vị thời gian giữ lệnh (giờ, từ lúc vào tới lúc đóng, tính cả cuối tuần)

| chế độ | Exness: lệnh thắng / lệnh thua | Dukascopy: lệnh thắng / lệnh thua |
|---|---|---|
| C_V1 | 117,0 / 6,6 | 139,6 / 9,8 |
| C_V1_P1b | 120,5 / 7,2 | 139,1 / 10,8 |
| C_V1_P2 | 117,0 / 7,2 | 144,2 / 9,0 |
| D_V1 | 109,8 / 6,8 | 136,8 / 11,2 |
| L07S | 102,8 / 7,0 | 106,1 / 7,2 |

### 5c. Chạy 24/24 so với khung 7–19 UTC (Exness 2016–2023)

Bản 24/24 = cùng chế độ, chỉ đổi `session_filter` từ `london_ny` (giờ nến tín hiệu 7–19 UTC) sang `none`. Khối 0–6 UTC = lệnh có giờ vào 0:00–6:59 UTC trong bản 24/24.

| chế độ | 7–19 UTC: lệnh · mean R · lãi $ | 24/24: lệnh · mean R · lãi $ | riêng khối 0–6 UTC: lệnh · mean R · lãi $ | riêng khối 20–23 UTC: lệnh · mean R · lãi $ |
|---|---|---|---|---|
| C_V1 | 718 · +0,271 · +8.879 | 909 · +0,262 · +10.918 | 288 · +0,139 · +1.834 | 38 · -0,079 · -147 |
| C_V1_P1b | 976 · +0,246 · +10.530 | 1174 · +0,265 · +14.129 | 411 · +0,251 · +4.908 | 96 · -0,073 · -371 |
| C_V1_P2 | 860 · +0,252 · +9.546 | 1082 · +0,273 · +13.497 | 386 · +0,377 · +6.837 | 56 · -0,268 · -637 |
| D_V1 | 1136 · +0,235 · +11.641 | 1665 · +0,231 · +17.050 | 503 · +0,215 · +4.991 | 65 · +0,270 · +797 |
| L07S | 337 · +0,323 · +4.806 | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng |

L07S chỉ vào lệnh ở nến 07:00 UTC, nên câu hỏi 24/24 không áp dụng: khối 0–6 UTC có 0 lệnh theo định nghĩa. Ở bản 24/24, giờ vào lệnh là giờ khớp (nến sau nến tín hiệu), nên nến tín hiệu 19:45 có thể cho giờ vào 20:00.

## 6. Kiểm câu disclaimer: "chuỗi thua 40–65 lệnh liên tiếp và sụt vốn kéo dài 2,5–4 năm"

| chế độ | nguồn / giai đoạn | chuỗi thua dài nhất (lệnh) | dưới đỉnh vốn lâu nhất (ngày ≈ năm) |
|---|---|---|---|
| C_V1 | Exness 2016–2023 | 50 | 1209 ≈ 3,3 năm |
| C_V1 | Exness 2016 → 2026-08 | 50 | 1209 ≈ 3,3 năm |
| C_V1 | Dukascopy 2005–2023 | 41 | 2238 ≈ 6,1 năm |
| C_V1_P1b | Exness 2016–2023 | 68 | 878 ≈ 2,4 năm |
| C_V1_P1b | Exness 2016 → 2026-08 | 68 | 878 ≈ 2,4 năm |
| C_V1_P1b | Dukascopy 2005–2023 | 55 | 2016 ≈ 5,5 năm |
| C_V1_P2 | Exness 2016–2023 | 50 | 906 ≈ 2,5 năm |
| C_V1_P2 | Exness 2016 → 2026-08 | 50 | 906 ≈ 2,5 năm |
| C_V1_P2 | Dukascopy 2005–2023 | 52 | 1985 ≈ 5,4 năm |
| D_V1 | Exness 2016–2023 | 75 | 1235 ≈ 3,4 năm (chưa hồi tới cuối dữ liệu) |
| D_V1 | Exness 2016 → 2026-08 | 75 | 1309 ≈ 3,6 năm |
| D_V1 | Dukascopy 2005–2023 | 84 | 1555 ≈ 4,3 năm |
| L07S | Exness 2016–2023 | 17 | 1213 ≈ 3,3 năm |
| L07S | Exness 2016 → 2026-08 | 17 | 1213 ≈ 3,3 năm |
| L07S | Dukascopy 2005–2023 | 21 | 1490 ≈ 4,1 năm |

Khoảng thật trên 15 ô: chuỗi thua **17–84 lệnh**, dưới đỉnh **878–2238 ngày (≈ 2,4–6,1 năm)**. Dưới đỉnh đo trên $ @$50 sau commission, chưa trừ swap. Nếu trừ swap thì các đợt này dài hơn.

## 7. Max DD $ @$50/lệnh (equity đã đóng, sau commission, chưa trừ swap)

| chế độ | Exness 2016–2023 | Exness 2016 → 2026-08 | Dukascopy 2005–2023 | Dukascopy 2005–2015 | lớn nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| C_V1 (Nhịp Hồi Chuẩn) | 2.949 | 2.949 | 4.286 | 4.286 | **4.286** |
| C_V1_P1b (Hồi Gần Chạm) | 3.112 | 3.112 | 5.799 | 5.799 | **5.799** |
| C_V1_P2 (Hồi Trong 3 Nến) | 2.839 | 2.839 | 3.671 | 3.671 | **3.671** |
| D_V1 (Bắt Mọi Tín Hiệu) | 3.848 | 3.848 | 5.503 | 4.885 | **5.503** |
| L07S (Mở Cửa London 7h) | 1.515 | 1.515 | 1.622 | 1.205 | **1.622** |

Web đang ghi $3.255 (nhóm Nhịp Hồi) và $4.374 (Bắt Mọi Tín Hiệu). So với bảng trên: xem mục "Kết luận cho web" ở cuối.

## 8. Khớp research ↔ MT5 tester năm 2025

Tester: `/Users/panda/Library/Application Support/net.metaquotes.wine.metatrader5/drive_c/MT5cli/results/2025/fsr5_<mode>/trades.csv`. Research: nến Exness 2025 (lượt `recent_<mode>`), lệnh vào trong 2025. Ghép theo đúng phút khớp lệnh (research `entry_time` = tester `fill_time`, UTC). Tester chạy nến broker của MT5, không phải nến Exness, nên phần lệch gồm cả chênh feed và spread.

| chế độ | lệnh research | lệnh tester | trùng | trùng / research | trùng / tester | cùng dấu (trong lệnh trùng) | chênh giá vào trung vị $ | chênh SL đầu trung vị $ | mean R research / tester (lệnh trùng) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C_V1 | 126 | 129 | 122 | 97 % | 95 % | 122/122 | 0.02 | 0.03 | +0,541 / +0,507 |
| C_V1_P1b | 168 | 173 | 165 | 98 % | 95 % | 165/165 | 0.02 | 0.03 | +0,776 / +0,751 |
| C_V1_P2 | 154 | 158 | 150 | 97 % | 95 % | 150/150 | 0.02 | 0.03 | +0,627 / +0,599 |
| D_V1 | 181 | 180 | 175 | 97 % | 97 % | 174/175 | 0.02 | 0.03 | +0,377 / +0,325 |
| L07S | 66 | 62 | 61 | 92 % | 98 % | 61/61 | 0.02 | 0.03 | +0,197 / +0,179 |

Ghép trùng phút có thể thiếu nếu hai bên có cùng một lệnh vào lệch nhau một nến, nên tỉ lệ khớp ở đây là cận dưới.

## Kết luận cho web

- **Câu disclaimer sai về khoảng số.** Chuỗi thua thật: nhóm Nhịp Hồi (C_V1, P1b, P2) 41–68 lệnh, Bắt Mọi Tín Hiệu (D_V1) 75–84 lệnh, L07S 17–21 lệnh. Thời gian dưới đỉnh vốn: Exness 2,4–3,6 năm; Dukascopy 2005–2023 dài hơn, 4,1–6,1 năm (đợt 2012–2016 hoặc 2012–2018). Gợi ý sửa câu: *"chuỗi thua tới 40–85 lệnh liên tiếp (L07S khoảng 20) và sụt vốn kéo dài 2,5–6 năm"*.
- **Max DD @$50 phải sửa lên.** Nhóm Nhịp Hồi: $2.839–3.112 trên Exness, nhưng tới **$5.799** (P1b) trên Dukascopy 2005–2015. Bắt Mọi Tín Hiệu: $3.848 trên Exness, **$5.503** trên Dukascopy. L07S: tối đa $1.622. Hai số web đang dùng ($3.255, $4.374) không khớp với nguồn nào ở bản Wilder và thấp hơn mức tệ nhất đã thấy. Với sàn tĩnh MixFunded 50K (dư địa $4.000), P1b và D_V1 ở $50/lệnh đã từng vượt mức này trên dữ liệu 2005–2015. Đây là DD trên equity đã đóng lệnh; DD thật có lỗ thả nổi còn lớn hơn.
- §1b (Wilder): P1b, P2, L07S qua. C_V1 và D_V1 trượt ở phép lân cận (k_width ×1,25 làm mất 52 % và 64 % mean R).
- Khớp tester 2025: 92–98 % lệnh trùng đúng phút vào, gần như 100 % cùng dấu. Nhưng research 2025 là nến holdout đã bị nhiễm (chỉ dùng để mô tả).
