# Lãi/lỗ từng năm — 4 mode @ $50/lệnh, tài khoản $50K (thăm dò, chưa trừ swap, không phải đề xuất live)

Mỗi ô: **lãi $** · số lệnh · mean R. Exness 2026 = tới 31/08. 2005–2015 chỉ có Dukascopy; 2016–2023 có cả hai nguồn.

## Dukascopy

| năm | C_V0 | D_V0 | C_V1 | D_V1 |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | **+1,561** · 20 · +1.65 | **+2,087** · 37 · +1.19 | **+3,302** · 48 · +1.44 | **+2,282** · 151 · +0.31 |
| 2006 | **+1,938** · 86 · +0.46 | **+2,954** · 173 · +0.36 | **+2,037** · 88 · +0.48 | **+2,454** · 160 · +0.31 |
| 2007 | **+178** · 73 · +0.04 | **-333** · 100 · -0.08 | **+2,368** · 100 · +0.50 | **+2,891** · 169 · +0.36 |
| 2008 | **+866** · 91 · +0.18 | **+780** · 156 · +0.09 | **+1,169** · 73 · +0.33 | **+309** · 107 · +0.05 |
| 2009 | **+1,408** · 103 · +0.29 | **+1,067** · 160 · +0.13 | **+1,900** · 95 · +0.42 | **+1,780** · 119 · +0.31 |
| 2010 | **+599** · 107 · +0.11 | **-325** · 176 · -0.04 | **+255** · 109 · +0.05 | **-319** · 149 · -0.05 |
| 2011 | **+905** · 111 · +0.18 | **+3,817** · 183 · +0.45 | **+2,005** · 88 · +0.50 | **+2,370** · 126 · +0.41 |
| 2012 | **-2,682** · 90 · -0.64 | **-3,747** · 151 · -0.54 | **-1,964** · 82 · -0.52 | **-2,431** · 114 · -0.46 |
| 2013 | **-830** · 76 · -0.24 | **+906** · 105 · +0.20 | **-1,536** · 61 · -0.55 | **-794** · 76 · -0.23 |
| 2014 | **-1,254** · 72 · -0.38 | **-817** · 103 · -0.16 | **-374** · 71 · -0.11 | **+376** · 93 · +0.08 |
| 2015 | **+923** · 60 · +0.33 | **+105** · 105 · +0.02 | **+1,022** · 43 · +0.49 | **+561** · 70 · +0.16 |
| 2016 | **+710** · 101 · +0.15 | **+1,782** · 145 · +0.26 | **+1,759** · 77 · +0.48 | **+1,755** · 110 · +0.33 |
| 2017 | **+63** · 48 · +0.04 | **-403** · 65 · -0.13 | **+1,797** · 95 · +0.39 | **+1,589** · 131 · +0.25 |
| 2018 | **-296** · 55 · -0.11 | **-203** · 66 · -0.06 | **-1,160** · 81 · -0.27 | **-1,267** · 115 · -0.21 |
| 2019 | **+1,467** · 62 · +0.54 | **+3,625** · 98 · +0.82 | **+1,567** · 101 · +0.33 | **+4,133** · 140 · +0.62 |
| 2020 | **+1,525** · 134 · +0.25 | **+5,060** · 298 · +0.38 | **+2,497** · 68 · +0.77 | **+6,375** · 176 · +0.88 |
| 2021 | **-2,303** · 113 · -0.43 | **-3,113** · 197 · -0.35 | **-2,538** · 92 · -0.60 | **-2,761** · 114 · -0.53 |
| 2022 | **+960** · 129 · +0.16 | **-361** · 198 · -0.05 | **+633** · 84 · +0.19 | **+382** · 109 · +0.07 |
| 2023 | **+2,438** · 128 · +0.42 | **+1,517** · 206 · +0.16 | **+2,335** · 86 · +0.58 | **+793** · 108 · +0.15 |
| **tổng** | **+8,176** | **+14,399** | **+17,074** | **+20,477** |
| năm lỗ | 5/19 | 8/19 | 5/19 | 5/19 |

## Exness

| năm | C_V0 | D_V0 | C_V1 | D_V1 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | **+1,093** · 84 · +0.25 | **+1,882** · 126 · +0.31 | **+1,081** · 71 · +0.34 | **+2,115** · 94 · +0.51 |
| 2017 | **+99** · 48 · +0.06 | **-643** · 57 · -0.24 | **+2,363** · 100 · +0.50 | **+1,201** · 133 · +0.19 |
| 2018 | **+426** · 45 · +0.20 | **+707** · 50 · +0.30 | **-516** · 74 · -0.14 | **+823** · 105 · +0.18 |
| 2019 | **+1,074** · 62 · +0.41 | **+3,543** · 97 · +0.79 | **+1,482** · 102 · +0.31 | **+1,923** · 134 · +0.31 |
| 2020 | **+1,694** · 158 · +0.24 | **+4,345** · 281 · +0.34 | **+2,043** · 70 · +0.61 | **+4,038** · 155 · +0.59 |
| 2021 | **-1,914** · 103 · -0.40 | **-2,299** · 178 · -0.29 | **-2,196** · 93 · -0.52 | **-2,050** · 105 · -0.43 |
| 2022 | **+1,462** · 121 · +0.27 | **+50** · 188 · -0.00 | **+782** · 84 · +0.21 | **+511** · 107 · +0.08 |
| 2023 | **+2,952** · 131 · +0.49 | **+2,895** · 206 · +0.29 | **+1,206** · 84 · +0.30 | **+461** · 106 · +0.09 |
| 2024 | **+2,446** · 162 · +0.35 | **+4,381** · 293 · +0.33 | **+2,282** · 106 · +0.49 | **+1,612** · 159 · +0.23 |
| 2025 | **+3,090** · 201 · +0.41 | **+3,740** · 360 · +0.27 | **+2,236** · 122 · +0.47 | **+2,442** · 163 · +0.40 |
| 2026 | **+1,905** · 119 · +0.44 | **+1,556** · 212 · +0.20 | **+1,928** · 72 · +0.53 | **+1,385** · 89 · +0.29 |
| **tổng** | **+14,327** | **+20,158** | **+12,693** | **+14,460** |
| năm lỗ | 1/11 | 2/11 | 2/11 | 1/11 |

