Đi tới nội dung chính
Quay lại Kết quả backtest

Hồi Gần Chạm (C_V1_P1b) · 2018-2026

Khoảng thời gian: 2018-01-01..2026-08-31Loại tick: hỗn hợp
Số lệnh
1.378
Mean R sau phí
+0,18R
Tỉ lệ thắng
27,1%
Profit factor
1,26
Lãi/lỗ ròng ($)
+$10.879
Swap ($)
-$7.575
Drawdown lớn nhất ($)
$4.235
Chuỗi thua dài nhất
54
Ảnh biểu đồ gốc từ MT5 Strategy Tester

Đường cong vốn (tích luỹ theo lệnh đã đóng)

Lãi/lỗ theo tháng

2018-01-$251
Xem 21 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
02/01 18:1504/01 01:191dChạm cắt lỗ-1,33-$63
04/01 09:0004/01 13:154hChạm cắt lỗ-1,03-$50
05/01 00:1505/01 14:1414hChạm cắt lỗ-1,01-$47
08/01 11:0008/01 13:002hChạm cắt lỗ-1,00-$48
09/01 06:1509/01 06:3419mChạm cắt lỗ-1,00-$49
02/01 16:1517/01 20:0015dChốt lời bằng SL đã dời0,90+$41
10/01 14:1517/01 20:007dChốt lời bằng SL đã dời0,41+$19
02/01 15:4518/01 01:0315dChốt lời bằng SL đã dời0,60+$30
19/01 07:4522/01 06:513dChạm cắt lỗ-1,16-$58
19/01 07:3022/01 06:513dChạm cắt lỗ-1,17-$56
19/01 06:3022/01 06:513dChạm cắt lỗ-1,16-$54
23/01 03:3023/01 14:1211hChạm cắt lỗ-1,00-$49
23/01 01:4523/01 14:1613hChạm cắt lỗ-1,00-$46
23/01 01:0023/01 14:1613hChạm cắt lỗ-1,01-$50
24/01 02:0025/01 08:251dChốt lời bằng SL đã dời3,59+$175
24/01 02:4525/01 14:181dChốt lời bằng SL đã dời2,64+$121
24/01 06:1525/01 14:181dChốt lời bằng SL đã dời2,60+$128
25/01 17:4525/01 19:041hChạm cắt lỗ-1,00-$49
25/01 17:3025/01 19:042hChạm cắt lỗ-1,01-$48
25/01 17:0025/01 19:042hChạm cắt lỗ-1,01-$48
26/01 07:1526/01 11:535hChạm cắt lỗ-1,00-$49

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2018-02-$491
Xem 10 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
06/02 05:3006/02 12:587hChạm cắt lỗ-1,00-$45
06/02 02:1506/02 13:1411hChạm cắt lỗ-1,00-$50
06/02 00:0006/02 13:4514hChạm cắt lỗ-1,00-$46
14/02 06:4514/02 13:307hChạm cắt lỗ-1,00-$50
13/02 16:4514/02 13:3021hChạm cắt lỗ-1,14-$53
13/02 16:1514/02 13:3021hChạm cắt lỗ-1,11-$50
15/02 08:0016/02 19:061dChạm cắt lỗ-1,07-$45
15/02 07:4516/02 19:061dChạm cắt lỗ-1,07-$53
15/02 01:1520/02 03:385dChạm cắt lỗ-1,15-$51
26/02 11:4526/02 14:273hChạm cắt lỗ-1,01-$48

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2018-03+$19
Xem 8 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
06/03 23:1507/03 15:3216hChạm cắt lỗ-1,05-$46
06/03 18:4507/03 16:0421hChạm cắt lỗ-1,06-$48
06/03 18:3007/03 16:0522hChạm cắt lỗ-1,06-$47
14/03 02:1514/03 12:5811hChạm cắt lỗ-1,00-$49
15/03 04:3015/03 07:083hChạm cắt lỗ-1,01-$48
21/03 17:3027/03 12:126dChốt lời bằng SL đã dời2,49+$113
21/03 18:0028/03 07:237dChốt lời bằng SL đã dời1,52+$73
21/03 17:4528/03 10:567dChốt lời bằng SL đã dời1,45+$72

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2018-04-$96
Xem 15 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
02/04 23:1503/04 13:1914hChạm cắt lỗ-1,08-$47
02/04 14:3003/04 14:501dChạm cắt lỗ-1,08-$50
02/04 14:1503/04 14:581dChạm cắt lỗ-1,10-$51
06/04 18:0009/04 10:043dChạm cắt lỗ-1,10-$53
09/04 16:0011/04 16:202dChốt lời bằng SL đã dời5,71+$264
06/04 17:0011/04 18:065dChốt lời bằng SL đã dời3,68+$171
06/04 17:3011/04 18:075dChốt lời bằng SL đã dời2,72+$130
11/04 17:3012/04 10:3917hChạm cắt lỗ-1,14-$53
13/04 19:1517/04 12:394dChạm cắt lỗ-1,21-$56
13/04 19:0017/04 12:394dChạm cắt lỗ-1,26-$60
13/04 18:3017/04 12:394dChạm cắt lỗ-1,24-$58
18/04 07:0018/04 07:088mChạm cắt lỗ-1,01-$50
18/04 14:1519/04 09:2619hChạm cắt lỗ-1,21-$57
18/04 11:0019/04 15:021dChạm cắt lỗ-1,31-$64
18/04 10:4519/04 15:021dChạm cắt lỗ-1,36-$64

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2018-05-$625
Xem 12 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
10/05 17:3014/05 18:034dChạm cắt lỗ-1,14-$54
10/05 16:3014/05 18:064dChạm cắt lỗ-1,18-$58
10/05 16:0014/05 18:104dChạm cắt lỗ-1,20-$55
25/05 10:1525/05 19:279hChạm cắt lỗ-1,02-$51
25/05 09:4525/05 19:2710hChạm cắt lỗ-1,02-$49
25/05 08:3025/05 19:2711hChạm cắt lỗ-1,00-$49
29/05 19:0030/05 04:009hChạm cắt lỗ-1,12-$55
29/05 17:0030/05 04:0011hChạm cắt lỗ-1,13-$53
29/05 15:4530/05 06:2815hChạm cắt lỗ-1,09-$53
31/05 05:1531/05 12:307hChạm cắt lỗ-1,01-$50
31/05 01:3031/05 12:3011hChạm cắt lỗ-1,02-$48
31/05 00:3031/05 12:3012hChạm cắt lỗ-1,01-$50

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2018-06-$193
Xem 7 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
06/06 16:4506/06 17:4055mChạm cắt lỗ-1,01-$49
11/06 01:4511/06 05:063hChạm cắt lỗ-1,01-$50
11/06 20:0011/06 23:123hChạm cắt lỗ-1,00-$49
14/06 04:4514/06 14:059hChốt lời bằng SL đã dời1,00+$47
14/06 15:3015/06 06:0015hChạm cắt lỗ-1,09-$53
14/06 00:1515/06 06:001dChạm cắt lỗ-0,16-$8
13/06 23:4515/06 06:001dChạm cắt lỗ-0,63-$31

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2018-07-$139
Xem 3 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
09/07 13:4509/07 16:453hChạm cắt lỗ-1,00-$46
09/07 13:3009/07 16:533hChạm cắt lỗ-1,00-$46
09/07 13:1509/07 17:034hChạm cắt lỗ-1,00-$47

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2018-08-$296
Xem 6 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
27/08 13:4528/08 18:281dChạm cắt lỗ-1,10-$51
27/08 13:0028/08 18:291dChạm cắt lỗ-1,11-$55
27/08 12:3028/08 18:291dChạm cắt lỗ-1,10-$50
31/08 07:0031/08 13:286hChạm cắt lỗ-1,00-$50
31/08 07:3031/08 13:286hChạm cắt lỗ-1,00-$44
31/08 07:1531/08 13:316hChạm cắt lỗ-1,00-$47

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2018-09-$1.092
Xem 24 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
06/09 14:3006/09 15:1545mChạm cắt lỗ-1,01-$48
06/09 14:0006/09 15:151hChạm cắt lỗ-1,00-$46
06/09 13:4506/09 15:152hChạm cắt lỗ-1,00-$48
07/09 00:4507/09 03:473hChạm cắt lỗ-1,00-$49
07/09 00:3007/09 03:473hChạm cắt lỗ-1,00-$49
07/09 00:1507/09 03:474hChạm cắt lỗ-1,01-$50
13/09 08:4513/09 14:556hChạm cắt lỗ-1,01-$49
13/09 01:3013/09 18:0217hChạm cắt lỗ-1,00-$45
13/09 01:0013/09 18:0217hChạm cắt lỗ-1,00-$46
14/09 02:1514/09 11:4610hChạm cắt lỗ-0,00-$0
14/09 02:0014/09 12:3511hChạm cắt lỗ-0,01-$1
14/09 02:3014/09 12:5810hChạm cắt lỗ-1,00-$50
18/09 12:0018/09 14:062hChạm cắt lỗ-1,00-$50
18/09 13:3018/09 14:0636mChạm cắt lỗ-1,00-$50
18/09 12:4518/09 14:061hChạm cắt lỗ-1,01-$49
20/09 04:3020/09 06:592hChạm cắt lỗ-1,01-$48
20/09 04:1520/09 06:593hChạm cắt lỗ-1,01-$49
20/09 01:3020/09 06:595hChạm cắt lỗ-1,01-$49
21/09 07:0021/09 10:103hChạm cắt lỗ-1,00-$49
21/09 05:4521/09 10:134hChạm cắt lỗ-1,00-$47
21/09 05:0021/09 10:306hChạm cắt lỗ-1,00-$47
25/09 14:4526/09 07:0016hChạm cắt lỗ-1,15-$57
25/09 13:3026/09 07:0018hChạm cắt lỗ-1,19-$57
25/09 13:1526/09 07:0018hChạm cắt lỗ-1,20-$60

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2018-10-$315
Xem 8 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
04/10 08:0004/10 10:513hChạm cắt lỗ-1,00-$49
04/10 13:4504/10 16:263hChạm cắt lỗ-1,00-$47
05/10 13:0008/10 01:173dChạm cắt lỗ-1,10-$50
02/10 18:3008/10 07:456dChạm cắt lỗ-1,38-$61
02/10 18:1508/10 07:456dChạm cắt lỗ-1,41-$69
12/10 11:3029/10 08:4217dChạm cắt lỗ-0,25-$11
12/10 11:1529/10 09:2317dChạm cắt lỗ-0,31-$14
12/10 10:3029/10 16:4517dChạm cắt lỗ-0,30-$14

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2018-11-$623
Xem 10 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
02/11 08:3005/11 12:463dChạm cắt lỗ-1,11-$50
02/11 08:1505/11 12:463dChạm cắt lỗ-1,10-$51
06/11 08:0006/11 14:507hChạm cắt lỗ-1,00-$48
06/11 08:1506/11 14:507hChạm cắt lỗ-1,00-$49
01/11 20:3006/11 16:545dChạm cắt lỗ-1,22-$55
19/11 01:0019/11 05:515hChạm cắt lỗ-1,00-$49
19/11 10:3027/11 15:078dChạm cắt lỗ-2,15-$107
16/11 19:1527/11 15:1611dChạm cắt lỗ-1,87-$85
16/11 16:0027/11 15:5711dChạm cắt lỗ-1,78-$79
29/11 09:1530/11 13:121dChạm cắt lỗ-1,10-$49

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2018-12+$293
Xem 19 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
03/12 02:0004/12 17:042dChốt lời bằng SL đã dời5,75+$276
03/12 01:1505/12 00:312dChốt lời bằng SL đã dời4,56+$219
04/12 18:3005/12 00:326hChạm cắt lỗ-1,10-$51
05/12 14:1505/12 15:0045mChạm cắt lỗ-1,01-$50
06/12 00:3006/12 06:476hChạm cắt lỗ-1,01-$50
05/12 11:1506/12 07:1020hChạm cắt lỗ-1,74-$86
07/12 04:4507/12 07:112hChạm cắt lỗ-1,00-$49
07/12 08:1510/12 13:223dChốt lời bằng SL đã dời0,81+$40
07/12 03:4510/12 17:504dChốt lời bằng SL đã dời0,77+$38
03/12 02:1510/12 19:158dChốt lời bằng SL đã dời3,87+$186
11/12 02:4511/12 11:048hChốt lời bằng SL đã dời1,00+$50
11/12 03:1511/12 11:068hChốt lời bằng SL đã dời0,99+$49
11/12 02:3011/12 11:069hChốt lời bằng SL đã dời0,98+$48
12/12 13:1513/12 10:4522hChạm cắt lỗ-1,87-$93
12/12 13:4513/12 10:4521hChạm cắt lỗ-1,74-$85
12/12 15:0013/12 10:4520hChạm cắt lỗ-1,62-$78
18/12 09:0019/12 19:001dChạm cắt lỗ-0,13-$6
17/12 23:3019/12 19:012dChạm cắt lỗ-0,24-$11
18/12 08:1519/12 19:171dChạm cắt lỗ-1,12-$53

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2019-01$0
Xem 0 lệnh trong tháng

Tháng này không có lệnh nào đóng.

2019-02+$794
Xem 12 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
20/12 16:1506/02 19:1548dChốt lời bằng SL đã dời2,94+$146
08/02 15:0011/02 08:533dChạm cắt lỗ-1,11-$50
12/02 11:0012/02 15:034hChạm cắt lỗ-1,00-$50
13/02 16:3013/02 19:013hChạm cắt lỗ-1,01-$49
20/12 16:4514/02 12:4956dChốt lời bằng SL đã dời1,46+$64
15/02 05:3020/02 19:116dChốt lời bằng SL đã dời9,38+$449
15/02 06:3020/02 19:176dChốt lời bằng SL đã dời6,50+$323
20/12 16:3021/02 18:0063dChốt lời bằng SL đã dời3,96+$170
25/02 05:3025/02 08:533hChạm cắt lỗ-1,00-$50
22/02 19:1525/02 13:183dChạm cắt lỗ-1,16-$56
22/02 18:4525/02 13:183dChạm cắt lỗ-1,14-$54
27/02 01:3027/02 06:405hChạm cắt lỗ-1,00-$49

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2019-03-$313
Xem 12 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
13/03 07:0014/03 09:291dChạm cắt lỗ-1,36-$64
13/03 06:4514/03 09:291dChạm cắt lỗ-1,37-$68
13/03 06:3014/03 09:291dChạm cắt lỗ-1,37-$68
18/03 14:1518/03 17:133hChạm cắt lỗ-1,00-$48
18/03 14:0018/03 17:133hChạm cắt lỗ-1,00-$47
18/03 12:3018/03 17:155hChạm cắt lỗ-1,00-$46
19/03 13:1520/03 00:5112hChạm cắt lỗ-1,11-$54
19/03 10:4520/03 01:0514hChạm cắt lỗ-1,14-$55
22/03 09:0026/03 05:194dChốt lời bằng SL đã dời2,51+$123
22/03 09:1526/03 07:044dChốt lời bằng SL đã dời1,55+$75
22/03 09:4526/03 11:334dChạm cắt lỗ-0,27-$14
27/03 11:1527/03 12:321hChạm cắt lỗ-1,00-$47

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2019-04-$27
Xem 5 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
09/04 03:4511/04 08:022dChốt lời bằng SL đã dời1,15+$57
09/04 03:1511/04 11:192dChốt lời bằng SL đã dời0,21+$10
09/04 01:1511/04 11:192dChốt lời bằng SL đã dời0,24+$12
26/04 18:1529/04 07:593dChạm cắt lỗ-1,10-$53
26/04 18:0029/04 08:013dChạm cắt lỗ-1,11-$52

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2019-05-$492
Xem 16 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
07/05 02:3007/05 11:319hChạm cắt lỗ-1,00-$48
07/05 02:0007/05 11:3210hChạm cắt lỗ-1,01-$49
08/05 00:1508/05 13:4814hChạm cắt lỗ-0,00-$0
08/05 03:3008/05 14:4411hChạm cắt lỗ-1,01-$50
09/05 10:0009/05 11:582hChạm cắt lỗ-1,00-$50
09/05 15:0014/05 14:195dChốt lời bằng SL đã dời2,53+$124
15/05 00:1515/05 02:102hChạm cắt lỗ-1,01-$50
15/05 08:1515/05 14:156hChạm cắt lỗ-0,01-$0
16/05 07:3016/05 08:381hChạm cắt lỗ-1,01-$49
09/05 14:1516/05 12:327dChốt lời bằng SL đã dời0,20+$9
06/05 01:3016/05 15:3611dChạm cắt lỗ-0,85-$40
23/05 23:4528/05 12:155dChạm cắt lỗ-1,38-$67
23/05 23:3028/05 12:155dChạm cắt lỗ-1,37-$68
23/05 19:4528/05 12:165dChạm cắt lỗ-1,29-$59
29/05 12:1529/05 14:222hChạm cắt lỗ-1,00-$47
29/05 11:3029/05 14:233hChạm cắt lỗ-1,00-$48

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2019-06+$1.825
Xem 20 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
31/05 13:0010/06 01:0510dChốt lời bằng SL đã dời4,38+$219
31/05 12:0010/06 01:2210dChốt lời bằng SL đã dời3,44+$162
31/05 13:1510/06 01:3610dChốt lời bằng SL đã dời3,43+$159
12/06 02:0012/06 13:0611hChốt lời bằng SL đã dời1,00+$49
12/06 11:3012/06 13:262hChạm cắt lỗ-1,00-$50
13/06 00:3014/06 12:302dChốt lời bằng SL đã dời6,76+$334
13/06 02:0014/06 12:521dChốt lời bằng SL đã dời2,86+$143
12/06 16:1514/06 17:032dChốt lời bằng SL đã dời0,61+$28
17/06 16:1517/06 17:452hChạm cắt lỗ-1,00-$49
17/06 16:0017/06 17:452hChạm cắt lỗ-1,01-$49
18/06 04:3018/06 13:419hChốt lời bằng SL đã dời3,00+$145
18/06 04:1518/06 13:419hChốt lời bằng SL đã dời3,99+$196
18/06 03:4518/06 13:4110hChốt lời bằng SL đã dời2,99+$147
19/06 17:4519/06 18:1631mChốt lời bằng SL đã dời2,00+$96
19/06 16:4519/06 18:162hChốt lời bằng SL đã dời1,00+$47
19/06 16:3019/06 18:162hChốt lời bằng SL đã dời0,99+$48
20/06 09:4527/06 12:457dChốt lời bằng SL đã dời0,78+$27
27/06 19:0028/06 05:3811hChốt lời bằng SL đã dời2,79+$136
20/06 09:3030/06 22:0511dChốt lời bằng SL đã dời0,45+$22
20/06 09:0030/06 22:0511dChốt lời bằng SL đã dời0,42+$15

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2019-07-$694
Xem 20 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
04/07 23:0005/07 01:002hChạm cắt lỗ-1,07-$45
03/07 04:3005/07 12:302dChạm cắt lỗ-1,12-$43
11/07 09:0011/07 12:304hChạm cắt lỗ-1,00-$47
15/07 00:0015/07 02:343hChạm cắt lỗ-1,01-$47
14/07 23:4515/07 02:343hChạm cắt lỗ-1,01-$48
14/07 23:3015/07 02:343hChạm cắt lỗ-1,00-$48
16/07 05:4516/07 06:3146mChạm cắt lỗ-1,01-$50
16/07 09:3016/07 12:303hChạm cắt lỗ-1,00-$47
18/07 15:1519/07 12:5322hChốt lời bằng SL đã dời0,93+$39
22/07 19:0022/07 19:4141mChạm cắt lỗ-1,00-$48
22/07 18:4522/07 19:4156mChạm cắt lỗ-1,00-$48
24/07 13:4524/07 16:022hChạm cắt lỗ-1,01-$48
24/07 13:1524/07 16:023hChạm cắt lỗ-1,00-$47
24/07 13:3024/07 16:023hChạm cắt lỗ-1,01-$48
25/07 08:0025/07 12:345hChạm cắt lỗ-0,01-$0
25/07 11:3025/07 12:341hChạm cắt lỗ-1,01-$47
25/07 12:0025/07 13:041hChạm cắt lỗ-1,00-$43
30/07 04:3031/07 16:221dChạm cắt lỗ-0,16-$8
30/07 05:0031/07 16:221dChạm cắt lỗ-0,17-$8
29/07 23:1531/07 16:222dChạm cắt lỗ-0,25-$12

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2019-08+$84
Xem 10 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
02/08 07:4513/08 13:5111dChốt lời bằng SL đã dời4,59+$223
02/08 00:1513/08 13:5412dChốt lời bằng SL đã dời2,74+$103
02/08 00:0013/08 13:5512dChốt lời bằng SL đã dời2,73+$100
14/08 18:3016/08 09:122dChạm cắt lỗ-1,18-$45
14/08 15:0019/08 08:125dChạm cắt lỗ-1,22-$46
14/08 14:3019/08 08:135dChạm cắt lỗ-1,29-$61
20/08 23:3021/08 03:084hChạm cắt lỗ-1,12-$54
26/08 05:0029/08 18:114dChạm cắt lỗ-1,14-$45
26/08 04:3029/08 18:114dChạm cắt lỗ-1,14-$44
26/08 03:1529/08 18:154dChạm cắt lỗ-1,13-$47

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2019-09-$15
Xem 9 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
03/09 11:1504/09 06:2219hChốt lời bằng SL đã dời0,89+$42
04/09 13:1505/09 01:3212hChạm cắt lỗ-0,28-$13
03/09 12:1505/09 10:022dChốt lời bằng SL đã dời0,68+$33
03/09 08:0005/09 12:242dChốt lời bằng SL đã dời0,69+$34
18/09 17:4518/09 18:0015mChạm cắt lỗ-1,00-$45
18/09 17:3018/09 18:0030mChạm cắt lỗ-1,00-$49
23/09 08:0025/09 14:522dChạm cắt lỗ-0,13-$6
23/09 01:3025/09 14:543dChạm cắt lỗ-0,11-$6
23/09 01:4525/09 14:543dChạm cắt lỗ-0,12-$6

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2019-10-$478
Xem 15 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
03/10 01:4507/10 17:375dChạm cắt lỗ-1,11-$45
03/10 01:1507/10 17:385dChạm cắt lỗ-1,10-$48
03/10 00:4507/10 17:385dChạm cắt lỗ-1,10-$48
08/10 20:0010/10 13:382dChạm cắt lỗ-1,25-$55
08/10 19:4510/10 13:392dChạm cắt lỗ-1,29-$59
08/10 19:1510/10 13:402dChạm cắt lỗ-1,26-$53
23/10 10:3024/10 07:2321hChạm cắt lỗ-1,38-$66
25/10 04:4525/10 15:1711hChốt lời bằng SL đã dời1,00+$46
25/10 04:3025/10 15:1711hChốt lời bằng SL đã dời1,00+$46
25/10 05:3025/10 15:2210hChốt lời bằng SL đã dời1,00+$48
28/10 07:0028/10 08:031hChạm cắt lỗ-1,00-$49
28/10 06:4528/10 08:031hChạm cắt lỗ-1,01-$50
28/10 06:3028/10 11:465hChạm cắt lỗ-1,00-$48
30/10 17:1530/10 18:0045mChạm cắt lỗ-1,00-$46
30/10 17:0030/10 18:001hChạm cắt lỗ-1,00-$50

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2019-11-$250
Xem 6 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
01/11 08:0001/11 12:305hChạm cắt lỗ-1,00-$48
04/11 00:3004/11 08:158hChạm cắt lỗ-1,00-$47
04/11 12:4504/11 13:2338mChạm cắt lỗ-1,01-$47
31/10 16:1505/11 12:435dChạm cắt lỗ-1,16-$49
31/10 01:3005/11 13:225dChạm cắt lỗ-0,26-$12
20/11 08:0020/11 13:205hChạm cắt lỗ-1,00-$46

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2019-12+$164
Xem 23 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
04/12 05:1504/12 09:304hChạm cắt lỗ-1,00-$49
04/12 03:1504/12 15:0312hChạm cắt lỗ-1,00-$46
04/12 03:0004/12 15:0312hChạm cắt lỗ-1,00-$46
05/12 05:4505/12 07:482hChạm cắt lỗ-1,00-$49
05/12 13:1505/12 13:3015mChạm cắt lỗ-1,00-$46
06/12 12:1506/12 13:301hChạm cắt lỗ-1,04-$51
06/12 12:3006/12 13:301hChạm cắt lỗ-1,02-$51
12/12 11:3012/12 14:363hChốt lời bằng SL đã dời1,00+$49
12/12 11:0012/12 14:364hChốt lời bằng SL đã dời1,00+$49
11/12 20:0012/12 15:0419hChạm cắt lỗ-1,14-$55
13/12 11:1513/12 13:583hChạm cắt lỗ-1,00-$49
13/12 11:0013/12 13:583hChạm cắt lỗ-1,01-$50
13/12 09:4513/12 14:024hChạm cắt lỗ-1,01-$49
17/12 04:1517/12 13:4910hChạm cắt lỗ-1,01-$50
18/12 05:0018/12 11:357hChạm cắt lỗ-1,01-$51
16/12 10:1518/12 13:062dChạm cắt lỗ-1,25-$60
16/12 10:0018/12 13:062dChạm cắt lỗ-1,26-$60
19/12 02:0019/12 08:156hChạm cắt lỗ-1,00-$50
19/12 14:3019/12 14:311mChạm cắt lỗ-1,02-$50
20/12 06:1520/12 08:142hChạm cắt lỗ-1,00-$49
20/12 05:1520/12 08:353hChạm cắt lỗ-1,00-$49
23/12 02:0027/12 06:284dChốt lời bằng SL đã dời11,49+$553
23/12 18:0031/12 14:358dChốt lời bằng SL đã dời9,57+$472

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2020-01+$1.890
Xem 24 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
02/01 11:4503/01 13:041dChốt lời bằng SL đã dời6,81+$329
23/12 11:3003/01 13:0411dChốt lời bằng SL đã dời13,19+$625
27/12 10:3005/01 23:3610dChốt lời bằng SL đã dời10,15+$473
06/01 09:0007/01 01:4617hChạm cắt lỗ-1,04-$50
03/01 14:1507/01 01:463dChốt lời bằng SL đã dời0,90+$40
07/01 06:1508/01 00:4418hChốt lời bằng SL đã dời9,85+$482
07/01 06:3008/01 00:5918hChốt lời bằng SL đã dời6,88+$319
03/01 14:3008/01 08:535dChốt lời bằng SL đã dời2,86+$135
08/01 03:4508/01 13:119hChạm cắt lỗ-1,00-$43
08/01 02:3008/01 13:1811hChạm cắt lỗ-1,00-$43
15/01 08:1515/01 13:215hChạm cắt lỗ-1,00-$44
15/01 08:0015/01 13:225hChạm cắt lỗ-1,01-$47
15/01 07:4515/01 13:226hChạm cắt lỗ-1,01-$48
16/01 02:3016/01 05:543hChạm cắt lỗ-1,00-$47
16/01 01:4516/01 05:544hChạm cắt lỗ-1,00-$47
17/01 06:4517/01 13:527hChạm cắt lỗ-0,01-$1
17/01 08:3021/01 07:324dChốt lời bằng SL đã dời1,60+$79
17/01 07:0021/01 08:414dChạm cắt lỗ-0,25-$13
17/01 17:3021/01 08:554dChạm cắt lỗ-1,22-$56
23/01 01:4523/01 02:0924mChạm cắt lỗ-1,00-$46
22/01 20:4523/01 06:2810hChạm cắt lỗ-1,52-$74
22/01 18:1523/01 07:4213hChạm cắt lỗ-1,57-$74
24/01 15:0027/01 08:223dChốt lời bằng SL đã dời1,91+$90
27/01 09:3028/01 12:391dChạm cắt lỗ-1,06-$51

