Đi tới nội dung chính
Quay lại Kết quả backtest

Hồi Trong 3 Nến (C_V1_P2) · 2018-2026

Khoảng thời gian: 2018-01-01..2026-08-31Loại tick: hỗn hợp
Số lệnh
1.301
Mean R sau phí
+0,19R
Tỉ lệ thắng
27,0%
Profit factor
1,27
Lãi/lỗ ròng ($)
+$10.605
Swap ($)
-$6.738
Drawdown lớn nhất ($)
$4.186
Chuỗi thua dài nhất
40
Ảnh biểu đồ gốc từ MT5 Strategy Tester

Đường cong vốn (tích luỹ theo lệnh đã đóng)

Lãi/lỗ theo tháng

2018-01-$182
Xem 17 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
02/01 18:1504/01 01:191dChạm cắt lỗ-1,33-$63
04/01 09:0004/01 13:154hChạm cắt lỗ-1,03-$50
05/01 14:0005/01 14:077mChạm cắt lỗ-1,00-$47
08/01 11:0008/01 13:002hChạm cắt lỗ-1,00-$48
10/01 14:1517/01 20:007dChốt lời bằng SL đã dời0,41+$19
02/01 15:4518/01 01:0315dChốt lời bằng SL đã dời0,60+$30
22/01 00:1522/01 01:241hChạm cắt lỗ-1,01-$48
22/01 14:0022/01 17:033hChạm cắt lỗ-1,00-$49
23/01 01:3023/01 14:1613hChạm cắt lỗ-1,00-$49
23/01 01:0023/01 14:1613hChạm cắt lỗ-1,01-$50
24/01 02:0025/01 08:251dChốt lời bằng SL đã dời3,59+$175
24/01 06:1525/01 14:181dChốt lời bằng SL đã dời2,60+$128
25/01 17:3025/01 19:042hChạm cắt lỗ-1,01-$48
25/01 17:0025/01 19:042hChạm cắt lỗ-1,01-$48
26/01 07:4526/01 11:534hChạm cắt lỗ-1,00-$50
26/01 07:1526/01 11:535hChạm cắt lỗ-1,00-$49
02/01 06:3029/01 15:5327dChốt lời bằng SL đã dời1,59+$67

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2018-02-$435
Xem 9 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
06/02 02:4506/02 13:0310hChạm cắt lỗ-1,00-$42
06/02 02:1506/02 13:1411hChạm cắt lỗ-1,00-$50
06/02 00:0006/02 13:4514hChạm cắt lỗ-1,00-$46
14/02 06:4514/02 13:307hChạm cắt lỗ-1,00-$50
13/02 16:4514/02 13:3021hChạm cắt lỗ-1,14-$53
13/02 16:1514/02 13:3021hChạm cắt lỗ-1,11-$50
15/02 08:3016/02 19:041dChạm cắt lỗ-1,07-$46
15/02 08:0016/02 19:061dChạm cắt lỗ-1,07-$45
15/02 07:4516/02 19:061dChạm cắt lỗ-1,07-$53

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2018-03-$168
Xem 9 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
06/03 19:1507/03 16:0421hChạm cắt lỗ-1,06-$48
06/03 18:4507/03 16:0421hChạm cắt lỗ-1,06-$48
06/03 18:3007/03 16:0522hChạm cắt lỗ-1,06-$47
14/03 02:3014/03 12:5810hChạm cắt lỗ-1,00-$47
14/03 02:1514/03 12:5811hChạm cắt lỗ-1,00-$49
13/03 16:0015/03 12:302dChạm cắt lỗ-1,30-$57
21/03 18:0028/03 07:237dChốt lời bằng SL đã dời1,52+$73
21/03 17:4528/03 10:567dChốt lời bằng SL đã dời1,45+$72
21/03 18:1528/03 16:137dChạm cắt lỗ-0,35-$15

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2018-04-$374
Xem 21 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
02/04 14:4503/04 14:501dChạm cắt lỗ-1,07-$51
02/04 14:3003/04 14:501dChạm cắt lỗ-1,08-$50
02/04 14:1503/04 14:581dChạm cắt lỗ-1,10-$51
04/04 08:0004/04 18:1910hChạm cắt lỗ-1,00-$49
06/04 18:1509/04 10:043dChạm cắt lỗ-1,10-$55
06/04 18:0009/04 10:043dChạm cắt lỗ-1,10-$53
10/04 00:3010/04 05:135hChạm cắt lỗ-1,00-$49
10/04 00:1510/04 05:145hChạm cắt lỗ-1,00-$47
11/04 04:3011/04 16:1912hChốt lời bằng SL đã dời5,00+$240
11/04 04:4511/04 17:0212hChốt lời bằng SL đã dời3,99+$191
06/04 17:3011/04 18:075dChốt lời bằng SL đã dời2,72+$130
11/04 17:3012/04 10:3917hChạm cắt lỗ-1,14-$53
16/04 02:0016/04 07:095hChạm cắt lỗ-1,00-$45
16/04 13:1517/04 07:5219hChạm cắt lỗ-1,14-$56
13/04 19:0017/04 12:394dChạm cắt lỗ-1,26-$60
13/04 18:3017/04 12:394dChạm cắt lỗ-1,24-$58
18/04 07:0018/04 07:088mChạm cắt lỗ-1,01-$50
18/04 08:3018/04 08:5727mChạm cắt lỗ-1,01-$50
19/04 06:4519/04 09:253hChạm cắt lỗ-1,00-$49
19/04 05:4519/04 09:254hChạm cắt lỗ-1,00-$48
19/04 03:1519/04 09:266hChạm cắt lỗ-1,36-$62

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2018-05-$558
Xem 11 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
11/05 08:0011/05 20:5313hChạm cắt lỗ-1,02-$49
11/05 01:3011/05 20:5319hChạm cắt lỗ-1,01-$49
10/05 16:0014/05 18:104dChạm cắt lỗ-1,20-$55
25/05 10:1525/05 19:279hChạm cắt lỗ-1,02-$51
25/05 08:3025/05 19:2711hChạm cắt lỗ-1,00-$49
25/05 08:4525/05 19:2711hChạm cắt lỗ-1,02-$47
29/05 17:0030/05 04:0011hChạm cắt lỗ-1,13-$53
29/05 15:4530/05 06:2815hChạm cắt lỗ-1,09-$53
29/05 15:3030/05 06:2815hChạm cắt lỗ-1,11-$54
31/05 05:3031/05 12:307hChạm cắt lỗ-1,01-$48
31/05 05:1531/05 12:307hChạm cắt lỗ-1,01-$50

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2018-06-$210
Xem 7 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
07/06 12:3007/06 13:2858mChạm cắt lỗ-1,00-$48
11/06 01:4511/06 05:063hChạm cắt lỗ-1,01-$50
11/06 20:0011/06 23:123hChạm cắt lỗ-1,00-$49
14/06 04:4514/06 14:059hChốt lời bằng SL đã dời1,00+$47
14/06 05:1515/06 01:0320hChạm cắt lỗ-0,18-$9
14/06 15:3015/06 06:0015hChạm cắt lỗ-1,09-$53
14/06 12:3015/06 06:0418hChạm cắt lỗ-1,06-$48

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2018-07-$91
Xem 2 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
09/07 13:4509/07 16:453hChạm cắt lỗ-1,00-$46
09/07 13:3009/07 16:533hChạm cắt lỗ-1,00-$46

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2018-08-$153
Xem 4 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
27/08 14:0028/08 18:261dChạm cắt lỗ-1,09-$52
27/08 13:4528/08 18:281dChạm cắt lỗ-1,10-$51
27/08 12:3028/08 18:291dChạm cắt lỗ-1,10-$50
31/08 04:0031/08 11:257hChạm cắt lỗ-0,00-$0

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2018-09-$1.063
Xem 23 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
03/09 08:1503/09 11:554hChạm cắt lỗ-1,00-$47
06/09 14:3006/09 15:1545mChạm cắt lỗ-1,01-$48
06/09 14:0006/09 15:151hChạm cắt lỗ-1,00-$46
06/09 13:4506/09 15:152hChạm cắt lỗ-1,00-$48
07/09 00:4507/09 03:473hChạm cắt lỗ-1,00-$49
07/09 00:3007/09 03:473hChạm cắt lỗ-1,00-$49
07/09 00:1507/09 03:474hChạm cắt lỗ-1,01-$50
13/09 08:4513/09 14:556hChạm cắt lỗ-1,01-$49
13/09 01:3013/09 18:0217hChạm cắt lỗ-1,00-$45
13/09 01:0013/09 18:0217hChạm cắt lỗ-1,00-$46
14/09 02:1514/09 11:4610hChạm cắt lỗ-0,00-$0
14/09 02:0014/09 12:3511hChạm cắt lỗ-0,01-$1
14/09 02:3014/09 12:5810hChạm cắt lỗ-1,00-$50
18/09 13:3018/09 14:0636mChạm cắt lỗ-1,00-$50
18/09 12:4518/09 14:061hChạm cắt lỗ-1,01-$49
20/09 02:0020/09 06:595hChạm cắt lỗ-1,01-$49
20/09 01:3020/09 06:595hChạm cắt lỗ-1,01-$49
21/09 07:0021/09 10:103hChạm cắt lỗ-1,00-$49
21/09 07:1521/09 10:103hChạm cắt lỗ-1,00-$46
19/09 13:0021/09 12:442dChạm cắt lỗ-1,44-$67
25/09 13:3026/09 07:0018hChạm cắt lỗ-1,19-$57
25/09 12:1526/09 09:3021hChạm cắt lỗ-1,21-$60
25/09 12:0026/09 09:3022hChạm cắt lỗ-1,21-$60

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2018-10-$214
Xem 9 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
04/10 09:1504/10 10:512hChạm cắt lỗ-1,01-$49
04/10 09:0004/10 10:512hChạm cắt lỗ-1,01-$50
04/10 08:0004/10 10:513hChạm cắt lỗ-1,00-$49
05/10 13:4508/10 01:172dChạm cắt lỗ-1,13-$53
05/10 13:0008/10 01:173dChạm cắt lỗ-1,10-$50
05/10 10:1508/10 01:323dChạm cắt lỗ-1,14-$55
12/10 11:1529/10 09:2317dChạm cắt lỗ-0,31-$14
12/10 10:3029/10 16:4517dChạm cắt lỗ-0,30-$14
11/10 08:0030/10 07:3919dChốt lời bằng SL đã dời2,59+$120

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2018-11-$731
Xem 14 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
02/11 09:4502/11 13:013hChạm cắt lỗ-1,00-$49
05/11 00:0005/11 05:446hChạm cắt lỗ-1,00-$49
02/11 08:3005/11 12:463dChạm cắt lỗ-1,11-$50
02/11 08:1505/11 12:463dChạm cắt lỗ-1,10-$51
06/11 08:3006/11 14:506hChạm cắt lỗ-1,00-$48
06/11 08:0006/11 14:507hChạm cắt lỗ-1,00-$48
06/11 08:1506/11 14:507hChạm cắt lỗ-1,00-$49
07/11 08:1507/11 14:386hChạm cắt lỗ-1,00-$48
19/11 11:0020/11 15:051dChạm cắt lỗ-0,18-$9
21/11 07:0021/11 10:454hChạm cắt lỗ-0,00-$0
21/11 13:3023/11 08:402dChạm cắt lỗ-1,56-$73
26/11 05:1526/11 14:359hChạm cắt lỗ-1,00-$50
19/11 15:3027/11 15:068dChạm cắt lỗ-2,12-$100
19/11 10:3027/11 15:078dChạm cắt lỗ-2,15-$107

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2018-12+$115
Xem 8 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
03/12 01:1505/12 00:312dChốt lời bằng SL đã dời4,56+$219
05/12 11:1506/12 07:1020hChạm cắt lỗ-1,74-$86
06/12 14:1514/12 13:328dChạm cắt lỗ-1,85-$87
18/12 08:1519/12 19:171dChạm cắt lỗ-1,12-$53
20/12 08:0021/12 04:2020hChốt lời bằng SL đã dời3,79+$182
21/12 07:4521/12 09:242hChạm cắt lỗ-1,00-$47
24/12 07:0026/12 18:532dChốt lời bằng SL đã dời0,72+$35
27/12 01:4527/12 07:065hChạm cắt lỗ-1,00-$48

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2019-01+$1.055
Xem 26 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
27/12 09:0002/01 18:506dChốt lời bằng SL đã dời1,43+$67
02/01 23:1504/01 14:312dChạm cắt lỗ-1,31-$56
03/12 13:4504/01 14:3232dChốt lời bằng SL đã dời4,36+$217
03/12 13:3004/01 14:4332dChốt lời bằng SL đã dời4,27+$205
07/01 02:0007/01 15:3114hChạm cắt lỗ-0,01-$0
07/01 07:4507/01 16:359hChạm cắt lỗ-1,00-$50
07/01 07:1507/01 16:359hChạm cắt lỗ-1,00-$48
08/01 18:4509/01 03:169hChạm cắt lỗ-1,27-$62
08/01 18:0009/01 03:169hChạm cắt lỗ-1,19-$57
10/01 02:1510/01 17:4916hChạm cắt lỗ-1,00-$45
10/01 02:0010/01 17:4916hChạm cắt lỗ-1,00-$47
11/01 02:0011/01 08:307hChốt lời bằng SL đã dời2,00+$98
11/01 02:3011/01 11:279hChốt lời bằng SL đã dời1,00+$49
11/01 02:1511/01 11:5610hChốt lời bằng SL đã dời0,99+$49
14/01 08:3014/01 13:395hChạm cắt lỗ-1,02-$49
14/01 08:0014/01 13:396hChạm cắt lỗ-1,02-$48
14/01 05:4514/01 13:398hChạm cắt lỗ-1,01-$49
15/01 02:0015/01 05:093hChạm cắt lỗ-1,00-$49
15/01 12:3015/01 13:1242mChạm cắt lỗ-1,01-$49
17/01 01:3017/01 04:253hChạm cắt lỗ-1,00-$49
17/01 09:1517/01 13:314hChạm cắt lỗ-1,00-$50
17/01 08:4517/01 13:315hChạm cắt lỗ-1,00-$48
23/01 12:0023/01 13:161hChạm cắt lỗ-1,01-$49
25/01 11:1528/01 14:173dChốt lời bằng SL đã dời4,80+$230
25/01 11:4531/01 18:326dChốt lời bằng SL đã dời9,96+$474
25/01 11:3031/01 18:336dChốt lời bằng SL đã dời9,95+$472

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2019-02+$90
Xem 20 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
01/02 10:1501/02 13:303hChạm cắt lỗ-0,01-$1
01/02 10:3001/02 13:303hChạm cắt lỗ-1,00-$48
28/01 15:1504/02 12:287dChốt lời bằng SL đã dời0,37+$18
05/02 12:0005/02 17:015hChạm cắt lỗ-1,00-$49
05/02 12:3005/02 17:015hChạm cắt lỗ-1,01-$50
06/02 01:0006/02 01:3838mChạm cắt lỗ-1,02-$49
06/02 00:3006/02 01:381hChạm cắt lỗ-1,01-$49
05/02 14:1506/02 11:0621hChạm cắt lỗ-1,22-$60
08/02 19:1511/02 04:272dChạm cắt lỗ-1,16-$54
08/02 15:1511/02 08:523dChạm cắt lỗ-1,11-$52
08/02 15:0011/02 08:533dChạm cắt lỗ-1,11-$50
13/02 16:3013/02 19:013hChạm cắt lỗ-1,01-$49
13/02 15:1513/02 19:014hChạm cắt lỗ-1,00-$47
15/02 07:0020/02 19:156dChốt lời bằng SL đã dời5,58+$267
15/02 06:3020/02 19:176dChốt lời bằng SL đã dời6,50+$323
15/02 06:4521/02 08:336dChốt lời bằng SL đã dời5,09+$242
25/02 06:4525/02 08:432hChạm cắt lỗ-1,00-$47
25/02 06:1525/02 08:513hChạm cắt lỗ-1,00-$50
27/02 01:3027/02 06:405hChạm cắt lỗ-1,00-$49
26/02 20:0027/02 08:1412hChạm cắt lỗ-1,15-$55

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2019-03-$406
Xem 14 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
13/03 07:1514/03 09:291dChạm cắt lỗ-1,36-$63
13/03 07:0014/03 09:291dChạm cắt lỗ-1,36-$64
13/03 06:4514/03 09:291dChạm cắt lỗ-1,37-$68
15/03 14:1518/03 00:482dChạm cắt lỗ-1,09-$52
18/03 13:0018/03 17:154hChạm cắt lỗ-1,00-$46
18/03 12:4518/03 17:155hChạm cắt lỗ-1,00-$46
18/03 12:3018/03 17:155hChạm cắt lỗ-1,00-$46
19/03 10:4520/03 01:0514hChạm cắt lỗ-1,14-$55
22/03 07:1522/03 08:452hChạm cắt lỗ-1,02-$49
22/03 09:0026/03 05:194dChốt lời bằng SL đã dời2,51+$123
22/03 09:1526/03 07:044dChốt lời bằng SL đã dời1,55+$75
22/03 09:4526/03 11:334dChạm cắt lỗ-0,27-$14
27/03 10:3027/03 12:322hChạm cắt lỗ-1,02-$50
27/03 10:1527/03 12:322hChạm cắt lỗ-1,02-$50

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2019-04+$36
Xem 3 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
09/04 01:3011/04 11:142dChốt lời bằng SL đã dời0,30+$15
09/04 03:1511/04 11:192dChốt lời bằng SL đã dời0,21+$10
09/04 01:1511/04 11:192dChốt lời bằng SL đã dời0,24+$12

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2019-05-$400
Xem 11 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
07/05 02:3007/05 11:319hChạm cắt lỗ-1,00-$48
07/05 02:0007/05 11:3210hChạm cắt lỗ-1,01-$49
08/05 00:3008/05 13:4713hChạm cắt lỗ-0,01-$0
08/05 00:1508/05 13:4814hChạm cắt lỗ-0,00-$0
09/05 14:1516/05 12:327dChốt lời bằng SL đã dời0,20+$9
09/05 14:3016/05 14:477dChạm cắt lỗ-0,67-$31
06/05 01:3016/05 15:3611dChạm cắt lỗ-0,85-$40
23/05 23:4528/05 12:155dChạm cắt lỗ-1,38-$67
23/05 23:3028/05 12:155dChạm cắt lỗ-1,37-$68
23/05 19:4528/05 12:165dChạm cắt lỗ-1,29-$59
29/05 11:3029/05 14:233hChạm cắt lỗ-1,00-$48

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2019-06+$1.625
Xem 23 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
31/05 13:0010/06 01:0510dChốt lời bằng SL đã dời4,38+$219
31/05 13:3010/06 01:229dChốt lời bằng SL đã dời3,44+$162
31/05 13:1510/06 01:3610dChốt lời bằng SL đã dời3,43+$159
12/06 02:0012/06 13:0611hChốt lời bằng SL đã dời1,00+$49
12/06 11:3012/06 13:262hChạm cắt lỗ-1,00-$50
13/06 00:3014/06 12:302dChốt lời bằng SL đã dời6,76+$334
13/06 00:4514/06 12:522dChốt lời bằng SL đã dời4,80+$235
12/06 16:1514/06 17:032dChốt lời bằng SL đã dời0,61+$28
17/06 16:1517/06 17:452hChạm cắt lỗ-1,00-$49
17/06 16:0017/06 17:452hChạm cắt lỗ-1,01-$49
18/06 02:0018/06 13:4312hChốt lời bằng SL đã dời0,99+$48
18/06 10:3018/06 13:583hChạm cắt lỗ-1,01-$49
18/06 10:0018/06 14:014hChạm cắt lỗ-1,00-$46
19/06 17:4519/06 18:1631mChốt lời bằng SL đã dời2,00+$96
19/06 16:4519/06 18:162hChốt lời bằng SL đã dời1,00+$47
19/06 16:3019/06 18:162hChốt lời bằng SL đã dời0,99+$48
19/06 19:0021/06 06:391dChốt lời bằng SL đã dời3,77+$183
21/06 11:1525/06 17:214dChốt lời bằng SL đã dời1,87+$83
26/06 16:0026/06 18:333hChạm cắt lỗ-1,00-$50
20/06 09:4527/06 12:457dChốt lời bằng SL đã dời0,78+$27
27/06 19:0028/06 05:3811hChốt lời bằng SL đã dời2,79+$136
27/06 22:0128/06 06:3410hChốt lời bằng SL đã dời0,86+$40
20/06 09:3030/06 22:0511dChốt lời bằng SL đã dời0,45+$22

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2019-07-$838
Xem 24 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
04/07 02:1504/07 05:393hChạm cắt lỗ-1,01-$49
04/07 23:0005/07 01:002hChạm cắt lỗ-1,07-$45
03/07 04:4505/07 12:302dChạm cắt lỗ-1,12-$42
03/07 04:3005/07 12:302dChạm cắt lỗ-1,12-$43
11/07 09:1511/07 12:303hChạm cắt lỗ-1,00-$47
11/07 09:0011/07 12:304hChạm cắt lỗ-1,00-$47
12/07 08:1512/07 09:0146mChạm cắt lỗ-1,00-$48
15/07 00:0015/07 02:343hChạm cắt lỗ-1,01-$47
14/07 23:4515/07 02:343hChạm cắt lỗ-1,01-$48
14/07 23:3015/07 02:343hChạm cắt lỗ-1,00-$48
16/07 05:4516/07 06:3146mChạm cắt lỗ-1,01-$50
16/07 09:4516/07 12:303hChạm cắt lỗ-1,01-$48
16/07 09:3016/07 12:303hChạm cắt lỗ-1,00-$47
18/07 15:1519/07 12:5322hChốt lời bằng SL đã dời0,93+$39
18/07 16:0019/07 14:4323hChạm cắt lỗ-0,05-$2
18/07 15:4519/07 14:4923hChạm cắt lỗ-0,07-$3
22/07 19:0022/07 19:4141mChạm cắt lỗ-1,00-$48
22/07 18:4522/07 19:4156mChạm cắt lỗ-1,00-$48
24/07 13:4524/07 16:022hChạm cắt lỗ-1,01-$48
24/07 13:1524/07 16:023hChạm cắt lỗ-1,00-$47
24/07 13:3024/07 16:023hChạm cắt lỗ-1,01-$48
30/07 05:1531/07 16:221dChạm cắt lỗ-0,17-$8
30/07 04:3031/07 16:221dChạm cắt lỗ-0,16-$8
30/07 05:0031/07 16:221dChạm cắt lỗ-0,17-$8

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2019-08+$364
Xem 11 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
02/08 12:0012/08 07:2310dChốt lời bằng SL đã dời5,48+$233
12/08 09:0013/08 12:341dChốt lời bằng SL đã dời1,92+$90
02/08 08:0013/08 13:4911dChốt lời bằng SL đã dời4,60+$173
02/08 07:4513/08 13:5111dChốt lời bằng SL đã dời4,59+$223
14/08 15:0019/08 08:125dChạm cắt lỗ-1,22-$46
14/08 14:3019/08 08:135dChạm cắt lỗ-1,29-$61
14/08 11:0019/08 08:205dChạm cắt lỗ-1,31-$58
20/08 23:3021/08 03:084hChạm cắt lỗ-1,12-$54
26/08 05:0029/08 18:114dChạm cắt lỗ-1,14-$45
26/08 04:3029/08 18:114dChạm cắt lỗ-1,14-$44
26/08 03:1529/08 18:154dChạm cắt lỗ-1,13-$47

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2019-09-$106
Xem 8 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
03/09 12:1505/09 10:022dChốt lời bằng SL đã dời0,68+$33
03/09 08:0005/09 12:242dChốt lời bằng SL đã dời0,69+$34
03/09 12:3005/09 13:362dChạm cắt lỗ-0,27-$13
18/09 17:4518/09 18:0015mChạm cắt lỗ-1,00-$45
18/09 17:3018/09 18:0030mChạm cắt lỗ-1,00-$49
23/09 01:3025/09 14:543dChạm cắt lỗ-0,11-$6
23/09 01:4525/09 14:543dChạm cắt lỗ-0,12-$6
23/09 02:0025/09 16:043dChạm cắt lỗ-1,09-$54

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2019-10-$576
Xem 15 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
03/10 03:0004/10 12:341dChạm cắt lỗ-0,06-$3
03/10 02:4504/10 12:341dChạm cắt lỗ-0,06-$3
03/10 14:1507/10 17:324dChạm cắt lỗ-1,06-$43
08/10 20:0010/10 13:382dChạm cắt lỗ-1,25-$55
08/10 19:4510/10 13:392dChạm cắt lỗ-1,29-$59
08/10 19:1510/10 13:402dChạm cắt lỗ-1,26-$53
17/10 16:0018/10 08:4917hChạm cắt lỗ-1,06-$51
23/10 10:3024/10 07:2321hChạm cắt lỗ-1,38-$66
25/10 04:3025/10 15:1711hChốt lời bằng SL đã dời1,00+$46
25/10 11:3025/10 17:186hChạm cắt lỗ-1,00-$47
25/10 11:1525/10 17:186hChạm cắt lỗ-1,00-$49
28/10 07:0028/10 08:031hChạm cắt lỗ-1,00-$49
28/10 06:4528/10 08:031hChạm cắt lỗ-1,01-$50
28/10 06:3028/10 11:465hChạm cắt lỗ-1,00-$48
30/10 17:1530/10 18:0045mChạm cắt lỗ-1,00-$46

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2019-11-$135
Xem 5 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
31/10 01:4505/11 12:455dChạm cắt lỗ-0,22-$10
31/10 01:3005/11 13:225dChạm cắt lỗ-0,26-$12
30/10 20:0005/11 13:256dChạm cắt lỗ-0,43-$20
20/11 08:1520/11 13:205hChạm cắt lỗ-1,00-$48
20/11 08:0020/11 13:205hChạm cắt lỗ-1,00-$46

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2019-12-$399
Xem 10 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
04/12 03:3004/12 15:0312hChạm cắt lỗ-1,00-$45
04/12 03:1504/12 15:0312hChạm cắt lỗ-1,00-$46
04/12 03:0004/12 15:0312hChạm cắt lỗ-1,00-$46
05/12 06:0005/12 07:121hChạm cắt lỗ-1,00-$50
05/12 05:4505/12 07:482hChạm cắt lỗ-1,00-$49
06/12 12:1506/12 13:301hChạm cắt lỗ-1,04-$51
12/12 11:0012/12 14:364hChốt lời bằng SL đã dời1,00+$49
11/12 19:4512/12 15:0419hChạm cắt lỗ-1,21-$58
11/12 20:0012/12 15:0419hChạm cắt lỗ-1,14-$55
13/12 09:4513/12 14:024hChạm cắt lỗ-1,01-$49

EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.

2020-01+$1.641
Xem 27 lệnh trong tháng
Vào lệnhĐóng lệnhGiữLý do đóngRLãi/lỗ
13/12 17:1506/01 15:2924dChốt lời bằng SL đã dời10,39+$471
13/12 16:3006/01 15:4324dChốt lời bằng SL đã dời8,58+$365
07/01 06:1508/01 00:4418hChốt lời bằng SL đã dời9,85+$482
07/01 06:3008/01 00:5918hChốt lời bằng SL đã dời6,88+$319
13/12 16:4508/01 08:5426dChốt lời bằng SL đã dời9,62+$460
08/01 03:4508/01 13:119hChạm cắt lỗ-1,00-$43
08/01 02:3008/01 13:1811hChạm cắt lỗ-1,00-$43
15/01 08:1515/01 13:215hChạm cắt lỗ-1,00-$44
15/01 08:0015/01 13:225hChạm cắt lỗ-1,01-$47
