Nhịp Hồi Chuẩn (C_V1) · 2019

Đường cong vốn (tích luỹ theo lệnh đã đóng)
Lãi/lỗ theo tháng
Xem 18 lệnh trong tháng
| Vào lệnh | Đóng lệnh | Giữ | Lý do đóng | R | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 03:00 | 02/01 18:50 | 16h | Chạm cắt lỗ | -1,01 | -$48 |
| 03/01 01:45 | 04/01 13:30 | 1d | Chạm cắt lỗ | -0,12 | -$6 |
| 03/01 19:15 | 04/01 13:30 | 18h | Chạm cắt lỗ | -1,12 | -$55 |
| 07/01 02:00 | 07/01 15:31 | 14h | Chạm cắt lỗ | -0,01 | -$0 |
| 07/01 09:15 | 07/01 16:18 | 7h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$48 |
| 07/01 07:15 | 07/01 16:35 | 9h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$48 |
| 08/01 18:45 | 09/01 03:16 | 9h | Chạm cắt lỗ | -1,27 | -$62 |
| 08/01 18:00 | 09/01 03:16 | 9h | Chạm cắt lỗ | -1,19 | -$57 |
| 10/01 02:00 | 10/01 17:49 | 16h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$47 |
| 11/01 02:00 | 11/01 08:30 | 7h | Chốt lời bằng SL đã dời | 2,00 | +$98 |
| 11/01 02:30 | 11/01 11:27 | 9h | Chốt lời bằng SL đã dời | 1,00 | +$49 |
| 11/01 02:15 | 11/01 11:56 | 10h | Chốt lời bằng SL đã dời | 0,99 | +$49 |
| 14/01 08:00 | 14/01 13:39 | 6h | Chạm cắt lỗ | -1,02 | -$48 |
| 14/01 05:45 | 14/01 13:39 | 8h | Chạm cắt lỗ | -1,01 | -$49 |
| 15/01 12:30 | 15/01 13:12 | 42m | Chạm cắt lỗ | -1,01 | -$49 |
| 17/01 08:45 | 17/01 13:31 | 5h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$48 |
| 25/01 11:15 | 28/01 14:17 | 3d | Chốt lời bằng SL đã dời | 4,80 | +$230 |
| 25/01 13:30 | 28/01 14:21 | 3d | Chốt lời bằng SL đã dời | 3,82 | +$180 |
EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.
Xem 16 lệnh trong tháng
| Vào lệnh | Đóng lệnh | Giữ | Lý do đóng | R | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01 23:30 | 01/02 01:56 | 3d | Chốt lời bằng SL đã dời | 3,09 | +$146 |
| 01/02 10:15 | 01/02 13:30 | 3h | Chạm cắt lỗ | -0,01 | -$1 |
| 01/02 14:45 | 01/02 15:02 | 17m | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$48 |
| 28/01 20:45 | 04/02 01:02 | 6d | Chốt lời bằng SL đã dời | 2,02 | +$95 |
| 28/01 15:15 | 04/02 12:28 | 7d | Chốt lời bằng SL đã dời | 0,37 | +$18 |
| 05/02 12:30 | 05/02 17:01 | 5h | Chạm cắt lỗ | -1,01 | -$50 |
| 06/02 00:30 | 06/02 01:38 | 1h | Chạm cắt lỗ | -1,01 | -$49 |
| 08/02 20:00 | 11/02 04:26 | 2d | Chạm cắt lỗ | -1,13 | -$53 |
| 08/02 19:45 | 11/02 04:26 | 2d | Chạm cắt lỗ | -1,16 | -$54 |
| 08/02 15:00 | 11/02 08:53 | 3d | Chạm cắt lỗ | -1,11 | -$50 |
| 13/02 16:30 | 13/02 19:01 | 3h | Chạm cắt lỗ | -1,01 | -$49 |
| 15/02 06:30 | 20/02 19:17 | 6d | Chốt lời bằng SL đã dời | 6,50 | +$323 |
| 15/02 14:15 | 21/02 09:22 | 6d | Chốt lời bằng SL đã dời | 2,35 | +$108 |
| 15/02 14:00 | 21/02 09:50 | 6d | Chốt lời bằng SL đã dời | 2,33 | +$115 |
| 25/02 06:15 | 25/02 08:51 | 3h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$50 |
| 27/02 01:30 | 27/02 06:40 | 5h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$49 |
EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.
Xem 8 lệnh trong tháng
| Vào lệnh | Đóng lệnh | Giữ | Lý do đóng | R | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03 13:30 | 14/03 04:50 | 15h | Chạm cắt lỗ | -1,31 | -$63 |
| 13/03 08:30 | 14/03 09:25 | 1d | Chạm cắt lỗ | -1,30 | -$65 |
| 13/03 06:45 | 14/03 09:29 | 1d | Chạm cắt lỗ | -1,37 | -$68 |
| 18/03 14:15 | 18/03 17:13 | 3h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$48 |
| 18/03 12:30 | 18/03 17:15 | 5h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$46 |
| 22/03 09:00 | 26/03 05:19 | 4d | Chốt lời bằng SL đã dời | 2,51 | +$123 |
| 22/03 09:15 | 26/03 07:04 | 4d | Chốt lời bằng SL đã dời | 1,55 | +$75 |
| 22/03 14:30 | 26/03 07:19 | 4d | Chốt lời bằng SL đã dời | 0,69 | +$34 |
EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.
Xem 3 lệnh trong tháng
| Vào lệnh | Đóng lệnh | Giữ | Lý do đóng | R | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04 06:45 | 10/04 12:20 | 6h | Chạm cắt lỗ | -1,01 | -$50 |
| 09/04 01:15 | 11/04 11:19 | 2d | Chốt lời bằng SL đã dời | 0,24 | +$12 |
| 09/04 08:00 | 11/04 12:00 | 2d | Chạm cắt lỗ | -0,67 | -$31 |
EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.
Xem 16 lệnh trong tháng
| Vào lệnh | Đóng lệnh | Giữ | Lý do đóng | R | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 02:00 | 07/05 11:32 | 10h | Chạm cắt lỗ | -1,01 | -$49 |
| 08/05 00:00 | 08/05 14:01 | 14h | Chạm cắt lỗ | -0,00 | -$0 |
| 07/05 18:45 | 08/05 15:51 | 21h | Chạm cắt lỗ | -1,16 | -$58 |
| 10/05 04:30 | 10/05 06:49 | 2h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$50 |
| 10/05 12:45 | 13/05 02:16 | 3d | Chạm cắt lỗ | -1,12 | -$52 |
| 14/05 12:45 | 14/05 14:19 | 2h | Chạm cắt lỗ | -1,01 | -$49 |
| 15/05 00:30 | 15/05 02:09 | 2h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$50 |
| 15/05 08:15 | 15/05 14:15 | 6h | Chạm cắt lỗ | -0,01 | -$0 |
| 16/05 07:30 | 16/05 08:38 | 1h | Chạm cắt lỗ | -1,01 | -$49 |
| 09/05 14:15 | 16/05 12:32 | 7d | Chốt lời bằng SL đã dời | 0,20 | +$9 |
| 06/05 01:30 | 16/05 15:36 | 11d | Chạm cắt lỗ | -0,85 | -$40 |
| 24/05 03:30 | 24/05 13:42 | 10h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$47 |
| 28/05 00:15 | 28/05 00:31 | 16m | Chạm cắt lỗ | -1,02 | -$51 |
| 24/05 16:15 | 28/05 12:10 | 4d | Chạm cắt lỗ | -1,38 | -$65 |
| 23/05 19:45 | 28/05 12:16 | 5d | Chạm cắt lỗ | -1,29 | -$59 |
| 29/05 11:30 | 29/05 14:23 | 3h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$48 |
EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.
Xem 16 lệnh trong tháng
| Vào lệnh | Đóng lệnh | Giữ | Lý do đóng | R | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05 13:00 | 10/06 01:05 | 10d | Chốt lời bằng SL đã dời | 4,38 | +$219 |
| 03/06 07:30 | 11/06 07:50 | 8d | Chốt lời bằng SL đã dời | 0,54 | +$26 |
| 03/06 07:15 | 11/06 07:51 | 8d | Chốt lời bằng SL đã dời | 0,54 | +$25 |
| 12/06 11:30 | 12/06 13:26 | 2h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$50 |
| 13/06 00:30 | 14/06 12:30 | 2d | Chốt lời bằng SL đã dời | 6,76 | +$334 |
| 13/06 02:00 | 14/06 12:52 | 1d | Chốt lời bằng SL đã dời | 2,86 | +$143 |
| 12/06 16:15 | 14/06 17:03 | 2d | Chốt lời bằng SL đã dời | 0,61 | +$28 |
| 19/06 17:45 | 19/06 18:16 | 31m | Chốt lời bằng SL đã dời | 2,00 | +$96 |
| 19/06 16:30 | 19/06 18:16 | 2h | Chốt lời bằng SL đã dời | 0,99 | +$48 |
| 19/06 18:15 | 21/06 07:50 | 2d | Chốt lời bằng SL đã dời | 2,79 | +$120 |
| 24/06 09:00 | 25/06 17:04 | 1d | Chốt lời bằng SL đã dời | 1,92 | +$94 |
| 24/06 03:00 | 25/06 17:20 | 2d | Chốt lời bằng SL đã dời | 0,95 | +$40 |
| 21/06 11:15 | 25/06 17:21 | 4d | Chốt lời bằng SL đã dời | 1,87 | +$83 |
| 26/06 16:30 | 26/06 18:33 | 2h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$50 |
| 26/06 16:00 | 26/06 18:33 | 3h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$50 |
| 27/06 22:01 | 28/06 06:34 | 10h | Chốt lời bằng SL đã dời | 0,86 | +$40 |
EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.
Xem 10 lệnh trong tháng
| Vào lệnh | Đóng lệnh | Giữ | Lý do đóng | R | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07 04:30 | 05/07 12:30 | 2d | Chạm cắt lỗ | -1,12 | -$43 |
| 11/07 09:00 | 11/07 12:30 | 4h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$47 |
| 14/07 23:45 | 15/07 02:34 | 3h | Chạm cắt lỗ | -1,01 | -$48 |
| 14/07 23:30 | 15/07 02:34 | 3h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$48 |
| 16/07 09:30 | 16/07 12:30 | 3h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$47 |
| 22/07 19:00 | 22/07 19:41 | 41m | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$48 |
| 24/07 13:15 | 24/07 16:02 | 3h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$47 |
| 24/07 13:30 | 24/07 16:02 | 3h | Chạm cắt lỗ | -1,01 | -$48 |
| 30/07 06:45 | 31/07 16:21 | 1d | Chạm cắt lỗ | -0,15 | -$7 |
| 30/07 07:45 | 31/07 16:22 | 1d | Chạm cắt lỗ | -0,16 | -$8 |
EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.
Xem 13 lệnh trong tháng
| Vào lệnh | Đóng lệnh | Giữ | Lý do đóng | R | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08 12:00 | 12/08 07:23 | 10d | Chốt lời bằng SL đã dời | 5,48 | +$233 |
| 12/08 09:00 | 13/08 12:34 | 1d | Chốt lời bằng SL đã dời | 1,92 | +$90 |
| 02/08 07:45 | 13/08 13:51 | 11d | Chốt lời bằng SL đã dời | 4,59 | +$223 |
| 05/08 01:45 | 13/08 13:51 | 9d | Chốt lời bằng SL đã dời | 2,72 | +$126 |
| 14/08 22:30 | 15/08 06:39 | 8h | Chạm cắt lỗ | -1,15 | -$50 |
| 15/08 10:30 | 15/08 11:29 | 59m | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$49 |
| 14/08 18:45 | 16/08 09:12 | 2d | Chạm cắt lỗ | -1,17 | -$47 |
| 14/08 14:30 | 19/08 08:13 | 5d | Chạm cắt lỗ | -1,29 | -$61 |
| 27/08 06:00 | 28/08 02:31 | 21h | Chốt lời bằng SL đã dời | 0,86 | +$42 |
| 28/08 08:30 | 28/08 13:50 | 5h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$49 |
| 29/08 05:45 | 29/08 08:15 | 3h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$48 |
| 26/08 04:30 | 29/08 18:11 | 4d | Chạm cắt lỗ | -1,14 | -$44 |
| 26/08 03:15 | 29/08 18:15 | 4d | Chạm cắt lỗ | -1,13 | -$47 |
EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.
Xem 8 lệnh trong tháng
| Vào lệnh | Đóng lệnh | Giữ | Lý do đóng | R | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09 12:15 | 05/09 10:02 | 2d | Chốt lời bằng SL đã dời | 0,68 | +$33 |
| 03/09 12:30 | 05/09 13:36 | 2d | Chạm cắt lỗ | -0,27 | -$13 |
| 03/09 19:45 | 05/09 13:36 | 2d | Chạm cắt lỗ | -1,18 | -$58 |
| 18/09 17:45 | 18/09 18:00 | 15m | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$45 |
| 18/09 17:30 | 18/09 18:00 | 30m | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$49 |
| 23/09 01:30 | 25/09 14:54 | 3d | Chạm cắt lỗ | -0,11 | -$6 |
| 23/09 01:45 | 25/09 14:54 | 3d | Chạm cắt lỗ | -0,12 | -$6 |
| 23/09 14:15 | 25/09 15:47 | 2d | Chạm cắt lỗ | -1,10 | -$51 |
EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.
Xem 13 lệnh trong tháng
| Vào lệnh | Đóng lệnh | Giữ | Lý do đóng | R | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 03:00 | 04/10 12:34 | 1d | Chạm cắt lỗ | -0,06 | -$3 |
| 03/10 02:45 | 04/10 12:34 | 1d | Chạm cắt lỗ | -0,06 | -$3 |
| 03/10 14:15 | 07/10 17:32 | 4d | Chạm cắt lỗ | -1,06 | -$43 |
| 09/10 08:00 | 09/10 09:31 | 2h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$47 |
| 09/10 13:15 | 10/10 12:39 | 23h | Chạm cắt lỗ | -1,30 | -$58 |
| 08/10 19:45 | 10/10 13:39 | 2d | Chạm cắt lỗ | -1,29 | -$59 |
| 08/10 19:15 | 10/10 13:40 | 2d | Chạm cắt lỗ | -1,26 | -$53 |
| 23/10 10:30 | 24/10 07:23 | 21h | Chạm cắt lỗ | -1,38 | -$66 |
| 25/10 11:30 | 25/10 17:18 | 6h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$47 |
| 28/10 06:45 | 28/10 08:03 | 1h | Chạm cắt lỗ | -1,01 | -$50 |
| 28/10 09:15 | 28/10 11:46 | 3h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$49 |
| 28/10 06:30 | 28/10 11:46 | 5h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$48 |
| 30/10 17:15 | 30/10 18:00 | 45m | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$46 |
EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.
Xem 6 lệnh trong tháng
| Vào lệnh | Đóng lệnh | Giữ | Lý do đóng | R | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 08:00 | 01/11 12:30 | 5h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$48 |
| 04/11 08:00 | 04/11 08:11 | 11m | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$49 |
| 04/11 13:15 | 04/11 13:23 | 8m | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$49 |
| 04/11 12:45 | 04/11 13:23 | 38m | Chạm cắt lỗ | -1,01 | -$47 |
| 31/10 01:30 | 05/11 13:22 | 5d | Chạm cắt lỗ | -0,26 | -$12 |
| 20/11 08:00 | 20/11 13:20 | 5h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$46 |
EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.
Xem 8 lệnh trong tháng
| Vào lệnh | Đóng lệnh | Giữ | Lý do đóng | R | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 03:00 | 04/12 15:03 | 12h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$46 |
| 05/12 15:15 | 06/12 06:01 | 15h | Chạm cắt lỗ | -1,13 | -$56 |
| 12/12 11:30 | 12/12 14:36 | 3h | Chốt lời bằng SL đã dời | 1,00 | +$49 |
| 12/12 13:15 | 12/12 14:45 | 2h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$48 |
| 11/12 20:00 | 12/12 15:04 | 19h | Chạm cắt lỗ | -1,14 | -$55 |
| 13/12 09:45 | 13/12 14:02 | 4h | Chạm cắt lỗ | -1,01 | -$49 |
| 16/12 10:00 | 18/12 13:06 | 2d | Chạm cắt lỗ | -1,26 | -$60 |
| 19/12 02:00 | 19/12 08:15 | 6h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$50 |
EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.
Tải dữ liệu gốc
Tự kiểm lại: tải cả 2 file trên rồi so sha256 với SHA256SUMS.
