Hồi Trong 3 Nến (C_V1_P2) · 2022

Đường cong vốn (tích luỹ theo lệnh đã đóng)
Lãi/lỗ theo tháng
Xem 7 lệnh trong tháng
| Vào lệnh | Đóng lệnh | Giữ | Lý do đóng | R | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01 10:15 | 03/01 12:07 | 2h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$48 |
| 05/01 14:15 | 05/01 19:38 | 5h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$39 |
| 05/01 13:30 | 05/01 19:38 | 6h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$50 |
| 05/01 13:45 | 05/01 19:38 | 6h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$43 |
| 11/01 16:15 | 26/01 19:41 | 15d | Chốt lời bằng SL đã dời | 0,26 | +$12 |
| 11/01 16:45 | 26/01 19:57 | 15d | Chạm cắt lỗ | -0,61 | -$25 |
| 11/01 16:30 | 26/01 19:57 | 15d | Chạm cắt lỗ | -0,62 | -$25 |
EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.
Xem 20 lệnh trong tháng
| Vào lệnh | Đóng lệnh | Giữ | Lý do đóng | R | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 08:00 | 10/02 13:30 | 3d | Chốt lời bằng SL đã dời | 1,50 | +$74 |
| 07/02 08:45 | 10/02 13:30 | 3d | Chốt lời bằng SL đã dời | 1,49 | +$72 |
| 07/02 09:00 | 10/02 13:30 | 3d | Chốt lời bằng SL đã dời | 1,48 | +$71 |
| 10/02 16:15 | 10/02 19:56 | 4h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$40 |
| 10/02 15:45 | 10/02 19:56 | 4h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$47 |
| 11/02 13:00 | 11/02 13:45 | 45m | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$48 |
| 11/02 15:15 | 15/02 08:45 | 4d | Chốt lời bằng SL đã dời | 3,85 | +$172 |
| 14/02 09:00 | 15/02 08:45 | 24h | Chạm cắt lỗ | -0,05 | -$2 |
| 11/02 15:30 | 15/02 12:22 | 4d | Chốt lời bằng SL đã dời | 0,90 | +$39 |
| 16/02 14:30 | 17/02 12:02 | 22h | Chốt lời bằng SL đã dời | 4,66 | +$229 |
| 16/02 14:45 | 22/02 11:52 | 6d | Chốt lời bằng SL đã dời | 2,66 | +$131 |
| 22/02 18:30 | 22/02 20:06 | 2h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$45 |
| 23/02 14:00 | 24/02 04:50 | 15h | Chốt lời bằng SL đã dời | 5,72 | +$265 |
| 17/02 04:00 | 24/02 14:41 | 7d | Chốt lời bằng SL đã dời | 4,69 | +$177 |
| 17/02 14:30 | 24/02 14:53 | 7d | Chốt lời bằng SL đã dời | 1,81 | +$72 |
| 24/02 12:45 | 24/02 15:18 | 3h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$38 |
| 25/02 07:00 | 25/02 07:44 | 44m | Chạm cắt lỗ | -1,01 | -$47 |
| 28/02 15:30 | 28/02 16:20 | 50m | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$40 |
| 28/02 15:15 | 28/02 16:20 | 1h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$39 |
| 28/02 13:00 | 28/02 16:20 | 3h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$38 |
EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.
Xem 17 lệnh trong tháng
| Vào lệnh | Đóng lệnh | Giữ | Lý do đóng | R | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03 07:15 | 01/03 12:55 | 6h | Chốt lời bằng SL đã dời | 2,00 | +$97 |
| 01/03 08:00 | 01/03 12:55 | 5h | Chốt lời bằng SL đã dời | 2,00 | +$99 |
| 01/03 07:30 | 01/03 12:55 | 5h | Chốt lời bằng SL đã dời | 1,00 | +$47 |
| 01/03 13:15 | 02/03 10:26 | 21h | Chạm cắt lỗ | -0,05 | -$2 |
| 03/03 00:30 | 03/03 04:39 | 4h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$50 |
| 03/03 08:30 | 03/03 09:27 | 57m | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$45 |
| 04/03 00:30 | 04/03 01:53 | 1h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$39 |
| 04/03 09:45 | 07/03 06:07 | 3d | Chốt lời bằng SL đã dời | 2,95 | +$133 |
| 07/03 08:00 | 07/03 13:32 | 6h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$26 |
| 01/03 15:00 | 08/03 17:37 | 7d | Chốt lời bằng SL đã dời | 5,77 | +$288 |
| 01/03 15:45 | 08/03 17:49 | 7d | Chốt lời bằng SL đã dời | 4,80 | +$184 |
| 09/03 03:00 | 09/03 09:40 | 7h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$30 |
| 09/03 02:45 | 09/03 09:40 | 7h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$28 |
| 07/03 18:45 | 09/03 09:52 | 2d | Chốt lời bằng SL đã dời | 0,95 | +$39 |
| 24/03 11:15 | 25/03 13:24 | 1d | Chạm cắt lỗ | -0,06 | -$3 |
| 24/03 08:15 | 25/03 13:24 | 1d | Chạm cắt lỗ | -0,05 | -$2 |
| 24/03 11:45 | 28/03 05:46 | 4d | Chạm cắt lỗ | -1,07 | -$49 |
EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.
Xem 9 lệnh trong tháng
| Vào lệnh | Đóng lệnh | Giữ | Lý do đóng | R | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 16:30 | 11/04 16:51 | 4d | Chốt lời bằng SL đã dời | 0,89 | +$37 |
| 07/04 16:15 | 11/04 16:51 | 4d | Chốt lời bằng SL đã dời | 0,89 | +$44 |
| 07/04 16:00 | 11/04 16:51 | 4d | Chốt lời bằng SL đã dời | 0,89 | +$43 |
| 12/04 02:15 | 14/04 13:54 | 2d | Chốt lời bằng SL đã dời | 0,73 | +$35 |
| 11/04 20:30 | 14/04 13:58 | 3d | Chốt lời bằng SL đã dời | 0,67 | +$33 |
| 11/04 20:15 | 14/04 13:59 | 3d | Chốt lời bằng SL đã dời | 0,66 | +$33 |
| 17/04 22:30 | 18/04 14:36 | 16h | Chốt lời bằng SL đã dời | 3,00 | +$141 |
| 17/04 23:00 | 18/04 17:44 | 19h | Chạm cắt lỗ | -0,00 | -$0 |
| 17/04 22:45 | 18/04 17:44 | 19h | Chạm cắt lỗ | -0,00 | -$0 |
EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.
Xem 9 lệnh trong tháng
| Vào lệnh | Đóng lệnh | Giữ | Lý do đóng | R | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 08:00 | 25/05 15:50 | 2d | Chạm cắt lỗ | -1,11 | -$47 |
| 23/05 07:30 | 25/05 15:50 | 2d | Chạm cắt lỗ | -1,10 | -$47 |
| 23/05 06:45 | 25/05 15:50 | 2d | Chạm cắt lỗ | -1,13 | -$48 |
| 26/05 23:15 | 27/05 01:03 | 2h | Chạm cắt lỗ | -1,14 | -$53 |
| 27/05 06:15 | 29/05 23:08 | 3d | Chạm cắt lỗ | -1,10 | -$51 |
| 27/05 04:00 | 29/05 23:08 | 3d | Chạm cắt lỗ | -1,10 | -$51 |
| 27/05 03:30 | 29/05 23:08 | 3d | Chạm cắt lỗ | -1,10 | -$55 |
| 31/05 08:30 | 31/05 08:55 | 25m | Chạm cắt lỗ | -1,01 | -$49 |
| 31/05 08:15 | 31/05 08:55 | 40m | Chạm cắt lỗ | -1,01 | -$50 |
EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.
Xem 10 lệnh trong tháng
| Vào lệnh | Đóng lệnh | Giữ | Lý do đóng | R | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 13:30 | 06/06 14:14 | 4d | Chạm cắt lỗ | -1,07 | -$51 |
| 02/06 13:15 | 06/06 14:14 | 4d | Chạm cắt lỗ | -1,08 | -$46 |
| 02/06 13:00 | 06/06 14:35 | 4d | Chạm cắt lỗ | -1,11 | -$46 |
| 08/06 12:00 | 08/06 12:26 | 26m | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$48 |
| 07/06 19:00 | 08/06 12:27 | 17h | Chạm cắt lỗ | -1,06 | -$47 |
| 07/06 18:45 | 08/06 12:27 | 18h | Chạm cắt lỗ | -1,07 | -$45 |
| 09/06 04:00 | 09/06 05:58 | 2h | Chạm cắt lỗ | -1,01 | -$49 |
| 09/06 03:45 | 09/06 05:59 | 2h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$47 |
| 17/06 13:00 | 17/06 13:59 | 59m | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$46 |
| 17/06 08:15 | 17/06 14:13 | 6h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$41 |
EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.
Xem 0 lệnh trong tháng
Tháng này không có lệnh nào đóng.
Xem 16 lệnh trong tháng
| Vào lệnh | Đóng lệnh | Giữ | Lý do đóng | R | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07 03:00 | 02/08 19:32 | 6d | Chốt lời bằng SL đã dời | 1,86 | +$92 |
| 28/07 02:45 | 02/08 22:25 | 6d | Chốt lời bằng SL đã dời | 1,84 | +$79 |
| 03/08 04:15 | 03/08 07:06 | 3h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$47 |
| 03/08 04:00 | 03/08 07:07 | 3h | Chạm cắt lỗ | -1,01 | -$49 |
| 04/08 01:00 | 04/08 13:20 | 12h | Chốt lời bằng SL đã dời | 2,00 | +$94 |
| 04/08 01:30 | 04/08 13:33 | 12h | Chốt lời bằng SL đã dời | 1,00 | +$49 |
| 04/08 23:00 | 05/08 12:30 | 14h | Chạm cắt lỗ | -1,05 | -$45 |
| 04/08 14:15 | 05/08 12:50 | 23h | Chạm cắt lỗ | -1,04 | -$49 |
| 08/08 10:15 | 09/08 01:59 | 16h | Chốt lời bằng SL đã dời | 1,81 | +$85 |
| 08/08 10:00 | 09/08 02:11 | 16h | Chốt lời bằng SL đã dời | 1,80 | +$86 |
| 09/08 08:45 | 11/08 05:27 | 2d | Chạm cắt lỗ | -1,23 | -$60 |
| 11/08 13:45 | 11/08 15:11 | 1h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$49 |
| 12/08 04:15 | 12/08 07:42 | 3h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$48 |
| 15/08 01:00 | 15/08 03:42 | 3h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$43 |
| 09/08 08:30 | 15/08 08:51 | 6d | Chạm cắt lỗ | -1,39 | -$59 |
| 28/07 03:15 | 15/08 10:12 | 18d | Chốt lời bằng SL đã dời | 2,30 | +$86 |
EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.
Xem 2 lệnh trong tháng
| Vào lệnh | Đóng lệnh | Giữ | Lý do đóng | R | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 15:30 | 13/09 12:30 | 21h | Chạm cắt lỗ | -1,05 | -$51 |
| 12/09 15:00 | 13/09 12:30 | 22h | Chạm cắt lỗ | -1,05 | -$47 |
EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.
Xem 10 lệnh trong tháng
| Vào lệnh | Đóng lệnh | Giữ | Lý do đóng | R | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 04:30 | 07/10 12:46 | 3d | Chạm cắt lỗ | -0,20 | -$8 |
| 04/10 06:00 | 10/10 04:23 | 6d | Chạm cắt lỗ | -1,20 | -$60 |
| 04/10 03:45 | 10/10 06:34 | 6d | Chạm cắt lỗ | -1,21 | -$57 |
| 27/10 01:00 | 27/10 02:43 | 2h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$46 |
| 27/10 05:45 | 27/10 06:40 | 55m | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$49 |
| 27/10 00:30 | 27/10 06:44 | 6h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$45 |
| 27/10 00:15 | 27/10 06:44 | 6h | Chạm cắt lỗ | -1,01 | -$50 |
| 28/10 02:30 | 28/10 05:44 | 3h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$48 |
| 28/10 02:00 | 28/10 05:44 | 4h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$47 |
| 28/10 01:45 | 28/10 05:44 | 4h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$49 |
EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.
Xem 3 lệnh trong tháng
| Vào lệnh | Đóng lệnh | Giữ | Lý do đóng | R | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11 13:15 | 02/11 14:33 | 1h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$42 |
| 02/11 13:00 | 02/11 14:35 | 2h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$43 |
| 07/11 09:00 | 17/11 13:02 | 10d | Chốt lời bằng SL đã dời | 7,38 | +$314 |
EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.
Xem 9 lệnh trong tháng
| Vào lệnh | Đóng lệnh | Giữ | Lý do đóng | R | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11 20:00 | 05/12 15:00 | 12d | Chốt lời bằng SL đã dời | 1,52 | +$62 |
| 07/12 16:00 | 12/12 18:01 | 5d | Chạm cắt lỗ | -0,30 | -$14 |
| 13/12 11:00 | 13/12 15:30 | 5h | Chốt lời bằng SL đã dời | 6,99 | +$342 |
| 14/12 06:45 | 14/12 19:00 | 12h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$44 |
| 19/12 00:15 | 19/12 16:00 | 16h | Chạm cắt lỗ | -1,01 | -$44 |
| 20/12 04:00 | 20/12 05:40 | 2h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$46 |
| 20/12 07:00 | 22/12 13:36 | 2d | Chốt lời bằng SL đã dời | 2,62 | +$122 |
| 27/12 15:15 | 28/12 09:00 | 18h | Chạm cắt lỗ | -1,04 | -$40 |
| 29/12 01:15 | 29/12 10:26 | 9h | Chạm cắt lỗ | -0,00 | -$0 |
EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.
Tải dữ liệu gốc
Tự kiểm lại: tải cả 2 file trên rồi so sha256 với SHA256SUMS.
