Bắt Mọi Tín Hiệu (D_V1) · 2022

Đường cong vốn (tích luỹ theo lệnh đã đóng)
Lãi/lỗ theo tháng
Xem 26 lệnh trong tháng
| Vào lệnh | Đóng lệnh | Giữ | Lý do đóng | R | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01 10:15 | 03/01 12:07 | 2h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$48 |
| 05/01 16:00 | 05/01 19:13 | 3h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$44 |
| 05/01 13:30 | 05/01 19:38 | 6h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$50 |
| 05/01 13:45 | 05/01 19:38 | 6h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$43 |
| 13/01 05:15 | 13/01 08:42 | 3h | Chạm cắt lỗ | -1,01 | -$46 |
| 13/01 05:00 | 13/01 08:42 | 4h | Chạm cắt lỗ | -1,01 | -$46 |
| 12/01 16:45 | 13/01 15:51 | 23h | Chạm cắt lỗ | -1,19 | -$51 |
| 12/01 14:45 | 13/01 15:53 | 1d | Chạm cắt lỗ | -1,18 | -$54 |
| 12/01 14:30 | 13/01 15:53 | 1d | Chạm cắt lỗ | -1,21 | -$58 |
| 12/01 13:45 | 13/01 15:53 | 1d | Chạm cắt lỗ | -1,17 | -$57 |
| 12/01 05:45 | 13/01 16:01 | 1d | Chạm cắt lỗ | -1,23 | -$54 |
| 11/01 16:15 | 13/01 16:01 | 2d | Chạm cắt lỗ | -0,20 | -$9 |
| 14/01 14:15 | 14/01 14:30 | 15m | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$48 |
| 17/01 11:30 | 17/01 13:12 | 2h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$49 |
| 18/01 02:00 | 18/01 03:34 | 2h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$50 |
| 18/01 01:45 | 18/01 03:34 | 2h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$49 |
| 21/01 03:15 | 21/01 07:55 | 5h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$47 |
| 21/01 03:00 | 21/01 07:55 | 5h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$49 |
| 20/01 13:30 | 21/01 08:17 | 19h | Chạm cắt lỗ | -1,08 | -$48 |
| 20/01 13:45 | 21/01 08:17 | 19h | Chạm cắt lỗ | -1,07 | -$46 |
| 20/01 02:45 | 21/01 08:57 | 1d | Chạm cắt lỗ | -1,05 | -$46 |
| 20/01 00:30 | 21/01 08:58 | 1d | Chạm cắt lỗ | -1,05 | -$50 |
| 24/01 07:30 | 24/01 10:30 | 3h | Chạm cắt lỗ | -0,00 | -$0 |
| 24/01 08:15 | 24/01 13:56 | 6h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$45 |
| 25/01 04:15 | 25/01 09:02 | 5h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$47 |
| 25/01 04:00 | 25/01 09:05 | 5h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$47 |
EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.
Xem 23 lệnh trong tháng
| Vào lệnh | Đóng lệnh | Giữ | Lý do đóng | R | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02 02:15 | 09/02 13:44 | 11h | Chạm cắt lỗ | -0,00 | -$0 |
| 08/02 15:15 | 09/02 14:03 | 23h | Chạm cắt lỗ | -0,08 | -$4 |
| 09/02 13:15 | 09/02 14:03 | 48m | Chạm cắt lỗ | -1,01 | -$47 |
| 10/02 07:45 | 10/02 08:34 | 49m | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$47 |
| 10/02 01:30 | 10/02 13:30 | 12h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$49 |
| 09/02 03:15 | 10/02 13:30 | 1d | Chạm cắt lỗ | -0,31 | -$15 |
| 08/02 14:00 | 10/02 13:30 | 2d | Chạm cắt lỗ | -0,30 | -$13 |
| 07/02 08:45 | 10/02 13:30 | 3d | Chốt lời bằng SL đã dời | 1,49 | +$72 |
| 07/02 13:30 | 11/02 01:02 | 3d | Chốt lời bằng SL đã dời | 0,57 | +$26 |
| 14/02 14:00 | 15/02 08:45 | 19h | Chạm cắt lỗ | -0,04 | -$2 |
| 18/02 13:15 | 21/02 00:55 | 2d | Chạm cắt lỗ | -0,07 | -$3 |
| 18/02 13:30 | 21/02 06:55 | 3d | Chạm cắt lỗ | -1,05 | -$44 |
| 22/02 08:15 | 22/02 08:51 | 36m | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$48 |
| 17/02 14:45 | 22/02 11:52 | 5d | Chạm cắt lỗ | -0,08 | -$3 |
| 17/02 14:30 | 22/02 11:52 | 5d | Chạm cắt lỗ | -0,08 | -$3 |
| 22/02 19:00 | 22/02 20:06 | 1h | Chạm cắt lỗ | -1,01 | -$49 |
| 22/02 18:30 | 22/02 20:06 | 2h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$45 |
| 17/02 04:15 | 24/02 14:33 | 7d | Chốt lời bằng SL đã dời | 5,68 | +$276 |
| 17/02 05:30 | 24/02 14:33 | 7d | Chốt lời bằng SL đã dời | 6,63 | +$276 |
| 17/02 04:00 | 24/02 14:41 | 7d | Chốt lời bằng SL đã dời | 4,69 | +$177 |
| 24/02 12:45 | 24/02 15:18 | 3h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$38 |
| 25/02 07:00 | 25/02 07:44 | 44m | Chạm cắt lỗ | -1,01 | -$47 |
| 28/02 15:30 | 28/02 16:20 | 50m | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$40 |
EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.
Xem 20 lệnh trong tháng
| Vào lệnh | Đóng lệnh | Giữ | Lý do đóng | R | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03 08:00 | 01/03 12:55 | 5h | Chốt lời bằng SL đã dời | 2,00 | +$99 |
| 01/03 08:15 | 01/03 12:55 | 5h | Chạm cắt lỗ | -0,00 | -$0 |
| 28/02 20:45 | 02/03 10:26 | 2d | Chốt lời bằng SL đã dời | 2,84 | +$124 |
| 01/03 15:45 | 02/03 10:26 | 19h | Chạm cắt lỗ | -0,03 | -$1 |
| 01/03 15:00 | 02/03 10:26 | 19h | Chạm cắt lỗ | -0,03 | -$2 |
| 01/03 13:15 | 02/03 10:26 | 21h | Chạm cắt lỗ | -0,05 | -$2 |
| 03/03 00:30 | 03/03 04:39 | 4h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$50 |
| 03/03 08:45 | 03/03 09:27 | 42m | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$47 |
| 04/03 01:45 | 04/03 01:53 | 8m | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$40 |
| 04/03 00:30 | 04/03 01:53 | 1h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$39 |
| 07/03 08:00 | 07/03 13:32 | 6h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$26 |
| 08/03 06:15 | 08/03 17:17 | 11h | Chốt lời bằng SL đã dời | 4,00 | +$179 |
| 08/03 08:45 | 08/03 17:33 | 9h | Chốt lời bằng SL đã dời | 1,00 | +$40 |
| 08/03 12:30 | 09/03 10:02 | 22h | Chạm cắt lỗ | -0,03 | -$1 |
| 08/03 13:30 | 09/03 10:02 | 21h | Chạm cắt lỗ | -0,03 | -$1 |
| 08/03 13:15 | 09/03 10:03 | 21h | Chạm cắt lỗ | -0,03 | -$1 |
| 08/03 09:00 | 09/03 10:06 | 1d | Chạm cắt lỗ | -0,03 | -$1 |
| 24/03 11:15 | 24/03 12:25 | 1h | Chạm cắt lỗ | -0,00 | -$0 |
| 25/03 02:30 | 25/03 10:42 | 8h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$46 |
| 24/03 12:45 | 25/03 13:24 | 1d | Chạm cắt lỗ | -0,05 | -$2 |
EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.
Xem 14 lệnh trong tháng
| Vào lệnh | Đóng lệnh | Giữ | Lý do đóng | R | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04 00:30 | 08/04 04:39 | 4h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$46 |
| 08/04 12:15 | 08/04 12:47 | 32m | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$44 |
| 07/04 16:00 | 11/04 16:51 | 4d | Chốt lời bằng SL đã dời | 0,89 | +$43 |
| 12/04 14:15 | 13/04 00:27 | 10h | Chạm cắt lỗ | -0,05 | -$2 |
| 13/04 02:15 | 14/04 09:04 | 1d | Chạm cắt lỗ | -0,20 | -$10 |
| 14/04 11:45 | 14/04 12:32 | 47m | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$48 |
| 13/04 12:45 | 14/04 13:53 | 1d | Chạm cắt lỗ | -1,15 | -$50 |
| 12/04 12:45 | 14/04 13:53 | 2d | Chạm cắt lỗ | -0,15 | -$7 |
| 13/04 08:15 | 14/04 13:57 | 1d | Chạm cắt lỗ | -1,18 | -$54 |
| 13/04 05:45 | 14/04 13:58 | 1d | Chạm cắt lỗ | -1,16 | -$47 |
| 11/04 20:15 | 14/04 13:59 | 3d | Chốt lời bằng SL đã dời | 0,66 | +$33 |
| 17/04 22:30 | 18/04 14:36 | 16h | Chốt lời bằng SL đã dời | 3,00 | +$141 |
| 12/04 13:00 | 19/04 12:43 | 7d | Chạm cắt lỗ | -0,20 | -$8 |
| 12/04 14:30 | 19/04 12:46 | 7d | Chạm cắt lỗ | -0,25 | -$12 |
EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.
Xem 9 lệnh trong tháng
| Vào lệnh | Đóng lệnh | Giữ | Lý do đóng | R | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05 13:15 | 25/05 02:33 | 13h | Chạm cắt lỗ | -0,07 | -$3 |
| 24/05 09:30 | 25/05 05:39 | 20h | Chạm cắt lỗ | -0,08 | -$4 |
| 24/05 09:15 | 25/05 06:18 | 21h | Chạm cắt lỗ | -0,11 | -$6 |
| 23/05 07:30 | 25/05 06:20 | 2d | Chạm cắt lỗ | -0,11 | -$5 |
| 27/05 06:15 | 27/05 12:30 | 6h | Chạm cắt lỗ | -0,01 | -$0 |
| 27/05 03:30 | 27/05 12:30 | 9h | Chạm cắt lỗ | -0,01 | -$0 |
| 27/05 12:15 | 27/05 12:32 | 17m | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$42 |
| 27/05 07:15 | 29/05 23:08 | 3d | Chạm cắt lỗ | -1,09 | -$50 |
| 31/05 08:15 | 31/05 08:55 | 40m | Chạm cắt lỗ | -1,01 | -$50 |
EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.
Xem 6 lệnh trong tháng
| Vào lệnh | Đóng lệnh | Giữ | Lý do đóng | R | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06 03:00 | 03/06 12:30 | 10h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$44 |
| 02/06 13:00 | 03/06 12:40 | 24h | Chạm cắt lỗ | -0,05 | -$2 |
| 08/06 12:00 | 08/06 12:26 | 26m | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$48 |
| 09/06 04:00 | 09/06 05:58 | 2h | Chạm cắt lỗ | -1,01 | -$49 |
| 09/06 03:45 | 09/06 05:59 | 2h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$47 |
| 17/06 13:00 | 17/06 13:59 | 59m | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$46 |
EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.
Xem 2 lệnh trong tháng
| Vào lệnh | Đóng lệnh | Giữ | Lý do đóng | R | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07 02:45 | 28/07 12:25 | 10h | Chạm cắt lỗ | 0,00 | $0 |
| 29/07 08:30 | 29/07 14:00 | 6h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$46 |
EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.
Xem 33 lệnh trong tháng
| Vào lệnh | Đóng lệnh | Giữ | Lý do đóng | R | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 08:45 | 01/08 12:41 | 4h | Chạm cắt lỗ | -0,00 | -$0 |
| 29/07 20:45 | 01/08 12:42 | 3d | Chạm cắt lỗ | -0,07 | -$3 |
| 29/07 17:45 | 01/08 15:06 | 3d | Chạm cắt lỗ | -0,06 | -$3 |
| 01/08 08:30 | 01/08 15:06 | 7h | Chạm cắt lỗ | -0,00 | -$0 |
| 01/08 08:15 | 01/08 15:06 | 7h | Chạm cắt lỗ | -0,01 | -$0 |
| 02/08 14:15 | 02/08 17:55 | 4h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$38 |
| 02/08 13:45 | 02/08 17:55 | 4h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$47 |
| 02/08 11:30 | 02/08 17:55 | 6h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$48 |
| 02/08 00:45 | 02/08 18:16 | 18h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$48 |
| 28/07 03:00 | 02/08 19:32 | 6d | Chốt lời bằng SL đã dời | 1,86 | +$92 |
| 03/08 06:30 | 03/08 07:06 | 36m | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$50 |
| 03/08 06:00 | 03/08 07:06 | 1h | Chạm cắt lỗ | -1,01 | -$49 |
| 03/08 05:45 | 03/08 07:06 | 1h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$47 |
| 03/08 04:30 | 03/08 07:06 | 3h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$50 |
| 03/08 04:15 | 03/08 07:06 | 3h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$47 |
| 03/08 04:00 | 03/08 07:07 | 3h | Chạm cắt lỗ | -1,01 | -$49 |
| 04/08 01:00 | 04/08 13:20 | 12h | Chốt lời bằng SL đã dời | 2,00 | +$94 |
| 05/08 03:30 | 05/08 12:30 | 9h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$47 |
| 04/08 06:45 | 05/08 12:31 | 1d | Chốt lời bằng SL đã dời | 0,91 | +$44 |
| 04/08 14:15 | 05/08 12:50 | 23h | Chạm cắt lỗ | -1,04 | -$49 |
| 08/08 10:15 | 09/08 01:59 | 16h | Chốt lời bằng SL đã dời | 1,81 | +$85 |
| 08/08 10:00 | 09/08 02:11 | 16h | Chốt lời bằng SL đã dời | 1,80 | +$86 |
| 09/08 08:30 | 09/08 14:59 | 6h | Chạm cắt lỗ | -0,00 | -$0 |
| 08/08 10:45 | 09/08 14:59 | 1d | Chốt lời bằng SL đã dời | 2,86 | +$141 |
| 09/08 10:00 | 09/08 14:59 | 5h | Chạm cắt lỗ | -0,00 | -$0 |
| 10/08 09:30 | 10/08 11:04 | 2h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$47 |
| 10/08 09:15 | 10/08 11:04 | 2h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$48 |
| 11/08 14:00 | 11/08 15:11 | 1h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$44 |
| 11/08 13:45 | 11/08 15:11 | 1h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$49 |
| 12/08 07:00 | 12/08 07:37 | 37m | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$48 |
| 12/08 06:45 | 12/08 07:42 | 57m | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$49 |
| 15/08 01:00 | 15/08 03:42 | 3h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$43 |
| 28/07 13:30 | 19/08 04:13 | 22d | Chạm cắt lỗ | -0,61 | -$24 |
EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.
Xem 1 lệnh trong tháng
| Vào lệnh | Đóng lệnh | Giữ | Lý do đóng | R | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 15:00 | 13/09 12:30 | 22h | Chạm cắt lỗ | -1,05 | -$47 |
EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.
Xem 11 lệnh trong tháng
| Vào lệnh | Đóng lệnh | Giữ | Lý do đóng | R | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 12:45 | 05/10 09:45 | 21h | Chạm cắt lỗ | -0,04 | -$2 |
| 04/10 06:00 | 05/10 10:18 | 1d | Chạm cắt lỗ | -0,03 | -$2 |
| 06/10 06:45 | 06/10 08:29 | 2h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$46 |
| 04/10 03:45 | 07/10 12:46 | 3d | Chạm cắt lỗ | -0,18 | -$8 |
| 04/10 14:15 | 07/10 12:49 | 3d | Chạm cắt lỗ | -1,14 | -$44 |
| 27/10 01:15 | 27/10 02:43 | 1h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$42 |
| 27/10 01:00 | 27/10 02:43 | 2h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$46 |
| 27/10 00:30 | 27/10 06:44 | 6h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$45 |
| 27/10 00:15 | 27/10 06:44 | 6h | Chạm cắt lỗ | -1,01 | -$50 |
| 28/10 02:00 | 28/10 05:44 | 4h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$47 |
| 28/10 01:45 | 28/10 05:44 | 4h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$49 |
EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.
Xem 28 lệnh trong tháng
| Vào lệnh | Đóng lệnh | Giữ | Lý do đóng | R | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11 13:15 | 02/11 14:33 | 1h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$42 |
| 02/11 13:00 | 02/11 14:35 | 2h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$43 |
| 07/11 09:15 | 08/11 09:03 | 24h | Chạm cắt lỗ | -1,04 | -$44 |
| 08/11 13:45 | 09/11 10:15 | 21h | Chốt lời bằng SL đã dời | 6,87 | +$329 |
| 09/11 15:15 | 09/11 19:39 | 4h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$42 |
| 10/11 06:45 | 10/11 07:28 | 43m | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$48 |
| 10/11 05:15 | 10/11 07:28 | 2h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$45 |
| 10/11 03:45 | 10/11 09:19 | 6h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$48 |
| 15/11 05:30 | 15/11 09:46 | 4h | Chạm cắt lỗ | -0,00 | -$0 |
| 15/11 05:15 | 15/11 09:47 | 5h | Chạm cắt lỗ | -0,00 | -$0 |
| 14/11 14:00 | 15/11 14:37 | 1d | Chốt lời bằng SL đã dời | 0,92 | +$42 |
| 16/11 09:00 | 16/11 18:26 | 9h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$49 |
| 15/11 09:00 | 17/11 02:22 | 2d | Chạm cắt lỗ | -1,21 | -$51 |
| 15/11 07:45 | 17/11 02:54 | 2d | Chạm cắt lỗ | -1,16 | -$49 |
| 15/11 07:30 | 17/11 02:55 | 2d | Chạm cắt lỗ | -1,21 | -$51 |
| 11/11 14:00 | 17/11 03:10 | 6d | Chạm cắt lỗ | -0,19 | -$7 |
| 11/11 08:45 | 17/11 04:33 | 6d | Chạm cắt lỗ | -0,16 | -$7 |
| 09/11 08:00 | 17/11 13:01 | 8d | Chốt lời bằng SL đã dời | 3,55 | +$174 |
| 11/11 08:30 | 17/11 13:03 | 6d | Chạm cắt lỗ | -0,18 | -$7 |
| 09/11 09:30 | 17/11 13:05 | 8d | Chốt lời bằng SL đã dời | 3,52 | +$162 |
| 11/11 03:00 | 18/11 14:47 | 7d | Chạm cắt lỗ | -0,21 | -$8 |
| 09/11 01:30 | 21/11 08:16 | 12d | Chốt lời bằng SL đã dời | 1,59 | +$76 |
| 25/11 02:00 | 25/11 05:53 | 4h | Chạm cắt lỗ | -0,01 | -$0 |
| 24/11 07:15 | 25/11 13:22 | 1d | Chạm cắt lỗ | -1,06 | -$50 |
| 29/11 10:15 | 29/11 14:27 | 4h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$47 |
| 30/11 08:15 | 30/11 13:33 | 5h | Chạm cắt lỗ | -0,00 | -$0 |
| 30/11 07:30 | 30/11 13:33 | 6h | Chạm cắt lỗ | -0,00 | -$0 |
| 30/11 07:15 | 30/11 13:33 | 6h | Chạm cắt lỗ | -0,00 | -$0 |
EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.
Xem 36 lệnh trong tháng
| Vào lệnh | Đóng lệnh | Giữ | Lý do đóng | R | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 08:30 | 02/12 13:30 | 5h | Chạm cắt lỗ | -1,01 | -$50 |
| 02/12 07:45 | 02/12 13:30 | 6h | Chạm cắt lỗ | -1,01 | -$41 |
| 01/12 10:30 | 02/12 13:45 | 1d | Chạm cắt lỗ | -0,05 | -$2 |
| 08/12 13:15 | 08/12 16:19 | 3h | Chạm cắt lỗ | -0,00 | -$0 |
| 09/12 07:15 | 09/12 09:35 | 2h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$49 |
| 09/12 07:00 | 09/12 13:30 | 7h | Chạm cắt lỗ | -0,01 | -$1 |
| 09/12 01:15 | 09/12 13:45 | 13h | Chạm cắt lỗ | -0,00 | -$0 |
| 08/12 15:00 | 09/12 15:18 | 1d | Chạm cắt lỗ | -0,05 | -$2 |
| 09/12 11:45 | 12/12 02:16 | 3d | Chạm cắt lỗ | -1,06 | -$49 |
| 09/12 11:30 | 12/12 02:16 | 3d | Chạm cắt lỗ | -1,06 | -$49 |
| 07/12 17:00 | 12/12 16:11 | 5d | Chạm cắt lỗ | -0,26 | -$11 |
| 07/12 16:00 | 12/12 18:01 | 5d | Chạm cắt lỗ | -0,30 | -$14 |
| 13/12 11:00 | 13/12 15:30 | 5h | Chốt lời bằng SL đã dời | 6,99 | +$342 |
| 13/12 13:30 | 13/12 17:25 | 4h | Chốt lời bằng SL đã dời | 2,00 | +$86 |
| 14/12 16:00 | 14/12 19:00 | 3h | Chạm cắt lỗ | -1,01 | -$49 |
| 14/12 15:45 | 14/12 19:00 | 3h | Chạm cắt lỗ | -1,01 | -$48 |
| 14/12 15:30 | 14/12 19:00 | 4h | Chạm cắt lỗ | -1,01 | -$46 |
| 14/12 14:45 | 14/12 19:00 | 4h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$48 |
| 14/12 06:45 | 14/12 19:00 | 12h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$44 |
| 19/12 00:15 | 19/12 13:10 | 13h | Chạm cắt lỗ | -0,00 | -$0 |
| 19/12 08:30 | 19/12 15:46 | 7h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$42 |
| 19/12 00:30 | 19/12 16:00 | 16h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$45 |
| 21/12 13:15 | 21/12 16:05 | 3h | Chạm cắt lỗ | -0,00 | -$0 |
| 22/12 13:30 | 22/12 13:31 | 1m | Chạm cắt lỗ | -1,01 | -$48 |
| 22/12 01:00 | 22/12 13:31 | 13h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$48 |
| 21/12 15:30 | 22/12 13:36 | 22h | Chạm cắt lỗ | -1,21 | -$58 |
| 21/12 15:00 | 22/12 13:36 | 23h | Chạm cắt lỗ | -1,22 | -$54 |
| 20/12 14:00 | 22/12 14:20 | 2d | Chạm cắt lỗ | -0,18 | -$9 |
| 27/12 15:15 | 27/12 17:38 | 2h | Chạm cắt lỗ | -0,00 | -$0 |
| 27/12 15:30 | 28/12 09:00 | 18h | Chạm cắt lỗ | -1,03 | -$39 |
| 29/12 01:15 | 29/12 07:11 | 6h | Chạm cắt lỗ | -0,01 | -$1 |
| 29/12 05:00 | 29/12 07:30 | 3h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$47 |
| 29/12 02:15 | 29/12 10:13 | 8h | Chạm cắt lỗ | -0,00 | -$0 |
| 29/12 02:30 | 29/12 10:49 | 8h | Chạm cắt lỗ | -1,01 | -$49 |
| 30/12 14:00 | 30/12 15:06 | 1h | Chạm cắt lỗ | -1,00 | -$46 |
| 30/12 12:15 | 30/12 18:26 | 6h | Chạm cắt lỗ | -0,00 | -$0 |
EA không đặt chốt lời: mọi lệnh đều đóng khi chạm SL. Lệnh lãi là lệnh mà SL đã được dời lên trên giá vào trước đó.
Tải dữ liệu gốc
Tự kiểm lại: tải cả 2 file trên rồi so sha256 với SHA256SUMS.
