Skip to main content
Back to Backtest results

Near-Touch Pullback (C_V1_P1b) · 2019

Date range: 2019-01-01..2019-12-31Tick type: simulated (M1)
Trades
186
Mean R after costs
-0.04R
Win rate
25.8%
Profit factor
0.96
Net P&L ($)
-$234
Swap ($)
-$1,293
Max drawdown ($)
$2,212
Longest losing streak
18
Original chart image from MT5 Strategy Tester

Equity curve (cumulative, per closed trade)

Monthly P&L

2019-01+$115
Show 31 trades this month
EntryExitHeldExit reasonRP&L
02/01 04:3002/01 18:5014hStop-loss hit-1.02-$50
02/01 04:1502/01 18:5015hStop-loss hit-1.01-$50
02/01 03:0002/01 18:5016hStop-loss hit-1.01-$48
03/01 05:4503/01 13:188hStop-loss hit-1.00-$46
03/01 01:4504/01 13:301dStop-loss hit-0.12-$6
03/01 00:3004/01 13:302dStop-loss hit-0.13-$6
03/01 17:4504/01 13:3020hStop-loss hit-1.12-$52
07/01 02:0007/01 15:3114hStop-loss hit-0.01-$0
07/01 07:4507/01 16:359hStop-loss hit-1.00-$50
07/01 07:1507/01 16:359hStop-loss hit-1.00-$48
08/01 18:4509/01 03:169hStop-loss hit-1.27-$62
08/01 18:0009/01 03:169hStop-loss hit-1.19-$57
10/01 06:4510/01 13:577hStop-loss hit-1.00-$48
10/01 02:1510/01 17:4916hStop-loss hit-1.00-$45
10/01 02:0010/01 17:4916hStop-loss hit-1.00-$47
11/01 02:0011/01 08:307hExit on trailed stop2.00+$98
11/01 02:3011/01 11:279hExit on trailed stop1.00+$49
11/01 02:1511/01 11:5610hExit on trailed stop0.99+$49
11/01 08:4511/01 14:105hStop-loss hit-1.00-$48
14/01 04:1514/01 13:399hStop-loss hit-0.02-$1
14/01 04:3014/01 13:399hStop-loss hit-0.03-$2
14/01 05:4514/01 13:398hStop-loss hit-1.01-$49
15/01 02:3015/01 05:093hStop-loss hit-1.00-$50
15/01 02:0015/01 05:093hStop-loss hit-1.00-$49
17/01 08:4517/01 13:315hStop-loss hit-1.00-$48
16/01 19:1517/01 13:3418hStop-loss hit-1.47-$73
16/01 19:0017/01 13:3519hStop-loss hit-1.51-$73
23/01 12:0023/01 13:161hStop-loss hit-1.01-$49
25/01 13:1528/01 14:143dExit on trailed stop5.77+$280
25/01 11:1528/01 14:173dExit on trailed stop4.80+$230
25/01 09:3030/01 14:045dExit on trailed stop9.37+$465

The EA sets no take-profit: every trade closes when its stop is hit. Winning trades are ones whose stop had already been trailed above the entry price.

2019-02+$318
Show 20 trades this month
EntryExitHeldExit reasonRP&L
31/01 01:1504/02 04:204dStop-loss hit-1.19-$55
28/01 16:0004/02 04:307dExit on trailed stop1.22+$60
28/01 15:1504/02 12:287dExit on trailed stop0.37+$18
05/02 12:0005/02 17:015hStop-loss hit-1.00-$49
05/02 12:3005/02 17:015hStop-loss hit-1.01-$50
06/02 01:0006/02 01:3838mStop-loss hit-1.02-$49
06/02 00:3006/02 01:381hStop-loss hit-1.01-$49
05/02 14:1506/02 11:0621hStop-loss hit-1.22-$60
08/02 16:0011/02 08:483dStop-loss hit-1.13-$52
08/02 15:1511/02 08:523dStop-loss hit-1.11-$52
08/02 15:0011/02 08:533dStop-loss hit-1.11-$50
12/02 11:0012/02 15:034hStop-loss hit-1.00-$50
13/02 16:3013/02 19:013hStop-loss hit-1.01-$49
15/02 05:3020/02 19:116dExit on trailed stop9.38+$449
15/02 06:3020/02 19:176dExit on trailed stop6.50+$323
15/02 06:4521/02 08:336dExit on trailed stop5.09+$242
25/02 05:3025/02 08:533hStop-loss hit-1.00-$50
22/02 19:1525/02 13:183dStop-loss hit-1.16-$56
22/02 18:4525/02 13:183dStop-loss hit-1.14-$54
27/02 01:3027/02 06:405hStop-loss hit-1.00-$49

The EA sets no take-profit: every trade closes when its stop is hit. Winning trades are ones whose stop had already been trailed above the entry price.

2019-03-$313
Show 12 trades this month
EntryExitHeldExit reasonRP&L
13/03 07:0014/03 09:291dStop-loss hit-1.36-$64
13/03 06:4514/03 09:291dStop-loss hit-1.37-$68
13/03 06:3014/03 09:291dStop-loss hit-1.37-$68
18/03 14:1518/03 17:133hStop-loss hit-1.00-$48
18/03 14:0018/03 17:133hStop-loss hit-1.00-$47
18/03 12:3018/03 17:155hStop-loss hit-1.00-$46
19/03 13:1520/03 00:5112hStop-loss hit-1.11-$54
19/03 10:4520/03 01:0514hStop-loss hit-1.14-$55
22/03 09:0026/03 05:194dExit on trailed stop2.51+$123
22/03 09:1526/03 07:044dExit on trailed stop1.55+$75
22/03 09:4526/03 11:334dStop-loss hit-0.27-$14
27/03 11:1527/03 12:321hStop-loss hit-1.00-$47

The EA sets no take-profit: every trade closes when its stop is hit. Winning trades are ones whose stop had already been trailed above the entry price.

2019-04-$27
Show 5 trades this month
EntryExitHeldExit reasonRP&L
09/04 03:4511/04 08:022dExit on trailed stop1.15+$57
09/04 03:1511/04 11:192dExit on trailed stop0.21+$10
09/04 01:1511/04 11:192dExit on trailed stop0.24+$12
26/04 18:1529/04 07:593dStop-loss hit-1.10-$53
26/04 18:0029/04 08:013dStop-loss hit-1.11-$52

The EA sets no take-profit: every trade closes when its stop is hit. Winning trades are ones whose stop had already been trailed above the entry price.

2019-05-$492
Show 16 trades this month
EntryExitHeldExit reasonRP&L
07/05 02:3007/05 11:319hStop-loss hit-1.00-$48
07/05 02:0007/05 11:3210hStop-loss hit-1.01-$49
08/05 00:1508/05 13:4814hStop-loss hit-0.00-$0
08/05 03:3008/05 14:4411hStop-loss hit-1.01-$50
09/05 10:0009/05 11:582hStop-loss hit-1.00-$50
09/05 15:0014/05 14:195dExit on trailed stop2.53+$124
15/05 00:1515/05 02:102hStop-loss hit-1.01-$50
15/05 08:1515/05 14:156hStop-loss hit-0.01-$0
16/05 07:3016/05 08:381hStop-loss hit-1.01-$49
09/05 14:1516/05 12:327dExit on trailed stop0.20+$9
06/05 01:3016/05 15:3611dStop-loss hit-0.85-$40
23/05 23:4528/05 12:155dStop-loss hit-1.38-$67
23/05 23:3028/05 12:155dStop-loss hit-1.37-$68
23/05 19:4528/05 12:165dStop-loss hit-1.29-$59
29/05 12:1529/05 14:222hStop-loss hit-1.00-$47
29/05 11:3029/05 14:233hStop-loss hit-1.00-$48

The EA sets no take-profit: every trade closes when its stop is hit. Winning trades are ones whose stop had already been trailed above the entry price.

2019-06+$1,825
Show 20 trades this month
EntryExitHeldExit reasonRP&L
31/05 13:0010/06 01:0510dExit on trailed stop4.38+$219
31/05 12:0010/06 01:2210dExit on trailed stop3.44+$162
31/05 13:1510/06 01:3610dExit on trailed stop3.43+$159
12/06 02:0012/06 13:0611hExit on trailed stop1.00+$49
12/06 11:3012/06 13:262hStop-loss hit-1.00-$50
13/06 00:3014/06 12:302dExit on trailed stop6.76+$334
13/06 02:0014/06 12:521dExit on trailed stop2.86+$143
12/06 16:1514/06 17:032dExit on trailed stop0.61+$28
17/06 16:1517/06 17:452hStop-loss hit-1.00-$49
17/06 16:0017/06 17:452hStop-loss hit-1.01-$49
18/06 04:3018/06 13:419hExit on trailed stop3.00+$145
18/06 04:1518/06 13:419hExit on trailed stop3.99+$196
18/06 03:4518/06 13:4110hExit on trailed stop2.99+$147
19/06 17:4519/06 18:1631mExit on trailed stop2.00+$96
19/06 16:4519/06 18:162hExit on trailed stop1.00+$47
19/06 16:3019/06 18:162hExit on trailed stop0.99+$48
20/06 09:4527/06 12:457dExit on trailed stop0.78+$27
27/06 19:0028/06 05:3811hExit on trailed stop2.79+$136
20/06 09:3030/06 22:0511dExit on trailed stop0.45+$22
20/06 09:0030/06 22:0511dExit on trailed stop0.42+$15

The EA sets no take-profit: every trade closes when its stop is hit. Winning trades are ones whose stop had already been trailed above the entry price.

2019-07-$694
Show 20 trades this month
EntryExitHeldExit reasonRP&L
04/07 23:0005/07 01:002hStop-loss hit-1.07-$45
03/07 04:3005/07 12:302dStop-loss hit-1.12-$43
11/07 09:0011/07 12:304hStop-loss hit-1.00-$47
15/07 00:0015/07 02:343hStop-loss hit-1.01-$47
14/07 23:4515/07 02:343hStop-loss hit-1.01-$48
14/07 23:3015/07 02:343hStop-loss hit-1.00-$48
16/07 05:4516/07 06:3146mStop-loss hit-1.01-$50
16/07 09:3016/07 12:303hStop-loss hit-1.00-$47
18/07 15:1519/07 12:5322hExit on trailed stop0.93+$39
22/07 19:0022/07 19:4141mStop-loss hit-1.00-$48
22/07 18:4522/07 19:4156mStop-loss hit-1.00-$48
24/07 13:4524/07 16:022hStop-loss hit-1.01-$48
24/07 13:1524/07 16:023hStop-loss hit-1.00-$47
24/07 13:3024/07 16:023hStop-loss hit-1.01-$48
25/07 08:0025/07 12:345hStop-loss hit-0.01-$0
25/07 11:3025/07 12:341hStop-loss hit-1.01-$47
25/07 12:0025/07 13:041hStop-loss hit-1.00-$43
30/07 04:3031/07 16:221dStop-loss hit-0.16-$8
30/07 05:0031/07 16:221dStop-loss hit-0.17-$8
29/07 23:1531/07 16:222dStop-loss hit-0.25-$12

The EA sets no take-profit: every trade closes when its stop is hit. Winning trades are ones whose stop had already been trailed above the entry price.

2019-08+$84
Show 10 trades this month
EntryExitHeldExit reasonRP&L
02/08 07:4513/08 13:5111dExit on trailed stop4.59+$223
02/08 00:1513/08 13:5412dExit on trailed stop2.74+$103
02/08 00:0013/08 13:5512dExit on trailed stop2.73+$100
14/08 18:3016/08 09:122dStop-loss hit-1.18-$45
14/08 15:0019/08 08:125dStop-loss hit-1.22-$46
14/08 14:3019/08 08:135dStop-loss hit-1.29-$61
20/08 23:3021/08 03:084hStop-loss hit-1.12-$54
26/08 05:0029/08 18:114dStop-loss hit-1.14-$45
26/08 04:3029/08 18:114dStop-loss hit-1.14-$44
26/08 03:1529/08 18:154dStop-loss hit-1.13-$47

The EA sets no take-profit: every trade closes when its stop is hit. Winning trades are ones whose stop had already been trailed above the entry price.

2019-09-$15
Show 9 trades this month
EntryExitHeldExit reasonRP&L
03/09 11:1504/09 06:2219hExit on trailed stop0.89+$42
04/09 13:1505/09 01:3212hStop-loss hit-0.28-$13
03/09 12:1505/09 10:022dExit on trailed stop0.68+$33
03/09 08:0005/09 12:242dExit on trailed stop0.69+$34
18/09 17:4518/09 18:0015mStop-loss hit-1.00-$45
18/09 17:3018/09 18:0030mStop-loss hit-1.00-$49
23/09 08:0025/09 14:522dStop-loss hit-0.13-$6
23/09 01:3025/09 14:543dStop-loss hit-0.11-$6
23/09 01:4525/09 14:543dStop-loss hit-0.12-$6

The EA sets no take-profit: every trade closes when its stop is hit. Winning trades are ones whose stop had already been trailed above the entry price.

2019-10-$478
Show 15 trades this month
EntryExitHeldExit reasonRP&L
03/10 01:4507/10 17:375dStop-loss hit-1.11-$45
03/10 01:1507/10 17:385dStop-loss hit-1.10-$48
03/10 00:4507/10 17:385dStop-loss hit-1.10-$48
08/10 20:0010/10 13:382dStop-loss hit-1.25-$55
08/10 19:4510/10 13:392dStop-loss hit-1.29-$59
08/10 19:1510/10 13:402dStop-loss hit-1.26-$53
23/10 10:3024/10 07:2321hStop-loss hit-1.38-$66
25/10 04:4525/10 15:1711hExit on trailed stop1.00+$46
25/10 04:3025/10 15:1711hExit on trailed stop1.00+$46
25/10 05:3025/10 15:2210hExit on trailed stop1.00+$48
28/10 07:0028/10 08:031hStop-loss hit-1.00-$49
28/10 06:4528/10 08:031hStop-loss hit-1.01-$50
28/10 06:3028/10 11:465hStop-loss hit-1.00-$48
30/10 17:1530/10 18:0045mStop-loss hit-1.00-$46
30/10 17:0030/10 18:001hStop-loss hit-1.00-$50

The EA sets no take-profit: every trade closes when its stop is hit. Winning trades are ones whose stop had already been trailed above the entry price.

2019-11-$250
Show 6 trades this month
EntryExitHeldExit reasonRP&L
01/11 08:0001/11 12:305hStop-loss hit-1.00-$48
04/11 00:3004/11 08:158hStop-loss hit-1.00-$47
04/11 12:4504/11 13:2338mStop-loss hit-1.01-$47
31/10 16:1505/11 12:435dStop-loss hit-1.16-$49
31/10 01:3005/11 13:225dStop-loss hit-0.26-$12
20/11 08:0020/11 13:205hStop-loss hit-1.00-$46

The EA sets no take-profit: every trade closes when its stop is hit. Winning trades are ones whose stop had already been trailed above the entry price.

2019-12-$308
Show 22 trades this month
EntryExitHeldExit reasonRP&L
04/12 05:1504/12 09:304hStop-loss hit-1.00-$49
04/12 03:1504/12 15:0312hStop-loss hit-1.00-$46
04/12 03:0004/12 15:0312hStop-loss hit-1.00-$46
05/12 05:4505/12 07:482hStop-loss hit-1.00-$49
05/12 13:1505/12 13:3015mStop-loss hit-1.00-$46
06/12 12:1506/12 13:301hStop-loss hit-1.04-$51
06/12 12:3006/12 13:301hStop-loss hit-1.02-$51
12/12 11:3012/12 14:363hExit on trailed stop1.00+$49
12/12 11:0012/12 14:364hExit on trailed stop1.00+$49
11/12 20:0012/12 15:0419hStop-loss hit-1.14-$55
13/12 11:1513/12 13:583hStop-loss hit-1.00-$49
13/12 11:0013/12 13:583hStop-loss hit-1.01-$50
13/12 09:4513/12 14:024hStop-loss hit-1.01-$49
17/12 04:1517/12 13:4910hStop-loss hit-1.01-$50
18/12 05:0018/12 11:357hStop-loss hit-1.01-$51
16/12 10:1518/12 13:062dStop-loss hit-1.25-$60
16/12 10:0018/12 13:062dStop-loss hit-1.26-$60
19/12 02:0019/12 08:156hStop-loss hit-1.00-$50
19/12 14:3019/12 14:311mStop-loss hit-1.02-$50
20/12 06:1520/12 08:142hStop-loss hit-1.00-$49
20/12 05:1520/12 08:353hStop-loss hit-1.00-$49
23/12 02:0027/12 06:284dExit on trailed stop11.49+$553

The EA sets no take-profit: every trade closes when its stop is hit. Winning trades are ones whose stop had already been trailed above the entry price.

Strategy Tester report (summary)

Download raw data

Verify it yourself: download both files above and check their sha256 against SHA256SUMS.