Near-Touch Pullback (C_V1_P1b) · 2019

Equity curve (cumulative, per closed trade)
Monthly P&L
Show 31 trades this month
| Entry | Exit | Held | Exit reason | R | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 04:30 | 02/01 18:50 | 14h | Stop-loss hit | -1.02 | -$50 |
| 02/01 04:15 | 02/01 18:50 | 15h | Stop-loss hit | -1.01 | -$50 |
| 02/01 03:00 | 02/01 18:50 | 16h | Stop-loss hit | -1.01 | -$48 |
| 03/01 05:45 | 03/01 13:18 | 8h | Stop-loss hit | -1.00 | -$46 |
| 03/01 01:45 | 04/01 13:30 | 1d | Stop-loss hit | -0.12 | -$6 |
| 03/01 00:30 | 04/01 13:30 | 2d | Stop-loss hit | -0.13 | -$6 |
| 03/01 17:45 | 04/01 13:30 | 20h | Stop-loss hit | -1.12 | -$52 |
| 07/01 02:00 | 07/01 15:31 | 14h | Stop-loss hit | -0.01 | -$0 |
| 07/01 07:45 | 07/01 16:35 | 9h | Stop-loss hit | -1.00 | -$50 |
| 07/01 07:15 | 07/01 16:35 | 9h | Stop-loss hit | -1.00 | -$48 |
| 08/01 18:45 | 09/01 03:16 | 9h | Stop-loss hit | -1.27 | -$62 |
| 08/01 18:00 | 09/01 03:16 | 9h | Stop-loss hit | -1.19 | -$57 |
| 10/01 06:45 | 10/01 13:57 | 7h | Stop-loss hit | -1.00 | -$48 |
| 10/01 02:15 | 10/01 17:49 | 16h | Stop-loss hit | -1.00 | -$45 |
| 10/01 02:00 | 10/01 17:49 | 16h | Stop-loss hit | -1.00 | -$47 |
| 11/01 02:00 | 11/01 08:30 | 7h | Exit on trailed stop | 2.00 | +$98 |
| 11/01 02:30 | 11/01 11:27 | 9h | Exit on trailed stop | 1.00 | +$49 |
| 11/01 02:15 | 11/01 11:56 | 10h | Exit on trailed stop | 0.99 | +$49 |
| 11/01 08:45 | 11/01 14:10 | 5h | Stop-loss hit | -1.00 | -$48 |
| 14/01 04:15 | 14/01 13:39 | 9h | Stop-loss hit | -0.02 | -$1 |
| 14/01 04:30 | 14/01 13:39 | 9h | Stop-loss hit | -0.03 | -$2 |
| 14/01 05:45 | 14/01 13:39 | 8h | Stop-loss hit | -1.01 | -$49 |
| 15/01 02:30 | 15/01 05:09 | 3h | Stop-loss hit | -1.00 | -$50 |
| 15/01 02:00 | 15/01 05:09 | 3h | Stop-loss hit | -1.00 | -$49 |
| 17/01 08:45 | 17/01 13:31 | 5h | Stop-loss hit | -1.00 | -$48 |
| 16/01 19:15 | 17/01 13:34 | 18h | Stop-loss hit | -1.47 | -$73 |
| 16/01 19:00 | 17/01 13:35 | 19h | Stop-loss hit | -1.51 | -$73 |
| 23/01 12:00 | 23/01 13:16 | 1h | Stop-loss hit | -1.01 | -$49 |
| 25/01 13:15 | 28/01 14:14 | 3d | Exit on trailed stop | 5.77 | +$280 |
| 25/01 11:15 | 28/01 14:17 | 3d | Exit on trailed stop | 4.80 | +$230 |
| 25/01 09:30 | 30/01 14:04 | 5d | Exit on trailed stop | 9.37 | +$465 |
The EA sets no take-profit: every trade closes when its stop is hit. Winning trades are ones whose stop had already been trailed above the entry price.
Show 20 trades this month
| Entry | Exit | Held | Exit reason | R | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 01:15 | 04/02 04:20 | 4d | Stop-loss hit | -1.19 | -$55 |
| 28/01 16:00 | 04/02 04:30 | 7d | Exit on trailed stop | 1.22 | +$60 |
| 28/01 15:15 | 04/02 12:28 | 7d | Exit on trailed stop | 0.37 | +$18 |
| 05/02 12:00 | 05/02 17:01 | 5h | Stop-loss hit | -1.00 | -$49 |
| 05/02 12:30 | 05/02 17:01 | 5h | Stop-loss hit | -1.01 | -$50 |
| 06/02 01:00 | 06/02 01:38 | 38m | Stop-loss hit | -1.02 | -$49 |
| 06/02 00:30 | 06/02 01:38 | 1h | Stop-loss hit | -1.01 | -$49 |
| 05/02 14:15 | 06/02 11:06 | 21h | Stop-loss hit | -1.22 | -$60 |
| 08/02 16:00 | 11/02 08:48 | 3d | Stop-loss hit | -1.13 | -$52 |
| 08/02 15:15 | 11/02 08:52 | 3d | Stop-loss hit | -1.11 | -$52 |
| 08/02 15:00 | 11/02 08:53 | 3d | Stop-loss hit | -1.11 | -$50 |
| 12/02 11:00 | 12/02 15:03 | 4h | Stop-loss hit | -1.00 | -$50 |
| 13/02 16:30 | 13/02 19:01 | 3h | Stop-loss hit | -1.01 | -$49 |
| 15/02 05:30 | 20/02 19:11 | 6d | Exit on trailed stop | 9.38 | +$449 |
| 15/02 06:30 | 20/02 19:17 | 6d | Exit on trailed stop | 6.50 | +$323 |
| 15/02 06:45 | 21/02 08:33 | 6d | Exit on trailed stop | 5.09 | +$242 |
| 25/02 05:30 | 25/02 08:53 | 3h | Stop-loss hit | -1.00 | -$50 |
| 22/02 19:15 | 25/02 13:18 | 3d | Stop-loss hit | -1.16 | -$56 |
| 22/02 18:45 | 25/02 13:18 | 3d | Stop-loss hit | -1.14 | -$54 |
| 27/02 01:30 | 27/02 06:40 | 5h | Stop-loss hit | -1.00 | -$49 |
The EA sets no take-profit: every trade closes when its stop is hit. Winning trades are ones whose stop had already been trailed above the entry price.
Show 12 trades this month
| Entry | Exit | Held | Exit reason | R | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03 07:00 | 14/03 09:29 | 1d | Stop-loss hit | -1.36 | -$64 |
| 13/03 06:45 | 14/03 09:29 | 1d | Stop-loss hit | -1.37 | -$68 |
| 13/03 06:30 | 14/03 09:29 | 1d | Stop-loss hit | -1.37 | -$68 |
| 18/03 14:15 | 18/03 17:13 | 3h | Stop-loss hit | -1.00 | -$48 |
| 18/03 14:00 | 18/03 17:13 | 3h | Stop-loss hit | -1.00 | -$47 |
| 18/03 12:30 | 18/03 17:15 | 5h | Stop-loss hit | -1.00 | -$46 |
| 19/03 13:15 | 20/03 00:51 | 12h | Stop-loss hit | -1.11 | -$54 |
| 19/03 10:45 | 20/03 01:05 | 14h | Stop-loss hit | -1.14 | -$55 |
| 22/03 09:00 | 26/03 05:19 | 4d | Exit on trailed stop | 2.51 | +$123 |
| 22/03 09:15 | 26/03 07:04 | 4d | Exit on trailed stop | 1.55 | +$75 |
| 22/03 09:45 | 26/03 11:33 | 4d | Stop-loss hit | -0.27 | -$14 |
| 27/03 11:15 | 27/03 12:32 | 1h | Stop-loss hit | -1.00 | -$47 |
The EA sets no take-profit: every trade closes when its stop is hit. Winning trades are ones whose stop had already been trailed above the entry price.
Show 5 trades this month
| Entry | Exit | Held | Exit reason | R | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04 03:45 | 11/04 08:02 | 2d | Exit on trailed stop | 1.15 | +$57 |
| 09/04 03:15 | 11/04 11:19 | 2d | Exit on trailed stop | 0.21 | +$10 |
| 09/04 01:15 | 11/04 11:19 | 2d | Exit on trailed stop | 0.24 | +$12 |
| 26/04 18:15 | 29/04 07:59 | 3d | Stop-loss hit | -1.10 | -$53 |
| 26/04 18:00 | 29/04 08:01 | 3d | Stop-loss hit | -1.11 | -$52 |
The EA sets no take-profit: every trade closes when its stop is hit. Winning trades are ones whose stop had already been trailed above the entry price.
Show 16 trades this month
| Entry | Exit | Held | Exit reason | R | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05 02:30 | 07/05 11:31 | 9h | Stop-loss hit | -1.00 | -$48 |
| 07/05 02:00 | 07/05 11:32 | 10h | Stop-loss hit | -1.01 | -$49 |
| 08/05 00:15 | 08/05 13:48 | 14h | Stop-loss hit | -0.00 | -$0 |
| 08/05 03:30 | 08/05 14:44 | 11h | Stop-loss hit | -1.01 | -$50 |
| 09/05 10:00 | 09/05 11:58 | 2h | Stop-loss hit | -1.00 | -$50 |
| 09/05 15:00 | 14/05 14:19 | 5d | Exit on trailed stop | 2.53 | +$124 |
| 15/05 00:15 | 15/05 02:10 | 2h | Stop-loss hit | -1.01 | -$50 |
| 15/05 08:15 | 15/05 14:15 | 6h | Stop-loss hit | -0.01 | -$0 |
| 16/05 07:30 | 16/05 08:38 | 1h | Stop-loss hit | -1.01 | -$49 |
| 09/05 14:15 | 16/05 12:32 | 7d | Exit on trailed stop | 0.20 | +$9 |
| 06/05 01:30 | 16/05 15:36 | 11d | Stop-loss hit | -0.85 | -$40 |
| 23/05 23:45 | 28/05 12:15 | 5d | Stop-loss hit | -1.38 | -$67 |
| 23/05 23:30 | 28/05 12:15 | 5d | Stop-loss hit | -1.37 | -$68 |
| 23/05 19:45 | 28/05 12:16 | 5d | Stop-loss hit | -1.29 | -$59 |
| 29/05 12:15 | 29/05 14:22 | 2h | Stop-loss hit | -1.00 | -$47 |
| 29/05 11:30 | 29/05 14:23 | 3h | Stop-loss hit | -1.00 | -$48 |
The EA sets no take-profit: every trade closes when its stop is hit. Winning trades are ones whose stop had already been trailed above the entry price.
Show 20 trades this month
| Entry | Exit | Held | Exit reason | R | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05 13:00 | 10/06 01:05 | 10d | Exit on trailed stop | 4.38 | +$219 |
| 31/05 12:00 | 10/06 01:22 | 10d | Exit on trailed stop | 3.44 | +$162 |
| 31/05 13:15 | 10/06 01:36 | 10d | Exit on trailed stop | 3.43 | +$159 |
| 12/06 02:00 | 12/06 13:06 | 11h | Exit on trailed stop | 1.00 | +$49 |
| 12/06 11:30 | 12/06 13:26 | 2h | Stop-loss hit | -1.00 | -$50 |
| 13/06 00:30 | 14/06 12:30 | 2d | Exit on trailed stop | 6.76 | +$334 |
| 13/06 02:00 | 14/06 12:52 | 1d | Exit on trailed stop | 2.86 | +$143 |
| 12/06 16:15 | 14/06 17:03 | 2d | Exit on trailed stop | 0.61 | +$28 |
| 17/06 16:15 | 17/06 17:45 | 2h | Stop-loss hit | -1.00 | -$49 |
| 17/06 16:00 | 17/06 17:45 | 2h | Stop-loss hit | -1.01 | -$49 |
| 18/06 04:30 | 18/06 13:41 | 9h | Exit on trailed stop | 3.00 | +$145 |
| 18/06 04:15 | 18/06 13:41 | 9h | Exit on trailed stop | 3.99 | +$196 |
| 18/06 03:45 | 18/06 13:41 | 10h | Exit on trailed stop | 2.99 | +$147 |
| 19/06 17:45 | 19/06 18:16 | 31m | Exit on trailed stop | 2.00 | +$96 |
| 19/06 16:45 | 19/06 18:16 | 2h | Exit on trailed stop | 1.00 | +$47 |
| 19/06 16:30 | 19/06 18:16 | 2h | Exit on trailed stop | 0.99 | +$48 |
| 20/06 09:45 | 27/06 12:45 | 7d | Exit on trailed stop | 0.78 | +$27 |
| 27/06 19:00 | 28/06 05:38 | 11h | Exit on trailed stop | 2.79 | +$136 |
| 20/06 09:30 | 30/06 22:05 | 11d | Exit on trailed stop | 0.45 | +$22 |
| 20/06 09:00 | 30/06 22:05 | 11d | Exit on trailed stop | 0.42 | +$15 |
The EA sets no take-profit: every trade closes when its stop is hit. Winning trades are ones whose stop had already been trailed above the entry price.
Show 20 trades this month
| Entry | Exit | Held | Exit reason | R | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 23:00 | 05/07 01:00 | 2h | Stop-loss hit | -1.07 | -$45 |
| 03/07 04:30 | 05/07 12:30 | 2d | Stop-loss hit | -1.12 | -$43 |
| 11/07 09:00 | 11/07 12:30 | 4h | Stop-loss hit | -1.00 | -$47 |
| 15/07 00:00 | 15/07 02:34 | 3h | Stop-loss hit | -1.01 | -$47 |
| 14/07 23:45 | 15/07 02:34 | 3h | Stop-loss hit | -1.01 | -$48 |
| 14/07 23:30 | 15/07 02:34 | 3h | Stop-loss hit | -1.00 | -$48 |
| 16/07 05:45 | 16/07 06:31 | 46m | Stop-loss hit | -1.01 | -$50 |
| 16/07 09:30 | 16/07 12:30 | 3h | Stop-loss hit | -1.00 | -$47 |
| 18/07 15:15 | 19/07 12:53 | 22h | Exit on trailed stop | 0.93 | +$39 |
| 22/07 19:00 | 22/07 19:41 | 41m | Stop-loss hit | -1.00 | -$48 |
| 22/07 18:45 | 22/07 19:41 | 56m | Stop-loss hit | -1.00 | -$48 |
| 24/07 13:45 | 24/07 16:02 | 2h | Stop-loss hit | -1.01 | -$48 |
| 24/07 13:15 | 24/07 16:02 | 3h | Stop-loss hit | -1.00 | -$47 |
| 24/07 13:30 | 24/07 16:02 | 3h | Stop-loss hit | -1.01 | -$48 |
| 25/07 08:00 | 25/07 12:34 | 5h | Stop-loss hit | -0.01 | -$0 |
| 25/07 11:30 | 25/07 12:34 | 1h | Stop-loss hit | -1.01 | -$47 |
| 25/07 12:00 | 25/07 13:04 | 1h | Stop-loss hit | -1.00 | -$43 |
| 30/07 04:30 | 31/07 16:22 | 1d | Stop-loss hit | -0.16 | -$8 |
| 30/07 05:00 | 31/07 16:22 | 1d | Stop-loss hit | -0.17 | -$8 |
| 29/07 23:15 | 31/07 16:22 | 2d | Stop-loss hit | -0.25 | -$12 |
The EA sets no take-profit: every trade closes when its stop is hit. Winning trades are ones whose stop had already been trailed above the entry price.
Show 10 trades this month
| Entry | Exit | Held | Exit reason | R | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08 07:45 | 13/08 13:51 | 11d | Exit on trailed stop | 4.59 | +$223 |
| 02/08 00:15 | 13/08 13:54 | 12d | Exit on trailed stop | 2.74 | +$103 |
| 02/08 00:00 | 13/08 13:55 | 12d | Exit on trailed stop | 2.73 | +$100 |
| 14/08 18:30 | 16/08 09:12 | 2d | Stop-loss hit | -1.18 | -$45 |
| 14/08 15:00 | 19/08 08:12 | 5d | Stop-loss hit | -1.22 | -$46 |
| 14/08 14:30 | 19/08 08:13 | 5d | Stop-loss hit | -1.29 | -$61 |
| 20/08 23:30 | 21/08 03:08 | 4h | Stop-loss hit | -1.12 | -$54 |
| 26/08 05:00 | 29/08 18:11 | 4d | Stop-loss hit | -1.14 | -$45 |
| 26/08 04:30 | 29/08 18:11 | 4d | Stop-loss hit | -1.14 | -$44 |
| 26/08 03:15 | 29/08 18:15 | 4d | Stop-loss hit | -1.13 | -$47 |
The EA sets no take-profit: every trade closes when its stop is hit. Winning trades are ones whose stop had already been trailed above the entry price.
Show 9 trades this month
| Entry | Exit | Held | Exit reason | R | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09 11:15 | 04/09 06:22 | 19h | Exit on trailed stop | 0.89 | +$42 |
| 04/09 13:15 | 05/09 01:32 | 12h | Stop-loss hit | -0.28 | -$13 |
| 03/09 12:15 | 05/09 10:02 | 2d | Exit on trailed stop | 0.68 | +$33 |
| 03/09 08:00 | 05/09 12:24 | 2d | Exit on trailed stop | 0.69 | +$34 |
| 18/09 17:45 | 18/09 18:00 | 15m | Stop-loss hit | -1.00 | -$45 |
| 18/09 17:30 | 18/09 18:00 | 30m | Stop-loss hit | -1.00 | -$49 |
| 23/09 08:00 | 25/09 14:52 | 2d | Stop-loss hit | -0.13 | -$6 |
| 23/09 01:30 | 25/09 14:54 | 3d | Stop-loss hit | -0.11 | -$6 |
| 23/09 01:45 | 25/09 14:54 | 3d | Stop-loss hit | -0.12 | -$6 |
The EA sets no take-profit: every trade closes when its stop is hit. Winning trades are ones whose stop had already been trailed above the entry price.
Show 15 trades this month
| Entry | Exit | Held | Exit reason | R | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 01:45 | 07/10 17:37 | 5d | Stop-loss hit | -1.11 | -$45 |
| 03/10 01:15 | 07/10 17:38 | 5d | Stop-loss hit | -1.10 | -$48 |
| 03/10 00:45 | 07/10 17:38 | 5d | Stop-loss hit | -1.10 | -$48 |
| 08/10 20:00 | 10/10 13:38 | 2d | Stop-loss hit | -1.25 | -$55 |
| 08/10 19:45 | 10/10 13:39 | 2d | Stop-loss hit | -1.29 | -$59 |
| 08/10 19:15 | 10/10 13:40 | 2d | Stop-loss hit | -1.26 | -$53 |
| 23/10 10:30 | 24/10 07:23 | 21h | Stop-loss hit | -1.38 | -$66 |
| 25/10 04:45 | 25/10 15:17 | 11h | Exit on trailed stop | 1.00 | +$46 |
| 25/10 04:30 | 25/10 15:17 | 11h | Exit on trailed stop | 1.00 | +$46 |
| 25/10 05:30 | 25/10 15:22 | 10h | Exit on trailed stop | 1.00 | +$48 |
| 28/10 07:00 | 28/10 08:03 | 1h | Stop-loss hit | -1.00 | -$49 |
| 28/10 06:45 | 28/10 08:03 | 1h | Stop-loss hit | -1.01 | -$50 |
| 28/10 06:30 | 28/10 11:46 | 5h | Stop-loss hit | -1.00 | -$48 |
| 30/10 17:15 | 30/10 18:00 | 45m | Stop-loss hit | -1.00 | -$46 |
| 30/10 17:00 | 30/10 18:00 | 1h | Stop-loss hit | -1.00 | -$50 |
The EA sets no take-profit: every trade closes when its stop is hit. Winning trades are ones whose stop had already been trailed above the entry price.
Show 6 trades this month
| Entry | Exit | Held | Exit reason | R | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 08:00 | 01/11 12:30 | 5h | Stop-loss hit | -1.00 | -$48 |
| 04/11 00:30 | 04/11 08:15 | 8h | Stop-loss hit | -1.00 | -$47 |
| 04/11 12:45 | 04/11 13:23 | 38m | Stop-loss hit | -1.01 | -$47 |
| 31/10 16:15 | 05/11 12:43 | 5d | Stop-loss hit | -1.16 | -$49 |
| 31/10 01:30 | 05/11 13:22 | 5d | Stop-loss hit | -0.26 | -$12 |
| 20/11 08:00 | 20/11 13:20 | 5h | Stop-loss hit | -1.00 | -$46 |
The EA sets no take-profit: every trade closes when its stop is hit. Winning trades are ones whose stop had already been trailed above the entry price.
Show 22 trades this month
| Entry | Exit | Held | Exit reason | R | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 05:15 | 04/12 09:30 | 4h | Stop-loss hit | -1.00 | -$49 |
| 04/12 03:15 | 04/12 15:03 | 12h | Stop-loss hit | -1.00 | -$46 |
| 04/12 03:00 | 04/12 15:03 | 12h | Stop-loss hit | -1.00 | -$46 |
| 05/12 05:45 | 05/12 07:48 | 2h | Stop-loss hit | -1.00 | -$49 |
| 05/12 13:15 | 05/12 13:30 | 15m | Stop-loss hit | -1.00 | -$46 |
| 06/12 12:15 | 06/12 13:30 | 1h | Stop-loss hit | -1.04 | -$51 |
| 06/12 12:30 | 06/12 13:30 | 1h | Stop-loss hit | -1.02 | -$51 |
| 12/12 11:30 | 12/12 14:36 | 3h | Exit on trailed stop | 1.00 | +$49 |
| 12/12 11:00 | 12/12 14:36 | 4h | Exit on trailed stop | 1.00 | +$49 |
| 11/12 20:00 | 12/12 15:04 | 19h | Stop-loss hit | -1.14 | -$55 |
| 13/12 11:15 | 13/12 13:58 | 3h | Stop-loss hit | -1.00 | -$49 |
| 13/12 11:00 | 13/12 13:58 | 3h | Stop-loss hit | -1.01 | -$50 |
| 13/12 09:45 | 13/12 14:02 | 4h | Stop-loss hit | -1.01 | -$49 |
| 17/12 04:15 | 17/12 13:49 | 10h | Stop-loss hit | -1.01 | -$50 |
| 18/12 05:00 | 18/12 11:35 | 7h | Stop-loss hit | -1.01 | -$51 |
| 16/12 10:15 | 18/12 13:06 | 2d | Stop-loss hit | -1.25 | -$60 |
| 16/12 10:00 | 18/12 13:06 | 2d | Stop-loss hit | -1.26 | -$60 |
| 19/12 02:00 | 19/12 08:15 | 6h | Stop-loss hit | -1.00 | -$50 |
| 19/12 14:30 | 19/12 14:31 | 1m | Stop-loss hit | -1.02 | -$50 |
| 20/12 06:15 | 20/12 08:14 | 2h | Stop-loss hit | -1.00 | -$49 |
| 20/12 05:15 | 20/12 08:35 | 3h | Stop-loss hit | -1.00 | -$49 |
| 23/12 02:00 | 27/12 06:28 | 4d | Exit on trailed stop | 11.49 | +$553 |
The EA sets no take-profit: every trade closes when its stop is hit. Winning trades are ones whose stop had already been trailed above the entry price.
Strategy Tester report (summary)
Download raw data
Verify it yourself: download both files above and check their sha256 against SHA256SUMS.
